SAMSUMG三星存储3D V-NAND颗粒资料
名称 | 代号 | 量产时间 | 层数 | Die容量 | 接口 | Die标识 |
---|---|---|---|---|---|---|
SSV1 | V1 MLC | 2013 | 24 | 128Gbit | Toggle2.0(533MT/s) | K9GDGD8S/U0M |
SSV2 | V2 MLC | 2015 | 32 | 128Gbit | Toggle3.0(1000MT/s) | K9GDGD8U0A |
SSV2 | V2 TLC | 2014 | 32 | 128Gbit | Toggle3.0(1000MT/s) | K9ADGD8S0A K9ADGD8U0C |
SSV3 | V3 MLC | 2016 | 48 | 256Gbit | Toggle3.0(1000MT/s) | K9GFGD8F/U0M |
SSV3 | V3 TLC | 2015 | 48 | 128Gbit 256Gbit | Toggle3.0(1000MT/s) | K9ADGD8U0E K9AFGD8U0M |
SSV4 | V4 MLC | 2017 | 64 | 256Gbit | Toggle3.0(1000MT/s) | K9GFGD8H/J0A |
SSV4 | V4 TLC | 2017 | 64 | 256Gbit 512Gbit | Toggle3.0(1000MT/s) | K9AFGD8H0A K9AHGD8H/J/U0M |
SSV4 | V4 QLC | 2018 | 64 | 1Tbit | Toggle3.0(1000MT/s) | K93KGD8U0M |
SSV5 | V5 TLC | 2018 | 92 | 256Gbit 512Gbit | Toggle4.0(1400MT/s) | K9AFGD8H/J0B K9AHGD8H/J0A |
SSV5 | V5 QLC | 2020 | 92 | 1Tbit | Toggle4.0(1200MT/s) | K93KGD8J0A |
SSV6 | V6 TLC | 2020 | 128 | 256Gbit 512Gbit | Toggle4.0(1400MT/s) | K9AFGD8J/U0C K9AHGD8H/J/U0B |
SSV6P | V6 TLC | 2022 | 133 | 512Gbit | Toggle4.0(1600MT/s) | K9AHGD8J0E |
SSV7 | V7 TLC | 2022 | 176 | 512Gbit | Toggle5.0(2000MT/s) | K9AHGD8J/U0D |
SSV7 | V7 QLC | 2023 | 176 | 1Tbit | Toggle4.0(1600MT/s) | K93KGD8J0C |
SSV8 | V8 TLC | 2023 | 236 | 512Gbit 1Tbit | Toggle5.0(2400MT/s) | K9AHGD8J0F K9AKGD8J0B |
Z-NAND G1 | SLC | 2018 | 48 | 64Gbit | Toggle3.0(1000MT/s) | K9FCGD8J0M |
SAMSUMG三星主控资料
名称 | 代号 | 等级 | 制程 | 接口 | 最大通道 | CE通道 | 最大速率 | 缓存 | 颗粒支持 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBX | S3C49RBX01 | 消费/企业 | - | SATA2 | 4 | 8 | - | DRAM | SLC/MLC |
RCX | S3C49RCX01 | 企业 | - | SATA2 | - | - | - | DRAM | SLC |
RBB | S3C29RBB01 | 消费/企业 | - | SATA2 | 8 | 8 | - | DRAM | SLC/MLC |
MAX | S3C29MAX01 | 消费/企业 | - | SATA2 | 8 | 8 | - | DRAM | MLC |
MCX | S4LJ204X01 | 消费 | - | SATA3 | 8 | 8 | - | DRAM | MLC |
MDX | S4LN021X01 | 消费/企业 | SS 32nm | SATA3 | 8 | 8 | - | DRAM | MLC/TLC |
MEX | S4LN045X01 | 消费/企业 | SS 32nm | SATA3 | 8 | 8 | - | DRAM | MLC/TLC |
MFX | S4LN054X01 | 消费 | SS 32nm | SATA3 | 4 | - | - | X | MLC |
MFX2 | S4LN054X02 | 消费 | SS 32nm | SATA3 | 4 | - | - | X | TLC |
MGX Maia | S4LN062X01 | 消费 | SS 32nm | SATA3 | 4 | 8 | - | DRAM | MLC/TLC |
MHX Mercury | S4LP052X01 | 消费/企业 | SS 28nm | SATA3 | 8 | 8 | - | DRAM | MLC/TLC |
MJX Maru | S4LR030 | 消费/企业 | SS 14nm | SATA3 | 8 | 8 | - | DRAM | MLC/TLC/QLC |
MKX Metis | S4LR059 | 消费/企业 | SS 14nm | SATA3 | 8 | 8 | - | DRAM | TLC/QLC |
RDX Typhoon | TPP* | 企业 | SS 32nm | SAS2 | - | - | - | DRAM | MLC |
REX Trex | TREX TTT* | 企业 | SS 28nm | SAS3 | - | - | - | DRAM | MLC/TLC |
RFX | RFX TTT* | 企业 | SS 14nm | SAS3 | - | - | - | DRAM | TLC |
RGX Rhino | - | 企业 | SS 8nm | SAS4 | - | - | - | DRAM | TLC |
UAX | S4LN053X01 | 消费 | SS 32nm | PCIe Gen2x4 AHCI | 8 | - | - | DRAM | MLC |
UBX | S4LN058X01 | 消费/企业 | SS 32nm | PCIe Gen3x4 NVME1.1 | 8 | 8 | 533MT/s | DRAM | MLC |
UBX | S4LN058A01 | 消费/企业 | SS 32nm | PCIe Gen3x4 AHCI NVME1.1 | 8 | 8 | 533MT/s | DRAM | MLC/TLC |
Epic | S4LP049X01 | 企业 | SS 28nm | PCIe Gen3x4 Gen3x8 NVME1.1 | 16 | 8 | - | DRAM | MLC/TLC |
Epic2 | S4LP049X01 | 企业 | SS 28nm | PCIe Gen3x4 Gen3x8 NVME1.2 | 16 | 8 | - | DRAM | TLC |
Polaris | S4LP077X01 | 消费/企业 | SS 28nm | PCIe Gen3x4 NVME1.2 | 8 | 8 | - | DRAM | MLC/TLC |
Photon | S4LP132X01 | 消费 | SS 28nm | PCIe Gen3x2 NVME1.2 | 4 | 4 | - | DRAM | SLC/TLC |
Eagle | S4LR014 | 企业 | SS 14nm | PCIe Gen3x2/4 NVME1.2 | 16 | 8 | - | DRAM | SLC |
Eagle | S4LR014 | 企业 | SS 14nm | PCIe Gen4x2/4 NVME1.3 | 16 | 8 | - | DRAM | TLC/QLC |
Eagle | S4LR014 | 企业 | SS 14nm | PCIe Gen4x8 NVME1.3 | 16 | 8 | - | DRAM | TLC |
Eagle2 | S4LR014 | 企业 | SS 14nm | PCIe Gen4x2/4 NVME1.3 | 16 | 8 | - | DRAM | TLC |
Phoenix | S4LR020 | 消费/企业 | SS 14nm | PCIe Gen3x4 NVME1.2 | 8 | 8 | - | DRAM | SLC/TLC |
Phoenix | S4LR020 | 消费/企业 | SS 14nm | PCIe Gen3x4 NVME1.3 | 8 | 8 | - | DRAM | MLC/TLC |
Pablo | S4LR033 | 消费 | SS 14nm | PCIe Gen3x4 NVME1.3/4 | 4 | 4 | 1200MT/s | HMB | QLC/TLC |
Elpis | S4LV003 | 消费 | SS 8nm | PCIe Gen4x4 NVME1.3 | 8 | 8 | 1400MT/s | DRAM | TLC |
Elpis | S4LV003 | 企业 | SS 8nm | PCIe Gen4x4 NVME1.4 | 8 | 8 | 1400MT/s | DRAM | TLC |
Elan | S4LV006 | 企业 | SS 8nm | PCIe Gen5x2/4 NVME1.4 | 16 | 8 | 1400MT/s | DRAM | TLC/QLC |
Pascal | S4LV008 | 消费 | SS 8nm | PCIe Gen4x4 NVME2.0 | 8 | 8 | 2000MT/s | DRAM | TLC |
Deneb | S4LV011 | 企业 | SS 5nm | PCIe Gen5x4 NVME2.0 | 8 | 8 | 2400MT/s | DRAM | TLC |
Piccolo | S4LV022 | 消费 | SS 5nm | PCIe Gen4x4 NVME2.0 | 4 | 4 | 2400MT/s | HMB | TLC |
PiccoloQ | S4LV028 | 消费 | SS 5nm | PCIe Gen4x4 NVME2.0 | 4 | 4 | 2400MT/s | HMB | QLC |
SAMSUMG三星SATA固态方案汇总
型号 | 编号 | 主控 | 缓存 | 闪存 | 接口 | 尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|
SS410 SA21.5-J | - | RBX | DRAM | 51nm 2D SLC 8Gb,M-die | SATA2 | 9.5mm |
SS415 | MCxxExxG5MPQ-0VA | RBX | DRAM | 51nm 2D SLC 8Gb,M-die | SATA2 | 9.5mm |
SS800 | MCxxExxG5MXP-0VB | RBB | DRAM | 51nm 2D SLC 8Gb,M-die | SATA2 | 9.5mm |
SS805 | MCxxExxG5MXP-0VB MZ-5S7xxxx | RBB | DRAM | 51nm 2D SLC 8Gb,M-die | SATA2 | 15mm |
SS1605 | MCxxExxGGAXP-0VC MZ-3S9xxxx | RCX | DRAM | 42nm 2D SLC 8Gb,A-die | SATA2 | 15mm |
SM825 | MZ-5EAxxxx | MAX | DRAM | 32nm 2D MLC 32Gb,M-die | SATA2 | 15mm |
SM843 | MZ-7PDxxxx | MDX | DRAM | 21nm 2D MLC 64Gb,A-die | SATA3 | 7mm |
SM843T | MZ-7WDxxx0 | MDX | DRAM | 21nm 2D MLC 64Gb,A-die | SATA3 | 7mm |
SM843Tn | MZ-7WDxxxN | MDX | DRAM | 19nm 2D MLC 64Gb,C-die | SATA3 | 7mm |
SV843 | MZ-7WDxxxT | MDX | DRAM | 24L MLC 128Gb V1,M-die | SATA3 | 7mm |
PM843 | MZ-7TDxxxx | MDX | DRAM | 21nm 2D TLC 64Gb,A-die | SATA3 | 7mm |
PM853T | MZ-7GExxxx | MEX | DRAM | 19nm 2D TLC 128Gb,M-die | SATA3 | 7mm |
SM865 | MZ-7KMxxx0/A MZ-8KMxxx0/A | MHX/Mercury | DRAM | 32L MLC 128Gb V2,A-die | SATA3 | 7mm |
SM865a | MZ-7KMxxxN | MHX/Mercury | DRAM | 48L MLC 256Gb V3,M-die | SATA3 | 7mm |
SM863 | MZ-7KMxxx0/A/E/Z MZ-8KMxxx0/A | MHX/Mercury | DRAM | 32L MLC 128Gb V2,A-die | SATA3 | 7mm |
SM863a | MZ-7KMxxxB/N/NE | MHX/Mercury | DRAM | 48L MLC 256Gb V3,M-die | SATA3 | 7mm |
PM863 | MZ-7LMxxx0/A/E/Z MZ-8LMxxx0/A | MHX/Mercury | DRAM | 32L TLC 128Gb V2,C-die | SATA3 | 7mm |
PM863a | MZ-7LMxxxB/N/NE | MHX/Mercury | DRAM | 48L TLC 256Gb V3,M-die | SATA3 | 7mm |
PM865 | MZ-7LMxxx0/A | MHX/Mercury | DRAM | 32L TLC 128Gb V2,C-die | SATA3 | 7mm |
PM867 | - | MHX/Mercury | DRAM | 32L TLC 128Gb V2,C-die | SATA3 | 7mm |
PM872 | MZ-NLNxxx0 | MGX/Maia | DRAM | 32L TLC 128Gb V2,C-die | SATA3 | 7mm |
SM883 | MZ-7KHxxxx | MJX/Maru | DRAM | 64L MLC 256Gb V4,A-die | SATA3 | 7mm |
SM885 | MZ-7KHxxxx | MJX/Maru | DRAM | 64L MLC 256Gb V4,A-die | SATA3 | 7mm |
PM882 | MZ-7LHxxxD/E | MJX/Maru | DRAM | 64L TLC 512Gb V4,M-die | SATA3 | 7mm |
PM883 | MZ-7LHxxx0/A | MJX/Maru | DRAM | 64L TLC 256Gb V4,A-die | SATA3 | 7mm |
PM883 | MZ-7LHxxx0/A | MJX/Maru | DRAM | 64L TLC 512Gb V4,M-die | SATA3 | 7mm |
PM883a | MZ-7LHxxxB/C | MJX/Maru | DRAM | 92L TLC 256Gb V5,B-die | SATA3 | 7mm |
PM883a | MZ-7LHxxxB/C | MJX/Maru | DRAM | 92L TLC 512Gb V5,A-die | SATA3 | 7mm |
PM893 | MZ-7L3xxx0/A | MKX/Metis | DRAM | 128L TLC 256Gb V6,C-die | SATA3 | 7mm |
PM893 | MZ-7L3xxx0/A | MKX/Metis | DRAM | 128L TLC 512Gb V6,B-die | SATA3 | 7mm |
PM897 | MZ-7L3xxxB/C | MKX/Metis | DRAM | 128L TLC 512Gb V6,B-die | SATA3 | 7mm |
PM893V | MZ-7L3xxxB/C | MKX/Metis | DRAM | 128L TLC 512Gb V6,B-die | SATA3 | 7mm |
PM893A | MZ-7L3xxxD | MKX/Metis | DRAM | 133L TLC 512Gb V6P,E-die | SATA3 | 7mm |
PM897A | - | MKX/Metis | DRAM | 133L TLC 512Gb V6P,E-die | SATA3 | 7mm |
型号 | 编号 | 主控 | 缓存 | 闪存 | 接口 | 尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|
PS410 | MCxxExxGBAPP-0XA | RBX | DRAM | 51nm 2D SLC 8Gb,M-die | SATA2 | 9.5mm |
PM410 | MMxxExxG5MxP-0VA | RBX | DRAM | 51nm 2D MLC 16Gb,M-die | SATA2 | 9.5mm |
PM800 | MMxxExxG5MXP-0VB | RBB | DRAM | 51nm 2D MLC 16Gb,M-die | SATA2 | 9.5mm |
PM800 | MMxxExxG5DXP-0VB | RBB | DRAM | 42nm 2D MLC 16Gb,D-die | SATA2 | 9.5mm |
PM810 | MZ-5PAxxxx | MAX | DRAM | 32nm 2D MLC 32Gb,M-die | SATA2 | 9.5mm |
PM810 | MZ-7PAxxxx | MAX | DRAM | 32nm 2D MLC 32Gb,M-die | SATA2 | 7mm |
PM810 | MZ-CPAxxxx | MAX | DRAM | 32nm 2D MLC 32Gb,M-die | SATA2 | Apple |
PM830 | MZ-5PCxxx0 | MCX | DRAM | 27nm 2D MLC 32Gb,A-die | SATA3 | 9.5mm |
PM830 | MZ-MPCxxxx | MCX | DRAM | 27nm 2D MLC 32Gb,A-die | SATA3 | mSATA |
PM830 | MZ-7PCxxxx | MCX | DRAM | 27nm 2D MLC 32Gb,A-die | SATA3 | 7mm |
PM830 | MZ-DPCxxxT MZ-EPCxxx0 | MCX | DRAM | 21nm 2D MLC 32Gb,B-die | SATA3 | Apple |
PM830 | MZ-DPCxxxA MZ-EPCxxxA | MCX | DRAM | 21nm 2D MLC 64Gb,A-die | SATA3 | Apple |
SM841 | MZ-7PDxxx0/D/N | MDX | DRAM | 21nm 2D MLC 64Gb,A-die | SATA3 | 7mm |
SM841 | MZ-5PDxxx0 | MDX | DRAM | 21nm 2D MLC 64Gb,A-die | SATA3 | 9.5mm |
SM841 | MZ-MPDxxx0/D | MDX | DRAM | 21nm 2D MLC 64Gb,A-die | SATA3 | mSATA |
SM841N | MZ-7PDxxxE/M | MDX | DRAM | 19nm 2D MLC 64Gb,C-die | SATA3 | 7mm |
SM841N | MZ-MPDxxxE | MDX | DRAM | 19nm 2D MLC 64Gb,C-die | SATA3 | mSATA |
PM841 | MZ-7TDxxxx | MDX | DRAM | 21nm 2D TLC 64Gb,A-die | SATA3 | 7mm |
PM841 | MZ-MTDxxxx | MDX | DRAM | 21nm 2D TLC 64Gb,A-die | SATA3 | mSATA |
PM841 | MZ-NTDxxxx | MDX | DRAM | 21nm 2D TLC 64Gb,A-die | SATA3 | NGFF |
CM851 | MZ-APF0xx0/D | MFX | X | 19nm 2D MLC 64Gb,C-die | SATA3 | NGFF |
CM851 | MZ-MPF0xx0/D | MFX | X | 19nm 2D MLC 64Gb,C-die | SATA3 | mSATA |
PM851 | MZ-7TExxxx MZ-YTExxxx | MEX | DRAM | 19nm 2D TLC 128Gb,M-die | SATA3 | 7mm |
PM851 | MZ-MTExxxx | MEX | DRAM | 19nm 2D TLC 128Gb,M-die | SATA3 | mSATA |
PM851 | MZ-NTExxxx | MEX | DRAM | 19nm 2D TLC 128Gb,M-die | SATA3 | NGFF |
PM851a | MZ-7LExxxx | MEX | DRAM | 32L TLC 128Gb V2,C-die | SATA3 | 7mm |
PM851a | MZ-MLExxxx | 消MEX | DRAM | 32L TLC 128Gb V2,C-die | SATA3 | mSATA |
CM871 | MZ-7LFxxxx MZ-YLFxxxx | MFX2 | X | 32L TLC 128Gb V2,C-die | SATA3 | 7mm |
CM871 | MZ-NLFxxxx | 消MFX2 | X | 32L TLC 128Gb V2,C-die | SATA3 | NGFF |
CM871a | MZ-7TYxxx0/D MZ-YTYxxx0 MZ-7TNxxx0 MZ-YTNxxx0 | MGX/Maia | DRAM | 16nm 2D TLC 128Gb,D-die | SATA3 | 7mm |
CM871a | MZ-NTYxxx0/D MZ-NTNxxx0 | MGX/Maia | DRAM | 16nm 2D TLC 128Gb,D-die | SATA3 | NGFF |
CM871a | MZ-7TNxxxx | MGX/Maia | DRAM | 14nm 2D TLC 128Gb,F-die | SATA3 | 7mm |
SM871 | MZ-7KNxxxx | MGX/Maia 128Gb V2,A-die | DRAM | 32L MLC | SATA3 | 7mm |
PM871 | MZ-7LNxxx0/D MZ-YLNxxx0 | MGX/Maia | DRAM | 32L TLC 128Gb V2,C-die | SATA3 | 7mm |
PM871 | MZ-MLNxxx0/D | MGX/Maia | DRAM | 32L TLC 128Gb V2,C-die | SATA3 | mSATA |
PM871 | MZ-NLNxxx0/D | MGX/Maia | DRAM | 32L TLC 128Gb V2,C-die | SATA3 | NGFF |
PM871a | MZ-7LNxxxA/B MZ-YLNxxxA | MGX/Maia | DRAM | 48L TLC 256Gb V3,M-die | SATA3 | 7mm |
PM871a | MZ-NLNxxxA/B | MGX/Maia | DRAM | 48L TLC 256Gb V3,M-die | SATA3 | NGFF |
PM871b | MZ-7LNxxxC/F | MGX/Maia | DRAM | 64L TLC 256Gb V4,A-die | SATA3 | 7mm |
PM871b | MZ-NLNxxxC/F | MGX/Maia | DRAM | 64L TLC 256Gb V4,A-die | SATA3 | 7mm |
PM881 | MZ-7LHxxx0/A | MJX/Maru | DRAM | 92L TLC 256Gb V5,B-die | SATA3 | 7mm |
PM881 | MZ-7LHxxx0/A | MJX/Maru | DRAM | 92L TLC 512Gb V5,A-die | SATA3 | 7mm |
PM881 | MZ-NLHxxx0/A | MJX/Maru | DRAM | 92L TLC 256Gb V5,B-die | SATA3 | NGFF |
PM881 | MZ-NLHxxx0/A | MJX/Maru | DRAM | 92L TLC 512Gb V5,A-die | SATA3 | NGFF |
型号 | 编号 | 主控 | 缓存 | 闪存 | 接口 | 尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|
845DC PRO | MZ-7WDx00 | MDX | DRAM | 24L MLC 128Gb V1,M-die | SATA3 | 7mm |
845DC EVO | MZ-7GExx0 | MEX | DRAM | 19nm 2D TLC 128Gb,M-die | SATA3 | 7mm |
860DCT | MZ-76Exxx | MJX/Maru | DRAM | 64L TLC 512Gb V4,M-die | SATA3 | 7mm |
883DCT | MZ-7LHxxxN | MJX/Maru | DRAM | 64L TLC 256Gb V4,A-die | SATA3 | 7mm |
883DCT | MZ-7LHxxxN | MJX/Maru | DRAM | 64L TLC 512Gb V4,M-die | SATA3 | 7mm |
型号 | 编号 | 主控 | 缓存 | 闪存 | 接口 | 尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|
470 | MZ-5PAxxxA | MAX | DRAM | 32nm 2D MLC 32Gb,M-die | SATA2 | 9.5mm |
830 | MZ-7PCxxx | MCX | DRAM | 27nm 2D MLC 32Gb,A-die | SATA3 | 7mm |
830 | MZ-7PCxxx | MCX | DRAM | 21nm 2D MLC 32Gb,B-die | SATA3 | 7mm |
840PRO | MZ-7PDxxx | MDX | DRAM | 21nm 2D MLC 64Gb,A-die | SATA3 | 7mm |
840PRO | MZ-7PDxxx | MDX | DRAM | 19nm 2D MLC 64Gb,C-die | SATA3 | 7mm |
850PRO | MZ-7KExxx | MEX | DRAM | 32L pMLC 86Gb V2,M/A-die | SATA3 | 7mm |
850PRO | MZ-7KExxx | MEX | DRAM | 32L MLC 128Gb V2,A-die | SATA3 | 7mm |
850PRO | MZ-7KExxx | MHX/Mercury | DRAM | 32L MLC 128Gb V2,A-die | SATA3 | 7mm |
850PRO | MZ-7KExxx | MGX/Maia | DRAM | 48L MLC 256Gb V3,M-die | SATA3 | 7mm |
850PRO | MZ-7KExxx | MHX/Mercury | DRAM | 48L MLC 256Gb V3,M-die | SATA3 | 7mm |
860PRO | MZ-76Pxxx | MJX/Maru | DRAM | 64L MLC 256Gb V4,A-die | SATA3 | 7mm |
840 | MZ-7TDxx0 | MDX | DRAM | 21nm 2D TLC 64Gb,A-die | SATA3 | 7mm |
840EVO | MZ-7TExx0 | MEX | DRAM | 19nm 2D TLC 128Gb,M-die | SATA3 | 7mm |
840EVO | MZ-MTExx0 | MEX | DRAM | 19nm 2D TLC 128Gb,M-die | SATA3 | mSATA |
750EVO | MZ-750xx0 | MGX/Maia | DRAM | 16nm 2D TLC 128Gb,D-die | SATA3 | 7mm |
750EVO | MZ-750xx0 | MGX/Maia | DRAM | 14nm 2D TLC 128Gb,F-die | SATA3 | 7mm |
650 | MZ-650120 | MFX2 | X | 32L TLC 128Gb V2,C-die | SATA3 | 7mm |
850EVO | MZ-75Exx0 | MGX/Maia | DRAM | 32L TLC 128Gb V2,C-die | SATA3 | 7mm |
850EVO | MZ-75Exx0 | MEX | DRAM | 32L TLC 128Gb V2,C-die | SATA3 | 7mm |
850EVO | MZ-75Exx0 | MGX/Maia | DRAM | 48L TLC 256Gb V3,M-die | SATA3 | 7mm |
850EVO | MZ-75Exx0 | MHX/Mercury | DRAM | 32L TLC 128Gb V2,C-die | SATA3 | 7mm |
850EVO | MZ-75Exx0 | MHX/Mercury | DRAM | 48L TLC 256Gb V3,M-die | SATA3 | 7mm |
850EVO | MZ-75Exx0 | MGX/Maia | DRAM | 64L TLC 256Gb V4,A-die | SATA3 | 7mm |
850EVO | MZ-M5Exx0 | MGX/Maia | DRAM | 32L TLC 128Gb V2,C-die | SATA3 | mSATA |
850EVO | MZ-M5Exx0 | MEX | DRAM | 32L TLC 128Gb V2,C-die | SATA3 | 7mm |
850EVO | MZ-M5Exx0 | MGX/Maia | DRAM | 48L TLC 256Gb V3,M-die | SATA3 | mSATA |
850EVO | MZ-N5Exx0 | MGX/Maia | DRAM | 32L TLC 128Gb V3,C-die | SATA3 | NGFF |
850EVO | MZ-N5Exx0 | MGX/Maia | DRAM | 48L TLC 256Gb V3,M-die | SATA3 | NGFF |
850 | MZ-7LN120 | MGX/Maia | DRAM | 64L TLC 256Gb V4,A-die | SATA3 | 7mm |
860EVO | MZ-76Exx0 | MJX/Maru | DRAM | 64L TLC 256Gb V4,A-die | SATA3 | 7mm |
860EVO | MZ-76Exx0 | MJX/Maru | DRAM | 64L TLC 512Gb V4,M-die | SATA3 | 7mm |
860EVO | MZ-76Exx0 | MJX/Maru | DRAM | 92L TLC 256Gb V5,B-die | SATA3 | 7mm |
860EVO | MZ-76Exx0 | MJX/Maru | DRAM | 92L TLC 512Gb V5,A-die | SATA3 | 7mm |
860EVO | MZ-M6Exx0 | MJX/Maru | DRAM | 64L TLC 256Gb V4,A-die | SATA3 | mSATA |
860EVO | MZ-M6Exx0 | MJX/Maru | DRAM | 64L TLC 512Gb V4,M-die | SATA3 | mSATA |
860EVO | MZ-N6Exx0 | MJX/Maru | DRAM | 64L TLC 256Gb V4,A-die | SATA3 | NGFF |
860EVO | MZ-N6Exx0 | MJX/Maru | DRAM | 64L TLC 512Gb V4,M-die | SATA3 | NGFF |
860EVO | MZ-N6Exx0 | MJX/Maru | DRAM | 92L TLC 256Gb V5,B-die | SATA3 | NGFF |
860EVO | MZ-N6Exx0 | MJX/Maru | DRAM | 92L TLC 512Gb V5,A-die | SATA3 | NGFF |
860QVO | MZ-76QxT0 | MJX/Maru | DRAM | 64L QLC 1Tb V4,M-die | SATA3 | 7mm |
870EVO | MZ-77Exx0 | MKX/Metis | DRAM | 128L TLC 256Gb V6,C-die | SATA3 | 7mm |
870EVO | MZ-77Exx0 | MKX/Metis | DRAM | 128L TLC 512Gb V6,B-die | SATA3 | 7mm |
870EVO | MZ-77Exx0 | MKX/Metis | DRAM | 133L TLC 512Gb V6P,E-die | SATA3 | 7mm |
870QVO | MZ-77QxT0 | MKX/Metis | DRAM | 92L QLC 1Tb V5,A-die | SATA3 | 7mm |
SAMSUMG三星M.2 NVMe固态方案汇总
型号 | 编号 | 主控 | 缓存 | 闪存 | 接口 | 协议 |
---|---|---|---|---|---|---|
SM953 | MZ-1WVxxxx | UBX | DRAM | 19nm 2D MLC 64Gb,C-die | M-key | NVMe1.1a |
PM953 | MZ-1LVxxxx | UBX | DRAM | 32L TLC 128Gb V2,C-die | M-key | NVMe1.1a |
SM963 | MZ-1KWxxxx | Polaris | DRAM | 48L MLC 256Gb V3,M-die | M-key | NVMe1.2 |
PM963 | MZ-1LWxxxx | Polaris | DRAM | 48L TLC 256Gb V3,M-die | M-key | NVMe1.2 |
SZ983 | MZ-1JBxxxx | Phoenix | DRAM | 48L Z-NAND G1 64Gb Z1,M-die | M-key | NVMe1.2 |
PM983 | MZ-4LBxxx0/A | Phoenix | DRAM | 64L TLC 256Gb V4,A-die | NF1(M.3) | NVMe1.2 |
PM983 | MZ-4LBxxxB/C | Phoenix | DRAM | 64L TLC 512Gb V4,M-die | NF1(M.3) | NVMe1.2 |
PM983 | MZ-1LBxxx0/A | Phoenix | DRAM | 64L TLC 256Gb V4,A-die | M-key | NVMe1.2b |
PM983 | MZ-1LBxxx0/A | Phoenix | DRAM | 64L TLC 512Gb V4,M-die | M-key | NVMe1.2b |
PM983a | MZ-1LBxxxB | Phoenix | DRAM | 92L TLC 256Gb V5,B-die | M-key | NVMe1.3 |
PM983a | MZ-1LBxxxB | Phoenix | DRAM | 92L TLC 512Gb V5,A-die | M-key | NVMe1.3 |
PM982a | MZ-VLBxxxB/C | Phoenix | DRAM | 92L TLC 256Gb V5,B-die | M-key | NVMe1.3 |
PM9A3 | MZ-1L2xxx0/A | Elpis | DRAM | 128L TLC 256Gb V6,C-die | M-key | NVMe1.4 |
PM9A3 | MZ-1L2xxx0/A | Elpis | DRAM | 128L TLC 512Gb V6,B-die | M-key | NVMe1.4 |
型号 | 编号 | 主控 | 缓存 | 闪存 | 接口 | 协议 |
---|---|---|---|---|---|---|
XP941 | MZ-HPUxxxx | UAX | DRAM | 19nm 2D MLC 64Gb,C-die | Gen2x4 | AHCI |
SM951-AHCI | MZ-HPVxxxx | UBX | DRAM | 16nm 2D MLC 64Gb,D-die | Gen3x4 | AHCI |
SM951-NVMe | MZ-VPVxxxx | UBX | DRAM | 16nm 2D MLC 64Gb,D-die | Gen3x4 | NVMe1.1a |
SM951a | MZ-VKVxxxx MZ-FKVxxx0 | UBX | DRAM | 32L MLC 128Gb V2,A-die | Gen3x4 | NVMe1.1 |
PM951 | MZ-VLVxxxx MZ-FLVxxx0 | UBX | DRAM | 32L TLC 128Gb V2,C-die | Gen3x4 | NVMe1.1a |
SM961 | MZ-VPWxxxx MZ-FPWxxx0 | Polaris | DRAM | 14nm 2D MLC 64Gb,E-die | Gen3x4 | NVMe1.2 |
SM961 | MZ-VKWxxxx MZ-FKWxxx0 | Polaris | DRAM | 48L MLC 256Gb V3,M-die | Gen3x4 | NVMe1.2 |
SM961 | MZ-VLWxxxx | Polaris | DRAM | 48L TLC 128Gb V3,E-die | Gen3x4 | NVMe1.2 |
SM961 | MZ-VLWxxxx | Polaris | DRAM | 48L TLC 256Gb V3,M-die | Gen3x4 | NVMe1.2 |
SM961 | MZ-FLWxxx0 | Polaris | DRAM | 48L TLC 128Gb V3,E-die | Gen3x4 | NVMe1.1 |
SM961 | MZ-FLWxxx0 MZ-SLWxxx0 | Polaris | DRAM | 48L TLC 256Gb V3,M-die | Gen3x4 | NVMe1.1 |
SSPOLARIS | MZ-JPWxxx0 | Polaris | DRAM | 16nm 2D MLC 64Gb,D-die | Gen3x4 | Apple |
SSPOLARIS | MZ-JKWxxx0 MZ-GKPxxx0 | Polaris | DRAM | 32L MLC 128Gb V2,A-die | Gen3x4 | Apple |
SSPOLARIS | MZ-KPWxxx0 | Polaris | DRAM | 14nm 2D MLC 64Gb,E-die | Gen3x4 | Apple |
SSPOLARIS | MZ-KKWxxx0 | Polaris | DRAM | 48L MLC 256Gb V3,M-die | Gen3x4 | Apple |
PM971 | MZ-2LZxxx0/D KUS0x0202M | Photon | DRAM | 48L TLC 256Gb V3,M-die | Gen3x2 | NVMe1.2 |
PM971 | KUS0x0203M | Photon | DRAM | 48L TLC 128Gb V3,E-die | Gen3x2 | NVMe1.2 |
PM971a | KUS0x0205x | Photon | DRAM | 64L TLC 256Gb V4,A-die | Gen3x2 | NVMe1.2 |
SSPHOTON | MZ-KNZxxx0 | Photon | DRAM | 14nm 2D pSLC 32Gb,A/E-die | Gen3x2 | Apple |
PM981 | MZ-VLBxxx0/A | Phoenix | DRAM | 64L TLC 256Gb V4,A-die | Gen3x4 | NVMe1.2a |
PM981 | MZ-VLBxxx0/A | Phoenix | DRAM | 64L TLC 512Gb V4,M-die | Gen3x4 | NVMe1.2a |
