Micron美光存储3D NAND颗粒资料
名称 | 代号 | 类型 | 层数 | Die容量 | 架构 | 接口 | Die标识 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G1(IMFT) | 100s | MLC | 32 | 64Gbit | FG CuA G1 | ONFI4.0 (667MT/s) | L04A |
G1(IMFT) | 100s | MLC | 32 | 128Gbit | FG CuA G1 | ONFI4.0 (667MT/s) | L05B |
G1(IMFT) | 100s | pMLC | 32 | 256Gbit | FG CuA G1 | ONFI4.0 (667MT/s) | L06B |
G1(IMFT) | 100s | TLC | 32 | 128Gbit | FG CuA G1 | ONFI4.0 (667MT/s) | B05A |
G1(IMFT) | 100s | TLC | 32 | 384Gbit | FG CuA G1 | ONFI4.0 (667MT/s) | B0KB |
G2(IMFT) | 110s | TLC | 64 | 256Gbit | FG CuA G2 | ONFI4.0 (800MT/s) | B16A/B16C |
G2(IMFT) | 110s | TLC | 64 | 512Gbit | FG CuA G2 | ONFI4.0 (800MT/s) | B17A |
G2(IMFT) | 110s | pSLC | 64 | 256Gbit | FG CuA G2 | ONFI4.0 | M16A (SpecTek) |
G2(IMFT) | 110s | QLC | 64 | 1Tbit | FG CuA G2 | ONFI4.0 (667MT/s) | N18A |
G3(IMFT) | 120s | TLC | 96 | 512Gbit | FG CuA G3 | ONFI4.1 (800MT/s) | B27A |
G3(IMFT) | 120s | TLC | 96 | 512Gbit | FG CuA G3 | ONFI4.1 (1200MT/s) | B27B/B27C |
G3(IMFT) | 120s | pSLC | 96 | 256Gbit | FG CuA G3 | ONFI4.1 | M26A (SpecTek) |
G3(IMFT) | 120s | QLC | 96 | 1Tbit | FG CuA G3 | ONFI4.1 (800MT/s) | N28A |
G4(CT transition) | 130s | TLC | 128 | 256Gbit | RG CuA G1 | ONFI4.1 (1200MT/s) | B36R |
G4(CT transition) | 130s | TLC | 128 | 512Gbit | RG CuA G1 | ONFI4.1 (1200MT/s) | B37R |
G5 | 140s | TLC | 176 | 512Gbit | RG CuA G2 | ONFI4.2 (1600MT/s) | B37R |
G5 | 140s | QLC | 176 | 1Tbit | RG CuA G2 | ONFI4.2 (1600MT/s) | N48R |
G6 | 150s | TLC | 232 | 512Gbit | RG CuA G3 | ONFI5.0 (2400MT/s) | B57R/B57T |
G6 | 150s | TLC | 232 | 1Tbit | RG CuA G3 | ONFI5.0 (2400MT/s) | B58R |
G6 | 150s | QLC | 232 | 1Tbit | RG CuA G3 | ONFI5.0 | N58R |
Micron美光主控资料
名称 | 等级 | 制程 | 接口 | 最大通道 | CE通道 | 最大速率 | 缓存 | 颗粒支持 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T15 T15SB1 | 消费 | - | PCIe Gen3x4 NVME1.2 | - | - | 533MT/s | DRAM | TLC |
Skyray DM01B2 | 消费 | - | PCIe Gen3x4 NVME1.3 | 8 | - | 800MT/s | DRAM | TLC |
SkyrayP DM02A1 | 消费 | - | PCIe Gen4x4 NVME1.4 | 8 | - | 1066MT/s | DRAM | TLC |
9AC01 | 企业 | - | PCIe Gen4x4 NVME1.4 | - | - | 1200MT/s | DRAM | TLC |
9AC06 | 企业 | - | PCIe Gen4x4 NVME1.4 | - | - | 1600MT/s | DRAM | TLC |
Micron美光/Crucial英睿达SATA固态方案汇总
型号 | 编号 | 主控 | 缓存 | 闪存 | 接口 | 尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|
RealSSD P200 | MTFDBACxxxSAE | 88SS8014 | DRAM | 50nm 2D SLC 8Gb,M51H | SATA2 | 9.5mm |
RealSSD P200 | MTFDBACxxxSAE | 88SS8014 | DRAM | 34nm 2D SLC 16Gb,M62B | SATA2 | 9.5mm |
RealSSD P300 | MTFDDACxx0SAL | 88SS9174 | DRAM | 34nm 2D SLC 16Gb,M62B | SATA3 | 9.5mm |
RealSSD P300 | MTFDBACxx0SAL | 88SS9174 | DRAM | 34nm 2D SLC 16Gb,M62B | SATA2 | 9.5mm |
RealSSD P300 | MTFDDATxxxMAR | 88SS9174 | DRAM | 34nm 2D SLC 16Gb,M62B | SATA3 | mSATA |
RealSSD P300 | MTFDDATxxxMAR | 88SS9174 | DRAM | 34nm 2D SLC 16Gb,M62B | SATA2 | mSATA |
RealSSD P400e | MTFDDAKxx0MAR | 88SS9174 | DRAM | 25nm 2D MLC 32Gb,L73A 64Gb,L74A | SATA3 | 7mm |
RealSSD P400e | MTFDDAAxx0MAR | 88SS9174 | DRAM | 25nm 2D MLC 32Gb,L73A 64Gb,L74A | SATA3 | 7mm |
RealSSD P400e | MTFDDATxxxMAR | 88SS9174 | DRAM | 25nm 2D MLC 32Gb,L73A 64Gb,L74A | SATA3 | mSATA |
RealSSD P400m | MTFDDAKx00MAN | 88SS9187 | DRAM | 25nm 2D MLC 42Gb,L7BT | SATA3 | 7mm |
RealSSD P400m | MTFDBAKx00MAN | 88SS9187 | DRAM | 25nm 2D MLC 42Gb,L7BT | SATA2 | 7mm |
RealSSD P400m | MTFDDAAx00MAN | 88SS9187 | DRAM | 25nm 2D MLC 42Gb,L7BT | SATA3 | uSATA |
M500DC | MTFDDAKxx0MBB | 88SS9187 | DRAM | 20nm 2D MLC 128Gb,L85A | SATA3 | 7mm |
M500DC | MTFDDAAxx0MBB | 88SS9187 | DRAM | 20nm 2D MLC 128Gb,L85A | SATA3 | uSATA |
M510DC | MTFDDAKxx0MBP-1 | 88SS9187 | DRAM | 16nm 2D MLC 128Gb,L95B | SATA3 | 7mm |
M510DCEE | MTFDDAKxx0MBP-2 | 88SS9187 | DRAM | 16nm 2D MLC 128Gb,L95B | SATA3 | 7mm |
5100ECO | MTFDDAKxxxTBY | 88SS1074 | DRAM | 32L TLC 384Gb,B0KB | SATA3 | 7mm |
5100ECO | MTFDDAVxxxTBY | 88SS1074 | DRAM | 32L TLC 384Gb,B0KB | SATA3 | NGFF |
5100PRO | MTFDDAKxxxTCB | 88SS1074 | DRAM | 32L TLC 384Gb,B0KB | SATA3 | 7mm |
5100PRO | MTFDDAVxxxTCB | 88SS1074 | DRAM | 32L TLC 384Gb,B0KB | SATA3 | NGFF |
5100MAX | MTFDDAKxxxTCC | 88SS1074 | DRAM | 32L TLC 384Gb,B0KB | SATA3 | 7mm |
5100MAX | MTFDDAVxxxTCC | 88SS1074 | DRAM | 32L TLC 384Gb,B0KB | SATA3 | NGFF |
5200ECO | MTFDDAKxxxTDC | 88SS1074 | DRAM | 64L TLC 512Gb,B17A | SATA3 | 7mm |
5200PRO | MTFDDAKxxxTDD | 88SS1074 | DRAM | 64L TLC 512Gb,B17A | SATA3 | 7mm |
5200MAX | MTFDDAKxxxTDN | 88SS1074 | DRAM | 64L TLC 512Gb,B17A | SATA3 | 7mm |
5210ION | MTFDDAKxxxQDE | 88SS1074 | DRAM | 64L QLC 1Tb,N18A | SATA3 | 7mm |
5300PRO | MTFDDAKxxxTDS | 88SS1074 | DRAM | 96L TLC 512Gb,B27A | SATA3 | 7mm |
5300PRO | MTFDDAVxxxTDS | 88SS1074 | DRAM | 96L TLC 512Gb,B27A | SATA3 | NGFF |
5300MAX | MTFDDAKxxxTDT | 88SS1074 | DRAM | 96L TLC 512Gb,B27A | SATA3 | 7mm |
5300MAX | MTFDDAVxxxTDT | 88SS1074 | DRAM | 96L TLC 512Gb,B27A | SATA3 | NGFF |
5400PRO | MTFDDAKxxxTGA | 88SS1074 | DRAM | 176L TLC 512Gb,B47R | SATA3 | 7mm |
5400PRO | MTFDDAVxxxTGA | 88SS1074 | DRAM | 176L TLC 512Gb,B47R | SATA3 | NGFF |
5400MAX | MTFDDAKxxxTGB | 88SS1074 | DRAM | 176L TLC 512Gb,B47R | SATA3 | 7mm |
5400MAX | MTFDDAVxxxTGB | 88SS1074 | DRAM | 176L TLC 512Gb,B47R | SATA3 | NGFF |
型号 | 编号 | 主控 | 缓存 | 闪存 | 接口 | 尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|
RealSSD C100 | MTFDBAC0xxSAA | 88SS8014 | DRAM | 72nm 2D SLC 4Gb,M40A | SATA2 | 9.5mm |
RealSSD C200 | MTFDBACxx0MAE | 88SS8014 | DRAM | 50nm 2D MLC 16Gb,L52A | SATA2 | 9.5mm |
RealSSD C200 | MTFDBACxx0MAE | 88SS8014 | DRAM | 34nm 2D MLC 16Gb,L62A 32Gb,L63B | SATA2 | 9.5mm |
RealSSD C200 | MTFDBAAxxxMAE | 88SS8014 | DRAM | 50nm 2D MLC 16Gb,L52A | SATA2 | uSATA |
RealSSD C200 | MTFDBAAxxxMAE | 88SS8014 | DRAM | 34nm 2D MLC 16Gb,L62A 32Gb,L63B | SATA2 | uSATA |
RealSSD C300 | MTFDDACxxxMAG | 88SS9174 | DRAM | 34nm 2D MLC 32Gb,L63B | SATA3 | 9.5mm |
RealSSD C300 | MTFDDAKxxxMAG | 88SS9174 | DRAM | 34nm 2D MLC 32Gb,L63B | SATA3 | 7mm |
RealSSD C300 | MTFDDAAxxxMAG | 88SS9174 | DRAM | 34nm 2D MLC 32Gb,L63B | SATA3 | uSATA |
RealSSD C400 | MTFDDACxxxMAM | 88SS9174 | DRAM | 25nm 2D MLC 32Gb,L73A 64Gb,L74A | SATA3 | 9.5mm |
RealSSD C400 | MTFDDAKxxxMAM | 88SS9174 | DRAM | 25nm 2D MLC 32Gb,L73A 64Gb,L74A | SATA3 | 7mm |
RealSSD C400 | MTFDDAAxxxMAM | 88SS9174 | DRAM | 25nm 2D MLC 32Gb,L73A 64Gb,L74A | SATA3 | uSATA |
RealSSD C400 | MTFDDATxxxMAM | 88SS9174 | DRAM | 25nm 2D MLC 32Gb,L73A 64Gb,L74A | SATA3 | mSATA |
RealSSD C400v | MTFDDACxxxMAM | 88SS9174 | DRAM | 25nm 2D MLC 32Gb,L73A | SATA3 | 9.5mm |
RealSSD C400v | MTFDDAKxxxMAM | 88SS9174 | DRAM | 25nm 2D MLC 32Gb,L73A | SATA3 | 7mm |
RealSSD C400v | MTFDDAAxxxMAM | 88SS9174 | DRAM | 25nm 2D MLC 32Gb,L73A | SATA3 | uSATA |
RealSSD C400v | MTFDDATxxxMAM | 88SS9174 | DRAM | 25nm 2D MLC 32Gb,L73A | SATA3 | mSATA |
M500IT SLC | MTFDDAKxxxSBD | 88SS9187 | DRAM | 20nm 2D pSLC 64Gb,L84C 128Gb,L85C | SATA3 | 7mm |
M500IT SLC | MTFDDATxxxSBD | 88SS9187 | DRAM | 20nm 2D pSLC 64Gb,L84C 128Gb,L85C | SATA3 | mSATA |
M500IT MLC | MTFDDAKxxxMBD | 88SS9187 | DRAM | 20nm 2D MLC 64Gb,L84C 128Gb,L85C 128Gb,L85A | SATA3 | 7mm |
M500IT MLC | MTFDDATxxxMBD | 88SS9187 | DRAM | 20nm 2D MLC 64Gb,L84C 128Gb,L85C | SATA3 | mSATA |
M500 | MTFDDAKxx0MAV | 88SS9187 | DRAM | 20nm 2D MLC 128Gb,L85A | SATA3 | 7mm |
M500 | MTFDDATxx0MAV | 88SS9187 | DRAM | 20nm 2D MLC 128Gb,L85A | SATA3 | mSATA |
M500 | MTFDDAVxx0MAV | 88SS9187 | DRAM | 20nm 2D MLC 128Gb,L85A | SATA3 | NGFF |
M510 | MTFDDAKxxxMAZ | 88SS9189 | DRAM | 20nm 2D MLC 128Gb,L85A | SATA3 | 7mm |
M510 | MTFDDATxxxMAZ | 88SS9189 | DRAM | 20nm 2D MLC 128Gb,L85A | SATA3 | mSATA |
M510 | MTFDDAVxxxMAZ | 88SS9189 | DRAM | 20nm 2D MLC 128Gb,L85A | SATA3 | NGFF |
M550 | MTFDDAKxxxMAY | 88SS9189 | DRAM | 20nm 2D MLC 64Gb,L84C 128Gb,L85A | SATA3 | 7mm |
M550 | MTFDDATxxxMAY | 88SS9189 | DRAM | 20nm 2D MLC 64Gb,L84C 128Gb,L85A | SATA3 | mSATA |
M550 | MTFDDAVxxxMAY | 88SS9189 | DRAM | 20nm 2D MLC 64Gb,L84C 128Gb,L85A | SATA3 | NGFF |
M600 | MTFDDAKxxxMBF | 88SS9189 | DRAM | 16nm 2D MLC 128Gb,L95B | SATA3 | 7mm |
M600 | MTFDDATxxxMBF | 88SS9189 | DRAM | 16nm 2D MLC 128Gb,L95B | SATA3 | mSATA |
M600 | MTFDDAYxxxMBF MTFDDAVxxxMBF | 88SS9189 | DRAM | 16nm 2D MLC 128Gb,L95B | SATA3 | NGFF |
1100 | MTFDDAKxxxTBN | 88SS1074 | DRAM | 32L TLC 384Gb,B0KB | SATA3 | 7mm |
1100 | MTFDDAVxxxTBN | 88SS1074 | DRAM | 32L TLC 384Gb,B0KB | SATA3 | NGFF |
1300 | MTFDDAKxxxTDL | 88SS1074 | DRAM | 96L TLC 512Gb,B27A | SATA3 | 7mm |
1300 | MTFDDAVxxxTDL | 88SS1074 | DRAM | 96L TLC 512Gb,B27A | SATA3 | NGFF |
型号 | 编号 | 主控 | 缓存 | 闪存 | 接口 | 尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|
SSD | CTxxGBFAx0 | PS3102 4xPS8005 | X | 51nm 2D SLC 8Gb,M-die | SATA2 | 9.5mm |
M225 | CTxxxM225 | IDX110M00 | DRAM | 51nm 2D MLC 16Gb,M-die | SATA2 | 9.5mm |
RealSSD C300 | CTFDDACxxxMAG | 88SS9174 | DRAM | 34nm 2D MLC 32Gb,L63B | SATA3 | 9.5mm |
RealSSD C300 | CTFDDAAxxxMAG | 88SS9174 | DRAM | 34nm 2D MLC 32Gb,L63B | SATA3 | uSATA |
M4 | CTxxxM4SSD2 | 88SS9174 | DRAM | 25nm 2D MLC 32Gb,L73A 64Gb,L74A | SATA3 | 9.5mm |
M4 | CTxxxM4SSD1 | 88SS9174 | DRAM | 25nm 2D MLC 32Gb,L73A 64Gb,L74A | SATA3 | 7mm |
M4 | CTxxxM4SSD3 | 88SS9174 | DRAM | 25nm 2D MLC 32Gb,L73A 64Gb,L74A | SATA3 | mSATA |
V4 | CTxxxV4SSD2 | PS3105-S5 | DRAM | 25nm 2D MLC 32Gb,L73A 64Gb,L74A | SATA2 | 9.5mm |
V4 | CTxxxV4SSD1 | PS3105-S5 | DRAM | 25nm 2D MLC 32Gb,L73A 64Gb,L74A | SATA2 | 7mm |
M500 | CTxx0M500SSD1 | 88SS9187 | DRAM | 20nm 2D MLC 128Gb,L85A | SATA3 | 7mm |
M500 | CTxx0M500SSD3 | 88SS9187 | DRAM | 20nm 2D MLC 128Gb,L85A | SATA3 | mSATA |
M500 | CTxx0M500SSD4 | 88SS9187 | DRAM | 20nm 2D MLC 128Gb,L85A | SATA3 | NGFF |
M550 | CTxxxxM550SSD1 | 88SS9189 | DRAM | 20nm 2D MLC 64Gb,L84C 128Gb,L85A | SATA3 | 7mm |
M550 | CTxxxxM550SSD3 | 88SS9189 | DRAM | 20nm 2D MLC 64Gb,L84C 128Gb,L85A | SATA3 | mSATA |
M550 | CTxxxxM550SSD4 | 88SS9189 | DRAM | 20nm 2D MLC 64Gb,L84C 128Gb,L85A | SATA3 | NGFF |
MX100 | CTxxxMX100SSD1 | 88SS9189 | DRAM | 16nm 2D MLC 128Gb,L95B | SATA3 | 7mm |
MX200 | CTxxx0MX200SSD1 | 88SS9189 | DRAM | 16nm 2D MLC 128Gb,L95B | SATA3 | 7mm |
MX200 | CTxxx0MX200SSD3 | 88SS9189 | DRAM | 16nm 2D MLC 128Gb,L95B | SATA3 | mSATA |
MX200 | CTxxx0MX200SSD6 CTxxx0MX200SSD4 | 88SS9189 | DRAM | 16nm 2D MLC 128Gb,L95B | SATA3 | NGFF |
MX300 | CTxxxxMX300SSD1 | 88SS1074 | DRAM | 32L TLC 384Gb,B0KB | SATA3 | 7mm |
MX500 | CTxxx0MX500SSD1 | SM2258H | DRAM | 64L TLC 256Gb,B16A M3CR01x/02x | SATA3 | 7mm |
MX500 | CTxxx0MX500SSD4 | SM2258H | DRAM | 64L TLC 256Gb,B16A M3CR01x/02x | SATA3 | NGFF |
MX500 | CTxxx0MX500SSD1 | SM2259H | DRAM | 96L TLC 512Gb,B27A M3CR03x | SATA3 | 7mm |
MX500 | CTxxx0MX500SSD1 | SM2259H | DRAM | 176L TLC 512Gb,B47A M3CR04x | SATA3 | 7mm |
BX100 | CTxxx0BX100SSD1 | SM2246EN | DRAM | 16nm 2D MLC 128Gb,L95B | SATA3 | 7mm |
BX200 | CTxx0BX200SSD1 | SM2256G | DRAM | 16nm 2D TLC 128Gb,B95A | SATA3 | 7mm |
BX300 | CTxx0BX300SSD1 | SM2258H | DRAM | 32L pMLC 256Gb,L06B M2CR01x | SATA3 | 7mm |
BX300 | CTxx0BX300SSD1 | SM2258H | DRAM | 64L TLC 256Gb,B16A M2CR02x | SATA3 | 7mm |
BX500 | CTxx0BX500SSD1 | SM2258XT | X | 64L TLC 256Gb,B16A M6CR01x | SATA3 | 7mm |
BX500 | CTxx0BX500SSD1 | SM2259XT | X | 96L TLC 512Gb,B27A M6CR02x | SATA3 | 7mm |
BX500 | CTxx0BX500SSD1 | SM2259XT | X | 96L QLC 1Tb,N28A M6CR03x | SATA3 | 7mm |
BX500 | CTxx0BX500SSD1 | SM2259XT | X | 128L TLC 512Gb,B37R M6CR04x | SATA3 | 7mm |
BX500 | CTxx0BX500SSD1 | SM2259XT | X | 176L TLC 512Gb,B47R M6CR05x | SATA3 | 7mm |
BX500 | CTxx0BX500SSD1 | SM2259XT2 | X | 176L QLC 1Tb,N48R M6CR06x | SATA3 | 7mm |
BX500 | CTxx0BX500SSD1 | SM2259XT2 | X | 232L TLC 1Tb,B58R M6CR07x | SATA3 | 7mm |
Micron美光/Crucial英睿达M.2固态方案汇总
型号 | 编号 | 主控 | 缓存 | 闪存 | 接口 | 协议 |
---|---|---|---|---|---|---|
7100ECO | MTFDHBGxx0MCH | 88SS1093 | DRAM | 16nm 2D MLC 128Gb,L95B | Gen3x4 | NVMe1.2a |
7100MAX | MTFDHBGx00MCG | 88SS1093 | DRAM | 16nm 2D MLC 128Gb,L95B | Gen3x4 | NVMe1.2a |
7300PRO | MTFDHBAxx0TDF | NVMe2108HC | DRAM | 96L TLC 512Gb,B27A | Gen3x4 | NVMe1.3 |
7300PRO | MTFDHBGxTxTDF | NVMe2108HC | DRAM | 96L TLC 512Gb,B27A | Gen3x4 | NVMe1.3 |
7300MAX | MTFDHBAx00TDG | NVMe2108HC | DRAM | 96L TLC 512Gb,B27A | Gen3x4 | NVMe1.3 |
7400PRO | MTFDKBAxx0TDZ | Micron 9AC01 | DRAM | 96L TLC 512Gb,B27B | Gen4x4 | NVMe1.4 |
7400PRO | MTFDKBGxxxTDZ | Micron 9AC01 | DRAM | 96L TLC 512Gb,B27B | Gen4x4 | NVMe1.4 |
7400MAX | MTFDKBAx00TFC | Micron 9AC01 | DRAM | 96L TLC 512Gb,B27B | Gen4x4 | NVMe1.4 |
7400MAX | MTFDKBGxxxTFC | Micron 9AC01 | DRAM | 96L TLC 512Gb,B27B | Gen4x4 | NVMe1.4 |
7450PRO | MTFDKBAxx0TFR | Micron 9AC06 | DRAM | 176L TLC 512Gb,B47R | Gen4x4 | NVMe1.4 |
7450PRO | MTFDKBGxxxTFR | Micron 9AC06 | DRAM | 176L TLC 512Gb,B47R | Gen4x4 | NVMe1.4 |
7450MAX | MTFDKBAx00TFS | Micron 9AC06 | DRAM | 176L TLC 512Gb,B47R | Gen4x4 | NVMe1.4 |
7450MAX | MTFDKBGxxxTFS | Micron 9AC06 | DRAM | 176L TLC 512Gb,B47R | Gen4x4 | NVMe1.4 |
TX3 | - | SM2260H | DRAM | 32L pMLC 256Gb,L06B | Gen3x4 | NVMe1.2 |
2100 | MTFDHBAxxxMBM | SM2260H | DRAM | 32L TLC 256Gb,L06B | Gen3x4 | NVMe1.2 |
2100AI | MTFDHBKxxxTDP | - | HMB | 64L TLC 512Gb,B17A | Gen3x4 | NVMe1.3c |
2100AT | MTFDHBKxxxTDQ | - | HMB | 64L TLC 512Gb,B17A | Gen3x4 | NVMe1.3c |
2200/S/V | MTFDHBAxxxTCK | Micron T15SB1 | DRAM | 64L TLC 512Gb,B17A | Gen3x4 | NVMe1.2.1 |
2210/S | MTFDHBAxxxQFD | SM2263ENG | DRAM | 96L QLC 1Tb,N28A | Gen3x4 | NVMe1.3 |
2300 | MTFDHBA256TDV | Skyray | DRAM | 64L TLC 256Gb,B16C | Gen3x4 | NVMe1.3 |
2300 | MTFDHBAxxxTDV | Skyray | DRAM | 96L TLC 512Gb,B27B | Gen3x4 | NVMe1.3 |
2300V | MTFDHBKxxxTDW | Skyray | DRAM | 96L TLC 512Gb,B27A | Gen3x4 | NVMe1.3 |
2400 | MTFDKBKxxxQFM MTFDKCDxxxQFM MTFDKBAxxxQFM | SM2269XTG | HMB | 176L QLC 1Tb,N48R | Gen4x4 | NVMe1.4 |
2450 | MTFDKBKxxxTFK MTFDKCDxxxTFK MTFDKBAxxxTFK | PS5019-E19 | HMB | 176L TLC 512Gb,B47R | Gen4x4 | NVMe1.4 |
2550 | - | PS5021-E21 | HMB | 232L QLC 1Tb,N58R | Gen4x4 | NVMe1.4 |
2550 | MTFDKBKxxxTGE MTFDKCDxxxTGE MTFDKBAxxxTGE | PS5021-E21 | HMB | 232L TLC 512Gb,B57T 1Tb,B58R | Gen4x4 | NVMe1.4 |
3400 | MTFDKBAxxxTFH | SkyrayP | DRAM | 176L TLC 512Gb,B47R | Gen4x4 | NVMe1.4 |
3460 | - | PS5019-E19 | HMB | 176L TLC 512Gb,B47R | Gen4x2 | NVMe1.4 |
3500 | MTFDKBAxxxTGD | PS5025-E25 | DRAM | 232L TLC 1Tb,B58R | Gen4x4 | NVMe1.4 |
P1 | CTxx00P1SSD8 | SM2263ENG | DRAM | 64L QLC 1Tb,N18A P3CR01x | Gen3x4 | NVMe1.3 |
P1 | CTxx00P1SSD8 | SM2263ENG | DRAM | 96L QLC 1Tb,N28A P3CR02x | Gen3x4 | NVMe1.3 |
P2 | CTxxx0P2SSD8 | PS5013-E13 | HMB | 64L TLC 256Gb,B16C P2CR01x | Gen3x4 | NVMe1.3 |
P2 | CTxxx0P2SSD8 | PS5013-E13 | HMB | 96L TLC 1Tb,N28A P2CR03x | Gen3x4 | NVMe1.3 |
P2 | CTxxx0P2SSD8 | PS5013-E13 | HMB | 176L TLC 512Gb,B47R P2CR04x | Gen3x4 | NVMe1.3 |
P3 | CTxx00P3SSD8 | PS5021-E21 | HMB | 176L QLC 1Tb,N48R P9CR30x | Gen3x4 | NVMe1.4 |
P3 | CTxx00P3SSD8 | PS5021-E21 | HMB | 232L TLC 1Tb,B58R P9CR31x | Gen3x4 | NVMe1.4 |
P3 Plus | CTxx00P3PSSD8 | PS5021-E21 | HMB | 176L QLC 1Tb,N48R P9CR40x | Gen4x4 | NVMe1.4 |
P3 Plus | CTxx00P3PSSD8 | PS5021-E21 | HMB | 232L TLC 1Tb,B58R P9CR41x | Gen4x4 | NVMe1.4 |
P5 | CTxxx0P5SSD8 | Skyray | DRAM | 64L TLC 256Gb,B16C P4CR31x | Gen3x4 | NVMe1.3 |
P5 | CTxxx0P5SSD8 | Skyray | DRAM | 96L TLC 512Gb,B27B P4CR31x | Gen3x4 | NVMe1.3 |
P5 | CTxxx0P5SSD8 | Skyray | DRAM | 128L TLC 512Gb,B37R P4CR32x | Gen3x4 | NVMe1.3 |
P5 Plus | CTxx00P5PSSD8 | SkyrayP | DRAM | 176L TLC 512Gb,B47R P7CR40x | Gen4x4 | NVMe1.4 |
T500 | CTxx00T500SSD8 | PS5025-E25 | DRAM | 232L TLC 1Tb,B58R P8CR00x | Gen4x4 | NVM2.0 |
T500黑壳 | CTxx00T500SSD5 | PS5025-E25 | DRAM | 232L TLC 1Tb,B58R P8CR00x | Gen4x4 | NVM2.0 |
T700 | CTx000T700SSD3 | PS5026-E26 | DRAM | 232L TLC 1Tb,B58R PACR510x | Gen5x4 | NVM2.0 |
T700黑壳 | CTx000T700SSD5 | PS5026-E26 | DRAM | 232L TLC 1Tb,B58R PACR510x | Gen5x4 | NVM2.0 |
T705 | CTx000T705SSD3 | PS5026-E26 | DRAM | 232L TLC | Gen5x4 | NVM2.0 |
T705黑壳 | CTx000T705SSD5 | PS5026-E26 | DRAM | 232L TLC | Gen5x4 | NVM2.0 |
T705白壳 | CTx000T705SSD5A | PS5026-E26 | DRAM | 232L TLC | Gen5x4 | NVM2.0 |