KIOXIA铠侠存储3D NAND颗粒资料
名称 | 代号 | 量产时间 | 类型 | 层数 | Die容量 | 接口 | Die标识 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BiCS2 | BiCS2M BiCS2 X2 | 2016 | MLC | 48 | 128Gbit | Toggle2.0 (533MT/s) | - |
BiCS2 | BiCS2 BiCS2 X3 | 2016 | TLC | 48 | 256Gbit | Toggle2.0 (533MT/s) | FPL9 256G |
BiCS3 | BiCS3 BiCS3 X3 | 2017 | TLC | 64 | 128Gbit 256Gbit 512Gbit | Toggle2.0 (533MT/s) | FRN2 128G FRN1 256G FRN4 512G |
BiCS3 | BiCS3Q BiCS3 X4 | - | QLC | 64 | 768Gbit | Toggle2.0 (533MT/s) | - |
BiCS3 | BiCS3 HDR BiCS3 eX3 | 2018 | TLC | 64 | 128Gbit 256Gbit 512Gbit | Toggle3.0 (800MT/s) | - |
BiCS4 | BiCS4 BiCS4 X3 | 2018 | TLC | 96 | 256Gbit 512Gbit | Toggle3.0 (800MT/s) | FST0 256G FSK3 512G |
BiCS4 | BiCS4Q BiCS4 X4 | 2019 | QLC | 96 | 1.33Tbit | Toggle3.0 (800MT/s) | FSPO 1.33T |
BiCS4 | BiCS4 HDR BiCS4 eX3 | 2020 | TLC | 96 | 256Gbit 512Gbit | Toggle4.0 (1200MT/s) | FSPO 1.33T |
BiCS4.5 | BiCS4.5 BiCS4.5 X3 | 2020 | TLC | 96 | 256Gbit 512Gbit | Toggle4.0 (1200MT/s) | FXE4 256G FXE5 512G |
BiCS5 | BiCS5 BiCS5 X3 | 2020 | TLC | 112 | 512Gbit 1Tbit | Toggle4.0 (1200MT/s) | FXH8 512G FXN6 1TX3 |
BiCS5 | BiCS5Q BiCS5 X4 | 2020 | QLC | 112 | 1Tbit 1.33 Tbit | Toggle4.0 (1200MT/s) | FXM9 1TX4 |
BiCS5 | BiCS5 HDR BiCS5 eX3 | 2022 | TLC | 112 | 512Gbit 1Tbit | Toggle4.0 (1600MT/s) | - |
BiCS6 | BiCS6 | 2023 | TLC&QLC | 162 | 512Gbit 1Tbit | Toggle5.0 (2400MT/s) | - |
XL-FLASH G1 | LLF G1 | 2020 | SLC | 96 | 128Gbit | Toggle4.0 (1200MT/s) | FSN9 128G |
XL-FLASH G2 | LLF G2 | 2023 | MLC | 112 | 256Gbit | Toggle4.0 (1600MT/s) | - |
KIOXIA铠侠/Toshiba东芝主控资料
名称 | 代号 | 等级 | 制程 | 接口 | 最大通道 | CE通道 | 最大速率 | 缓存 | 颗粒支持 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TC58NCF602GAT | JMF602 | 消费 | UMC 180nm | SATA2 | 8 | - | - | X | MLC |
TC58NCF618GBT | JMF618 | 消费 | UMC 130nm | SATA2 | 8 | - | - | DRAM | MLC |
TC58NCF667GSB | JMF667 | 消费 | TSMC 55nm | SATA3 | 4 | 1 | 400MT/s | DRAM | MLC |
TC58NCF668GDT | JMF668 | 消费 | UMC 130nm | SATA3 | 8 | - | 200MT/s | DRAM | MLC |
TC58NCS244GST | SM2244 | 消费 | - | SATA2 | 4 | 8 | 200MT/s | DRAM | MLC |
TC58NC5HJ8GSB | SF-228x | 消费 | TSMC 65nm | SATA3 | 8 | - | 166MT/s | X | MLC |
TC58NC5HA9GST | 88SS9187 | 消费 | - | SATA3 | 8 | 4 | 200MT/s | X | MLC |
TC358790XBG | 88SS9189 | 消费/企业 | - | SATA3 | 8 | 4 | 200MT/s | DRAM | MLC |
TC358790XBG | 88SS9189 | 消费 | - | SATA3 | 8 | 4 | 200MT/s | X | MLC |
TC58NC9K16GSB | - | 企业 | - | SATA3 | 8 | - | - | DRAM | MLC |
TC58NC1000GSB | PS3110-S10 | 消费 | UMC 55nm | SATA3 | 8 | 4 | 533MT/s | DRAM | TLC |
TC58NC1010GSB | PS3111-S11 | 消费 | UMC 40nm | SATA3 | 2 | 8 | 533MT/s | X | TLC |
TC58NCJ020GTB | - | 企业 | - | SATA3 | - | - | - | DRAM | TLC |
TC58NC9032GTH | 88SS9032 | 企业 | - | SAS2 | 8 | - | - | DRAM | SLC |
TC58NC9036GTC | 88SS9036 | 企业 | - | SAS3 | - | - | - | DRAM | MLC |
TC58NC1032GTC | 88SS1032 | 企业 | - | SAS3 PCIE3X4 NVME1.0 | 16 | - | - | DRAM | MLC |
TC58NC1033GTC | 88SS1033 | 企业 | - | SAS3 PCIE3X4 NVME1.2 | 16 | - | 533MT/s | DRAM | TLC |
TC58NC1132GTC | 88SS1132 | 企业 | TSMC 16nm | SAS4 | 16 | - | 800MT/s | DRAM | TLC |
TC58NC1132GTC | 88SS1132 | 企业 | TSMC 16nm | PCIE4X4/2 NVME1.4 | 16 | - | 800MT/s | DRAM | TLC/SLC |
TC58NC1030GTB | - | 企业 | TSMC 16nm | PCIE4X4 NVME1.4 | 8 | - | 1200MT/s | DRAM | TLC |
TC58NC1030GTB V2 | - | 企业 | TSMC 16nm | PCIE4X4 PCIE5X4 NVME1.4 | 8 | - | 1200MT/s | DRAM | TLC |
TC58NC1040GTB | - | 企业 | - | SAS3 | 8 | - | - | DRAM | TLC |
TC58NCFX10GTC | - | 企业 | - | PCIE4X4 NVME1.4 | 8 | - | 1200MT/s | DRAM | TLC |
TC58NCP070GSB | - | 消费 | - | PCIE3X4 NVME1.1 | 8 | - | - | DRAM | MLC/TLC |
TC58NCP080GSB | - | 企业 | - | PCIE3X4 NVME1.2 | 8 | - | - | DRAM | TLC |
TC58NCP090GSD | - | 消费 | - | PCIE3X4 NVME1.2 NVME1.3 | 8 | - | - | DRAM | TLC |
TC58NC1201GST | PS5012-E12S | 消费 | TSMC 28nm | PCIE3X4 NVME1.3 | 8 | 4 | 667MT/s | DRAM | TLC |
TC58NC1202GST | PS5012-E12C | 消费 | TSMC 28nm | PCIE3X4 NVME1.3 | 4 | 4 | 667MT/s | DRAM | TLC |
TC58NC1210GSE | PS5018-E18 | 消费 | TSMC 12nm | PCIE4X4 NVME1.4 | 8 | 4 | 1600MT/s | DRAM | TLC |
TC58NCOL1BGSB | - | 消费 | - | PCIE4X4 NVME1.4 | 4 | 4 | 1200MT/s | X | TLC |
TC58NCOL1XGSD | IG5236 | 消费 | TSMC 12nm | PCIE4X4 NVME1.4 | 8 | 4 | 1200MT/s | DRAM | TLC |
KIOXIA铠侠/Toshiba东芝SATA固态方案汇总
型号 | 编号 | 主控 | 缓存 | 闪存 | 接口 | 尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|
PX03AN | PX03ANxxxx | SandForce | X | 19nm 2D MLC | SATA3 | 7mm |
HK3R | THNSNJxxxPCS3 | TC358790XBG | DRAM | 19nm 2D MLC | SATA3 | 7mm |
HK3R2 | THNSNJxxxPCSZ | TC358790XBG | DRAM | 19nm 2D MLC | SATA3 | 7mm |
HK4R | THNSx8xxxxCSE | TC58NC9K16GSB | DRAM | 15nm 2D MLC | SATA3 | 7mm |
PX02AM | PX02AMx0xx | SandForce | X | 24nm 2D MLC | SATA3 | 7mm |
HK3E2 | THNSNJxxxPCSZ | TC358790XBG | DRAM | A19nm 2D MLC | SATA3 | 7mm |
HK4E | THNSx8xxxxCSE | TC58NC9K16GSB | DRAM | 15nm 2D MLC | SATA3 | 7mm |
HK6-DC | KHK6xLSExxxx | TC58NCJ020GTB | DRAM | 64L TLC | SATA3 | 7mm |
HK6-R | KHK6xRSExxxx | TC58NCJ020GTB | DRAM | 64L TLC | SATA3 | 7mm |
HK6-V | KHK6xVSExxxx | TC58NCJ020GTB | DRAM | 64L TLC | SATA3 | 7mm |
HG | THNSxxxGExBxxx | T6UF5XBG 0002 | DRAM | 56nm 2D MLC | SATA2 | 9.5mm |
HG2 | THNSxxxGGxBBAA | T6UG1XBG 0001 | DRAM | 43nm 2D MLC | SATA2 | 9.5mm |
HG3 | THNSxCxxxGBSJ | T6UG1XBG 0002 | DRAM | 32nm 2D MLC | SATA2 | 9.5mm |
SG2 | THNSxBxxxGBSJ | T6UG1XBG 0002 | DRAM | 32nm 2D MLC | SATA2 | 9.5mm |
HG4 | THNSNSxxxGBSP | TC58NC5HJ8GSB | X | 24nm 2D MLC | SATA3 | 9.5mm |
HG4 | THNSNSxxxGCSP | TC58NC5HJ8GSB | X | 24nm 2D MLC | SATA3 | 7mm |
HG5 | THNSNFxxxGBSS | TC58NC5HA9GST A2P | X | 19nm 2D MLC | SATA3 | 9.5mm |
HG5 | THNSNFxxxGCSS | TC58NC5HJ8GSB | X | 19nm 2D MLC | SATA3 | 7mm |
HG5d | THNSNHxxxGBST | TC58NC5HA9GST A2P | X | 19nm 2D MLC | SATA3 | 9.5mm |
HG5d | THNSNHxxxGCST | TC58NC5HA9GST A2P | X | 19nm 2D MLC | SATA3 | 7mm |
HG6 (HG6y) | THNSxJxxxGBSU | TC358790XBG | X | A19nm 2D MLC | SATA3 | 9.5mm |
HG6 (HG6y) | THNSxJxxxGCSU | TC358790XBG | X | A19nm 2D MLC | SATA3 | 9.5mm |
HG6 (HG6y) | THNSxJxxxxCSX | TC358790XBG | DRAM | A19nm 2D MLC | SATA3 | 7mm |
HG6 (HG6k) | THNSxJxxxWCSU | TC358790XBG | X | A19nm 2D MLC | SATA3 | 7mm |
HG6 (HG6z) | THNSxJxxxxCSY | TC358790XBG | X | 15nm 2D MLC | SATA3 | 7mm |
HG6 (HG6z) | THNSxJxxxxCSY | TC358790XBG | DRAM | 15nm 2D MLC | SATA3 | 7mm |
SG5 | THNSxKxxxxCS8 | TC58NC1000GSB | DRAM | 15nm 2D MLC | SATA3 | 7mm |
SG6 | KSG6xZSExxxx | TC58NC1000GSB | DRAM | 64L TLC | SATA3 | 7mm |
OCZ饥饿鲨SATA固态方案汇总
型号 | 主控 | 缓存 | 闪存 | 接口 | 尺寸 |
---|---|---|---|---|---|
SSD | RBX | DRAM | 51nm 2D SLC | SATA2 | 9.5mm |
Core | JMF602A | X | 51nm 2D MLC | SATA2 | 9.5mm |
Summit | RBB | DRAM | 51nm 2D MLC | SATA2 | 9.5mm |
Core V2 | JMF602B | X | 51nm 2D MLC | SATA2 | 9.5mm |
Apex | JMB390+2xJMF602B | X | 51nm 2D MLC | SATA2 | 9.5mm |
Solid | JMF602B | X | 51nm 2D MLC | SATA2 | 9.5mm |
Solid 2 | IDX110M01 | DRAM | 34nm 2D MLC | SATA2 | 9.5mm |
Vertex | IDX110M00 | DRAM | 51nm 2D MLC | SATA2 | 9.5mm |
Vertex | IDX110M01 | DRAM | 34nm 2D MLC | SATA2 | 9.5mm |
Vertex Turbo | IDX110M00(oc) | DRAM | 51nm 2D MLC | SATA2 | 9.5mm |
Vertex EX | IDX110M00 | DRAM | 51nm 2D SLC | SATA2 | 9.5mm |
Agility | IDX110M00 | DRAM | 51nm 2D MLC | SATA2 | 9.5mm |
Agility | IDX110M00 | DRAM | 50nm 2D MLC | SATA2 | 9.5mm |
Agility | IDX110M00 | DRAM | 43nm 2D MLC | SATA2 | 9.5mm |
Agility EX | IDX110M00 | DRAM | 50nm 2D SLC | SATA2 | 9.5mm |
型号 | 编号 | 主控 | 缓存 | 闪存 | 接口 | 尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|
Deneva Reliability SLC | DENRSTE251S10 | SF-1565 | X | 34nm 2D SLC | SATA2 | 9.5mm |
Deneva Reliability SLC | DENRSTE251S30 | SF-1565 | X | 25nm 2D SLC | SATA2 | 9.5mm |
Deneva Reliability eMLC | DENRSTE251E10 | SF-1565 | X | 34nm 2D MLC | SATA2 | 9.5mm |
Deneva Reliability eMLC | DENRSTE251E30 | SF-1565 | X | 25nm 2D MLC | SATA2 | 9.5mm |
Deneva Reliability MLC | DENRSTE251M11 | SF-1565 | X | 34nm 2D MLC | SATA2 | 9.5mm |
Deneva Reliability MLC | DENRSTE251M21 | SF-1565 | X | - | SATA2 | 9.5mm |
Deneva Reliability MLC | DENRSTE251M20 | SF-1565 | X | - | SATA2 | 9.5mm |
Deneva Reliability MLC | DENRSTE251M31 | SF-1565 | X | 25nm 2D MLC | SATA2 | 9.5mm |
Deneva Reliability MLC | DENRSTE251M30 | SF-1565 | X | 25nm 2D MLC | SATA2 | 9.5mm |
Deneva Reliability MLC | DENRSTE251M41 | SF-1565 | X | 34nm 2D MLC | SATA2 | 9.5mm |
Deneva SLC | DENCSTE251S10 | SF-1222 | X | 34nm 2D SLC | SATA2 | 9.5mm |
Deneva MLC | DENCSTE251M11 | SF-1222 | X | 34nm 2D MLC | SATA2 | 9.5mm |
Deneva MLC | DENCSTE251M10 | SF-1222 | X | 34nm 2D MLC | SATA2 | 9.5mm |
Deneva MLC | DENCSTE251M21 | SF-1222 | X | 25nm 2D MLC | SATA2 | 9.5mm |
Deneva MLC | DENCSTE251M20 | SF-1222 | X | 25nm 2D MLC | SATA2 | 9.5mm |
Deneva MLC | DENCSTE251M25 | SF-1222 | X | - | SATA2 | 9.5mm |
型号 | 主控 | 缓存 | 闪存 | 接口 | 尺寸 |
---|---|---|---|---|---|
Vertex 2 | SF-1222 | X | IMFT 34nm 2D MLC | SATA2 | 9.5mm |
Vertex 2 | SF-1222 | X | SpecTek 34nm 2D MLC | SATA2 | 9.5mm |
Vertex 2 | SF-1222 | X | Hynix 32nm 2D MLC | SATA2 | 9.5mm |
Agility 2 | SF-1222 | X | IMFT 34nm 2D MLC | SATA2 | 9.5mm |
Vertex 2 Extended | SF-1222 | X | 25nm 2D MLC | SATA2 | 9.5mm |
Agility 2 Extended | SF-1222 | X | 25nm 2D MLC | SATA2 | 9.5mm |
Onyx | IDX100M01 | DRAM | 34nm 2D MLC | SATA2 | 9.5mm |
Onyx 2 | SF-1222 | X | 34nm 2D MLC | SATA2 | 9.5mm |
Vertex Plus | IDX100M01 | DRAM | 34nm 2D MLC | SATA2 | 9.5mm |
Vertex Plus Optimized | IDX100M02 | DRAM | 25nm 2D MLC | SATA2 | 9.5mm |
Vertex 2.34 | SF-1222 | X | 34nm 2D MLC | SATA2 | 9.5mm |
Vertex 2.25 | SF-1222 | X | 25nm 2D MLC | SATA2 | 9.5mm |
Vertex 2 Pro | SF-1565 | X | 34nm 2D MLC | SATA2 | 9.5mm |
Vertex 2 EX | SF-1565 | X | 34nm 2D SLC | SATA2 | 9.5mm |
Vertex Ltd. Ed. | ICT-0027 | X | 34nm 2D MLC | SATA2 | 9.5mm |
Agility 2 EX | SF-1222 | X | 34nm 2D SLC | SATA2 | 9.5mm |
Vertex Plus R2 | IDX210M00 | DRAM | 25nm 2D MLC | SATA2 | 9.5mm |
Onyx 3 | IDX210M00 | DRAM | 25nm 2D MLC | SATA2 | 9.5mm |
Vertex 3 | SF-2281 | X | 25nm 2D MLC | SATA3 | 9.5mm |
Vertex 3 Low Profile | SF-2281 | X | 25nm 2D MLC | SATA3 | 7mm |
Vertex 3 Max IOPS | SF-2281 | X | 32nm 2D MLC | SATA3 | 9.5mm |
Vertex 3.20 | SF-2281 | X | 20nm 2D MLC | SATA3 | 9.5mm |
Agility 3 | SF-2281 | X | 25nm 2D MLC | SATA3 | 9.5mm |
Agility 3.20 | SF-2281 | X | 20nm 2D MLC | SATA3 | 9.5mm |
Solid 3 | SF-2281 | X | 25nm 2D MLC | SATA3 | 9.5mm |
Solid 3.20 | SF-2281 | X | 20nm 2D MLC | SATA3 | 9.5mm |
Octane | IDX300M00 | DRAM | 25nm 2D MLC | SATA3 | 9.5mm |
Octane S2 | IDX300M01 | DRAM | 25nm 2D MLC | SATA2 | 9.5mm |
Octane S2 | IDX300M01 | DRAM | 26nm 2D MLC | SATA2 | 9.5mm |
Petrol | IDX300M01 | DRAM | 25nm 2D MLC | SATA3 | 9.5mm |
Petrol | IDX300M01 | DRAM | 26nm 2D MLC | SATA3 | 9.5mm |
Vertex 4 | IDX400M00 | DRAM | 25nm 2D MLC | SATA3 | 9.5mm |
Agility 4 | IDX400M00 | DRAM | IMFT 25nm 2D MLC | SATA3 | 9.5mm |
Agility 4 | IDX400M00 | DRAM | SpecTek 25nm 2D MLC | SATA3 | 9.5mm |
Vector | IDX500M00 | DRAM | 25nm 2D MLC | SATA3 | 7mm |
Vector | IDX500M10 | DRAM | 20nm 2D MLC | SATA3 | 7mm |
ARC 100 | IDX500M10 | DRAM | A19nm 2D MLC | SATA3 | 7mm |
Vectex 460 | IDX500M10 | DRAM | 19nm 2D MLC | SATA3 | 7mm |
Vectex 460A | IDX500M10 | DRAM | A19nm 2D MLC | SATA3 | 7mm |
AMD Radeon R7 | IDX500M00 | DRAM | A19nm 2D MLC | SATA3 | 7mm |
Vector 150 | IDX500M00 | DRAM | 19nm 2D MLC | SATA3 | 7mm |
Vector 180 | IDX500M00 | DRAM | A19nm 2D MLC | SATA3 | 7mm |
Trion 100 | TC58NC1000GSB | DRAM | A19nm 2D TLC | SATA3 | 7mm |
Trion 150 | TC58NC1000GSB | DRAM | 15nm 2D TLC | SATA3 | 7mm |
型号 | 编号 | 主控 | 缓存 | 闪存 | 接口 | 尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|
Deneva 2 R SLC | D2RSTK251S14 | SF-2582 | X | 32nm 2D SLC | SATA3 | 9.5mm |
Deneva 2 R eMLC | D2RSTK251E14 | SF-2582 | X | 32nm 2D MLC | SATA3 | 9.5mm |
Deneva 2 R eMLC | D2RSTK251E19 | SF-2582 | X | 24nm 2D MLC | SATA3 | 9.5mm |
Deneva 2 R MLC | D2RSTK251M11 | SF-2582 | X | 34nm 2D MLC | SATA3 | 9.5mm |
Deneva 2 C SLC | D2CSTK251S14 | SF-2281 | X | 32nm 2D SLC | SATA3 | 9.5mm |
Deneva 2 C eMLC | D2CSTK251E11 | SF-2281 | X | 32nm 2D MLC | SATA3 | 9.5mm |
Deneva 2 C Sync-MLC | D2CSTK251M11 | SF-2281 | X | 34nm 2D MLC | SATA3 | 9.5/7mm |
Deneva 2 C Sync-MLC | D2CSTK251M14 | SF-2281 | X | 32nm 2D MLC | SATA3 | 9.5mm |
Deneva 2 C Sync-MLC | D2CSTK251M20 | SF-2281 | X | 25nm 2D MLC | SATA3 | 9.5mm |
Deneva 2 C Sync-MLC | D2CSTK251M21 | SF-2281 | X | 25nm 2D MLC | SATA3 | 9.5mm |
Deneva 2 C Sync-MLC | D2CSTK251M3T | SF-2281 | X | 19nm 2D MLC | SATA3 | 9.5mm |
Deneva 2 C Async-MLC | D2CSTK251A10 | SF-2281 | X | 34nm 2D MLC | SATA3 | 9.5/7mm |
Deneva 2 C Async-MLC | D2CSTK251A20 | SF-2281 | X | 25nm 2D MLC | SATA3 | 9.5mm |
Intrepid 3600 | IT3RSK41MT3xx | IDX400M00 | DRAM | 19nm 2D MLC | SATA3 | 9.5mm |
Intrepid 3800 | IT3RSK41ET3xx | IDX400M00 | DRAM | 19nm 2D MLC | SATA3 | 9.5mm |
Intrepid 3700 | IT3RSK41ET5xx | IDX400M00 | DRAM | A19nm 2D MLC | SATA3 | 9.5mm |
Saber 1000 | SB1CSK31MT5xx | IDX500M00 | DRAM | A19nm 2D MLC | SATA3 | 7mm |
Saber 1000 HMS | SBHCSK31MT5xx | IDX500M00 | DRAM | A19nm 2D MLC | SATA3 | 7mm |
KIOXIA铠侠/Toshiba东芝SATA固态方案汇总
型号 | 编号 | 主控 | 缓存 | 闪存 | 接口 | 尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|
OCZ VX500 | - | TC358790XBG | X | 15nm 2D MLC | SATA3 | 7mm |
OCZ VX500 | - | TC358790XBG | DRAM | 15nm 2D MLC | SATA3 | 7mm |
OCZ VT180 | - | IDX500M00 | DRAM | A19nm 2D MLC | SATA3 | 7mm |
OCZ TR150 | - | TC58NC1000GSB | DRAM | 15nm 2D TLC | SATA3 | 7mm |
OCZ TL100 | - | TC58NC1010GSB | X | 15nm 2D TLC | SATA3 | 7mm |
OCZ TR200 | - | TC58NC1010GSB | X | 64L/96L TLC | SATA3 | 7mm |
S6TNHG5Q | THNSNHxxxGCST | TC58NC5HA9GST A3P | X | 19nm 2D MLC | SATA3 | 7mm |
S6TNHG6Q | THNSNJxxxGCSU | TC358790XBG | X | A19nm 2D MLC | SATA3 | 7mm |
S6TNHG6Z | THNSNJxxxGCSY | TC358790XBG | X | 15nm 2D MLC | SATA3 | 7mm |
S6TNTS2Q | THNSNSxxxGBSP | TC58NC5HJ8GSB | X | 24nm 2D MLC | SATA3 | 9.5mm |
S6TNRG4Q | THNSN9xxxGES1 | TC58NC1000GSB | DRAM | A19nm 2D TLC | SATA3 | 7mm |
S6TNMG1Q | THNSN9xxxGESG | TC58NC1000GSB | DRAM | 15nm 2D TLC | SATA3 | 7mm |
S6TNMG2L | THNSNAxxxGESK | TC58NC1010GSB | X | 15nm 2D TLC | SATA3 | 7mm |
S6TNMG3V | THNSNAxxxGESC | TC58NC1010GSB | X | 64L TLC | SATA3 | 7mm |
X-gale | SA2-AxxxGA(C) | TC58NCF618GBT | DRAM | 32nm 2D MLC | SATA2 | 9.5mm |
Q Series | THNSNFxxxGBSS | TC58NC5HA9GST A2P | X | 19nm 2D MLC | SATA3 | 9.5mm |
Q Series | THNSNHxxxGBST | TC58NC5HA9GST A3P | X | 19nm 2D MLC | SATA3 | 9.5mm |
Q Series Pro | THNSNJxxxGCST | TC358790XBG | X | 19nm 2D MLC | SATA3 | 7mm |
Q Series Pro | HDTS3xx | TC358790XBG | X | A19nm 2D MLC | SATA3 | 7mm |
Q300 Pro | HDTS4xx | TC358790XBG | X | A19nm 2D MLC | SATA3 | 7mm |
Q300 Pro | HDTSAxx | TC358790XBG | X | 15nm 2D MLC | SATA3 | 7mm |
Q300 Pro | HDTSAxx | TC358790XBG | DRAM | 15nm 2D MLC | SATA3 | 7mm |
Q200 EX | HDTS6xx | TC358790XBG | X | A19nm 2D MLC | SATA3 | 7mm |
Q200 EX | HDTSBxx | TC358790XBG | X | 15nm 2D MLC | SATA3 | 7mm |
Q300 | HDTS7xx | TC58NC1000GSB | DRAM | A19nm 2D TLC | SATA3 | 7mm |
Q300 | HDTS8xx | TC58NC1000GSB | DRAM | 15nm 2D TLC | SATA3 | 7mm |
A100 | THN-S101Zxx00 | TC58NC1010GSB | X | 15nm 2D TLC | SATA3 | 7mm |
Exceria极至瞬速/TC10 | KVG70ZSExxxG | TC58NC1010GSB | X | 64L TLC | SATA3 | 7mm |
Exceria极至瞬速/TC10 | KVG80ZSExxxG | TC58NC1010GSB | X | 96L TLC | SATA3 | 7mm |
Exceria极至瞬速/TC10 | KVG90ZSExxxG | TC58NC1010GSB | X | 96L TLC | SATA3 | 7mm |
Exceria极至瞬速/TC10 | KVGA0ZSExxxG | TC58NC1010GSB | X | 112L TLC | SATA3 | 7mm |
Lite-On建兴SATA固态方案汇总
型号 | 编号 | 主控 | 缓存 | 闪存 | 接口 | 尺寸 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M1S Strong-Page | LA-xxM1S | 88SS8014 | DRAM | 51nm 2D pSLC | SATA2 | 9.5mm | |
M1S | LA-xxxM1S | 88SS8014 | DRAM | 51nm 2D MLC | SATA2 | 9.5mm | |
M2S Strong-Page | LA-xxM2S | 88SS9174 | DRAM | 32nm 2D pSLC | SATA3 | 9.5mm | |
M2S MLC | LA/LAT-xxxM2S | 88SS9174 | DRAM | 32nm 2D MLC | SATA3 | 9.5mm | |
M2S SLC | LAP-xxxM2S | 88SS9174 | DRAM | 32nm 2D SLC | SATA3 | 9.5mm | |
M3S MLC | LAT-xxxM3S | 88SS9174 | DRAM | 24nm 2D MLC | SATA3 | 9.5mm | |
M3S 7mm | LCT-xxxM3S | 88SS9174 | DRAM | 24nm 2D MLC | SATA3 | 7mm | |
L9S | LCS-xxxL9S | 88SS9188 | DRAM | A19nm 2D MLC | SATA3 | 7mm | |
L9S | LCT-xxxL9S | 88SS9188 | DRAM | A19nm 2D MLC | SATA3 | 7mm | |
CV1 | CV1-CBxxx | SM2246EN G | DRAM | 15nm 2D MLC | SATA3 | 7mm | |
CV3 | CV3-CExxx | 88SS1074 | DRAM | 15nm 2D TLC | SATA3 | 7mm | |
CV4 | CV4-CQxxx | SM2254G | DRAM | 16nm 2D TLC | SATA3 | 7mm | |
CV5 | CV5-CQxxx | SM2258G | DRAM | 16nm 2D TLC | SATA3 | 7mm | |
CV6 | CV6-CQxxx | SM2254G | DRAM | 14nm 2D TLC | SATA3 | 7mm | |
CV8 | CV8-CExxx | SM2258H | DRAM | 64L TLC | SATA3 | 7mm | |
CVA | CVA-C1xxxx | - | - | - | SATA3 | 7mm | |
CVB | CVB-CDxxxx | SM2258H | DRAM | 96L TLC | SATA3 | 7mm | |
CVB | CVB-CDxxxx | SM2258H | DRAM | 96L TLC | SATA3 | 7mm | |
CVZ | CVZ-S3xx | SM2258H | DRAM | YMTC 32L MLC | SATA3 | M.2 2242 | |
CVZ | CVZ-83128 | SM2258H | DRAM | YMTC 32L MLC | SATA3 | M.2 2280 | |
PZ8 | PZ8-CC0xx | 88SS9188 | DRAM | 15nm 2D MLC | SATA3 | 7mm | |
K8 | K8-L1xxx | 88SS9188 | DRAM | 15nm 2D MLC | SATA3 | 7mm | |
LCS-M6S | LCS-xxxM6S | 88SS9187 | DRAM | 19nm 2D MLC | SATA3 | 7mm | |
NAS | ECE-xxxNAS | 88SS9187 | DRAM | 19nm 2D MLC | SATA3 | 7mm | |
N9S | ECT-xxxxN9S | 88SS9187 | DRAM | A19nm 2D MLC | SATA3 | 7mm | |
ER2 | ER2-CDxxx | 88SS1074 | DRAM | 96L TLC | SATA3 | 7mm | |
ER2 | ER2-CDxxxxA | 88SS1074 | DRAM | 96L TLC | SATA3 | 7mm | |
S100 | S100-xxx | 88SS9174 | DRAM | 24nm 2D MLC | SATA3 | 9.5mm | |
E200 | E200-xxx | 88SS9174 | DRAM | 24nm 2D MLC | SATA3 | 9.5mm | |
ZETA | LCH-xxxV2S | SM2246EN G | DRAM | 16nm 2D MLC | SATA3 | 7mm | |
ZETA纪念版 | SCS-xxxL9S | 88SS9188 | DRAM | A19nm 2D MLC | SATA3 | 7mm | |
S900 | SCS-xxxL9S | 88SS9188 | DRAM | A19nm 2D MLC | SATA3 | 7mm | |
睿速 T9 | - | 88SS9187 | DRAM | 19nm 2D MLC | SATA3 | 7mm | |
睿速 T9 Enterprise | - | 88SS9187 | DRAM | 19nm 2D MLC | SATA3 | 7mm | |
睿速 V2S Pro | - | SM2246EN G/H | DRAM | A19nm 2D MLC | SATA3 | 7mm | |
睿速 V5S | CV5-CQxxx | SM2258G | DRAM | 16nm 2D TLC | SATA3 | 7mm | |
睿速 V5S+ | CV6-CQxxx | SM2254G | DRAM | 14nm 2D TLC | SATA3 | 7mm | |
智速 | PH2-CCxxx | PS3109-S9 | X | 16nm 2D MLC | SATA3 | 7mm | |
智速 | PH3-CExxx | PS3110-S10C | DRAM | A19nm 2D TLC | SATA3 | 7mm | |
智速 | PH4-CExxx | PS3111-S11 | X | 15nm 2D TLC | SATA3 | 7mm | |
智速 | PH5-CExxx | PS3111-S11 | X | 32L TLC | SATA3 | 7mm | |
MU | PH2-CJxxx | PS3109-S9 | X | 16nm 2D MLC | SATA3 | 7mm | |
MU | PH2-CJxxx | PS3109-S9 | DRAM | 16nm 2D MLC | SATA3 | 7mm | |
MU2 | PH3-CExxx | PS3110-S10C | DRAM | A19nm 2D TLC | SATA3 | 7mm | |
MU3 | PH4-CExxx | PS3111-S11 | X | 15nm 2D TLC | SATA3 | 7mm | |
MU3 ROCK | ECE-xxxNAS | 88SS9187 | DRAM | 19nm 2D MLC | SATA3 | 7mm | |
MU3 PH5 | PH5-CExxx | PS3111-S11 | X | 32L TLC | SATA3 | 7mm | |
