KIOXIA铠侠(西数/闪迪)存储3D NAND颗粒资料
名称 | 代号 | 量产时间 | 类型 | 层数 | Die容量 | 接口 | Die标识 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BiCS2 | BiCS2M BiCS2 X2 | 2016 | MLC | 48 | 128Gbit | Toggle2.0 (533MT/s) | - |
BiCS2 | BiCS2 BiCS2 X3 | 2016 | TLC | 48 | 256Gbit | Toggle2.0 (533MT/s) | FPL9 256G |
BiCS3 | BiCS3 BiCS3 X3 | 2017 | TLC | 64 | 128Gbit 256Gbit 512Gbit | Toggle2.0 (533MT/s) | FRN2 128G FRN1 256G FRN4 512G |
BiCS3 | BiCS3Q BiCS3 X4 | - | QLC | 64 | 768Gbit | Toggle2.0 (533MT/s) | - |
BiCS3 | BiCS3 HDR BiCS3 eX3 | 2018 | TLC | 64 | 128Gbit 256Gbit 512Gbit | Toggle3.0 (800MT/s) | - |
BiCS4 | BiCS4 BiCS4 X3 | 2018 | TLC | 96 | 256Gbit 512Gbit | Toggle3.0 (800MT/s) | FST0 256G FSK3 512G |
BiCS4 | BiCS4Q BiCS4 X4 | 2019 | QLC | 96 | 1.33Tbit | Toggle3.0 (800MT/s) | FSPO 1.33T |
BiCS4 | BiCS4 HDR BiCS4 eX3 | 2020 | TLC | 96 | 256Gbit 512Gbit | Toggle4.0 (1200MT/s) | FSPO 1.33T |
BiCS4.5 | BiCS4.5 BiCS4.5 X3 | 2020 | TLC | 96 | 256Gbit 512Gbit | Toggle4.0 (1200MT/s) | FXE4 256G FXE5 512G |
BiCS5 | BiCS5 BiCS5 X3 | 2020 | TLC | 112 | 512Gbit 1Tbit | Toggle4.0 (1200MT/s) | FXH8 512G FXN6 1TX3 |
BiCS5 | BiCS5Q BiCS5 X4 | 2020 | QLC | 112 | 1Tbit 1.33 Tbit | Toggle4.0 (1200MT/s) | FXM9 1TX4 |
BiCS5 | BiCS5 HDR BiCS5 eX3 | 2022 | TLC | 112 | 512Gbit 1Tbit | Toggle4.0 (1600MT/s) | - |
BiCS6 | BiCS6 | 2023 | TLC&QLC | 162 | 512Gbit 1Tbit | Toggle5.0 (2400MT/s) | - |
XL-FLASH G1 | LLF G1 | 2020 | SLC | 96 | 128Gbit | Toggle4.0 (1200MT/s) | FSN9 128G |
XL-FLASH G2 | LLF G2 | 2023 | MLC | 112 | 256Gbit | Toggle4.0 (1600MT/s) | - |
Western Digital西部数据/SanDisk闪迪主控资料
名称 | 等级 | 制程 | 接口 | 最大通道 | CE通道 | 最大速率 | 缓存 | 颗粒支持 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDC4 20-82-00130-3 | 消费 | - | SATA2 | - | - | - | DRAM | MLC |
SDC1 20-82-00253-2 | 消费 | - | SATA2 | - | - | - | X | MLC |
SDC1 20-82-00270-1 20-82-00369-1 20-82-00369-2 | 消费 | - | SATA3 | - | - | - | X | MLC |
SDC1 20-82-00469-2 20-82-10046-B0 A101-000122-B0 A101-000125-B0 | 消费 | - | SATA3 | - | - | - | X | TLC |
Triton Mp28 4CH 20-82-00703-A1 20-82-007010 20-82-10018-A1 | 消费 | TSMC 28nm | PCIe Gen3x2 NVME1.3 | 4 | 4 | 533MT/s | X | TLC |
WD_BLACK G1 Triton Mp28 8CH 20-82-00700-A1 20-82-00700-A2 20-82-007011 20-82-00705-A1 20-82-00705-A2 20-82-00715-A1 20-82-00800-A2 | 消费 | TSMC 28nm | PCIe Gen3x4 NVME1.3 | 8 | 4 | 800MT/s | DRAM | TLC |
WD_BLACK G2 Triton Mp16+ 20-82-10034-A1 20-82-10034-B1 20-82-10035-A1 20-82-10035-B1 20-82-20034-B1 20-82-20035-B1 | 消费 | TSMC 16nm | PCIe Gen4x4 NVME1.4 | 8 | 4 | 1200MT/s | DRAM | TLC |
WD_BLACK G2 Triton Mp16+ B2 20-82-20034-B2 20-82-20034-B2 | 消费 | TSMC 16nm | PCIe Gen4x4 NVME1.4 | 8 | 4 | 1200MT/s | DRAM | TLC |
Polaris Mp16 20-82-01008-A1 20-82-10019-A1 20-82-10023-A1 20-82-10048-A1 | 消费 | TSMC 16nm | PCIe Gen4x4 NVME1.4 | 4 | 4 | 1200MT/s | HMB | TLC |
Polaris Mp16 20-82-01008-A2 20-82-10023-A2 20-82-10048-A2 | 消费 | TSMC 16nm | PCIe Gen4x4 NVME1.4 | 4 | 4 | 1200MT/s | HMB | QLC |
Polaris Mp16 20-82-10012-A2 | 消费 | TSMC 16nm | PCIe Gen4x4 NVME1.4 | 4 | 4 | 1200MT/s | HMB | pSLC/TLC |
Polaris Mp16 20-82-10023-A0 | 消费 | TSMC 16nm | PCIe Gen4x4 NVME1.4 | 4 | 4 | 1200MT/s | HMB | TLC/QLC |
Polaris Mp16+ 20-82-10081-A1 20-82-10082-A1 A101-000137 A101-000138 | 消费 | TSMC 16nm | PCIe Gen4x4 NVME1.4 | 4 | 4 | 1600MT/s | HMB | TLC |
Polaris 3 A101-000103-A1 | 消费 | TSMC 16nm | PCIe Gen4x4 NVME2.0 | 4 | 4 | 2400MT/s | HMB | TLC/QLC |
PTHEMI2-1V0 | 企业 | - | SAS2 | - | - | - | DRAM | SLC/MLC |
M-PTHEMI12-21V0 | 企业 | - | SAS3 | - | - | - | DRAM | SLC/MLC |
VAIL 1.07 JMF612 | 消费/企业 | UMC 130nm | SATA2 | 8 | - | - | DRAM | SLC/MLC |
DD02B1 FMB1 20-82-10036-B1 | 企业 | - | PCIe Gen3x4 NVME1.3 | 8 | - | - | DRAM | TLC |
DD04A0 FMB1 20-82-10051-A0 | 企业 | - | PCIe Gen3x4 NVME1.3 | 8 | - | - | DRAM | TLC |
DD04B1 20-82-10059-B1 | 企业 | - | PCIe Gen3x4 NVME1.3 | 16 | - | - | DRAM | TLC |
Western Digital西部数据/SanDisk闪迪SATA固态硬件方案汇总
型号 | 主控 | 缓存 | 闪存 | 接口 | 尺寸 |
---|---|---|---|---|---|
III | JMF602B | X | 51nm 2D SLC | SATA2 | 9.5mm |
N1x | JMF612 | DRAM | 50nm 2D SLC | SATA2 | 9.5mm |
A100 | - | - | 2D SLC | SATA2 | 7mm |
Blue | JMF612 | DRAM | 51nm 2D MLC | SATA2 | 9.5mm |
SATA PC SSD | 88SS1074(X41) | DRAM | 15nm 2D TLC | SATA3 | 7mm |
3D NAND SATA SSD | 88SS1074(X61) | DRAM | 64L TLC | SATA3 | 7mm |
3D NAND SATA SSD | 88SS1074(40) | DRAM | 96L TLC | SATA3 | 7mm |
3D NAND SATA SSD | 88SS1074(41) | DRAM | 96L TLC | SATA3 | 7mm |
SA510 | SDC1 | X | 112L TLC | SATA3 | 7mm |
SA500 | 88SS1074 | DRAM | 96L TLC | SATA3 | 7mm |
PC SA510 | SDC1 | X | 112L TLC | SATA3 | 7mm |
PC SA530 | 88SS1074 | DRAM | 96L TLC | SATA3 | 7mm |
型号 | 主控 | 缓存 | 闪存 | 接口 | 尺寸 |
---|---|---|---|---|---|
Ultra II至尊高速2 | 88SS9190 | DRAM | A19nm 2D TLC | SATA3 | 7mm |
Ultra II至尊高速2 | 88SS9189 | DRAM | A19nm 2D TLC | SATA3 | 7mm |
Ultra II至尊高速2 | 88SS1074 | DRAM | 15nm 2D TLC | SATA3 | 7mm |
Ultra 3D SSD 至尊高速3D进阶版 | 88SS1074 | DRAM | 64L TLC X61xxRL | SATA3 | 7mm |
Ultra 3D SSD 至尊高速3D进阶版 | 88SS1074 | DRAM | 96L TLC 40xxRL | SATA3 | 7mm |
Ultra 3D SSD 至尊高速3D进阶版 | 88SS1074 | DRAM | 96L TLC 41xxRL | SATA3 | 7mm |
Ultra 3D SSD 至尊高速3D进阶版 | SDC1 | X | 112L TLC 52xx | SATA3 | 7mm |
Ultra 3D SSD 至尊高速3D进阶版 | 2259H | X | 112L TLC 53xxWD | SATA3 | 7mm |
型号 | 主控 | 缓存 | 闪存 | 接口 | 尺寸 |
---|---|---|---|---|---|
X100 | 88SS9174 | DRAM | 24nm 2D MLC | SATA3 | 7mm |
X110 | 88SS9175 | DRAM | 19nm 2D MLC | SATA3 | 7mm |
X210 | 88SS9187 | DRAM | 19nm 2D MLC | SATA3 | 7mm |
X300s | 88SS9188 | DRAM | A19nm 2D MLC | SATA3 | 7mm |
X300s | 88SS9187 | DRAM | A19nm 2D MLC | SATA3 | 7mm |
X300 | 88SS9190 | DRAM | A19nm 2D TLC | SATA3 | 7mm |
X400 | 88SS1074 | DRAM | 15nm 2D TLC | SATA3 | 7mm |
X600 | 88SS1074 | DRAM | 64L TLC | SATA3 | 7mm |
G4 | SanDisk | DRAM | 32nm 2D MLC | SATA2 | 9.5/7mm |
P4 | SDC1 | X | 32nm 2D MLC | SATA2 | 7mm |
U100 | SDC1 | X | 24nm 2D MLC | SATA3 | 7mm |
U110 | SDC1 | X | 19nm 2D MLC | SATA3 | 7mm |
Z400s | SM2246XT H | X | 15nm 2D MLC | SATA3 | 7mm |
Z410 | SM2256S | X | 15nm 2D TLC | SATA3 | 7mm |
型号 | 主控 | 缓存 | 闪存 | 接口 | 尺寸 |
---|---|---|---|---|---|
500 | SF-2581 | X | 24nm 2D MLC | SATA3 | 7mm |
1000 | 88SS9187 | DRAM | 19nm 2D MLC | SATA3 | 7mm |
Eco | 88SS9189 | DRAM | 19nm 2D MLC | SATA3 | 7mm |
Ascend | 88SS9189 | DRAM | 19nm 2D MLC | SATA3 | 7mm |
Eco Gen.II | 88SS9189 | DRAM | 15nm 2D MLC | SATA3 | 7mm |
1000E | 88SS9187 | DRAM | 19nm 2D MLC | SATA3 | 7mm |
Ultra | 88SS9189 | DRAM | 19nm 2D MLC | SATA3 | 7mm |
Extreme | 88SS9189 | DRAM | 19nm 2D MLC | SATA3 | 7mm |
Ultra Gen.II | 88SS9189 | DRAM | 15nm 2D MLC | SATA3 | 7mm |
X300DC | 88SS9189 | DRAM | A19nm 2D MLC | SATA3 | 7mm |
DC SA210 | 88SS1074 | DRAM | 64L TLC | SATA3 | 7mm |
DC SA620(R) | 88SS9189 | DRAM | 15nm 2D MLC | SATA3 | 7mm |
DC SA620(M) | 88SS9189 | DRAM | 15nm 2D MLC | SATA3 | 7mm |
Western Digital西部数据/SanDisk闪迪M.2 NVMe固态硬件方案汇总
型号 | 主控 | 缓存 | 闪存 | 接口 | 协议 |
---|---|---|---|---|---|
DC SN640 | DD04A0 FMB1 | DRAM | 96L TLC | Gen3x4 | NVMe1.3c |
SN700 | WD_BLACK G1 | DRAM | 96L TLC | Gen3x4 | NVMe1.3 |
SN350 | Polaris | HMB | 112L TLC 231xxWD 236xxWD | Gen3x4 | NVMe1.4 |
SN350 | Polaris | HMB | 112L QLC 33xx | Gen3x4 | NVMe1.4 |
SN350QE | Polaris | HMB | 112L QLC 33xxWD | Gen3x4 | NVMe1.4 |
SN500 | Triton 4CH | X | 64L TLC | Gen3x2 | NVMe1.3 |
SN550 | Polaris | HMB | 96L TLC 211xxWD 217xx | Gen3x4 | NVMe1.4 |
SN550 | Polaris | HMB | 112L TLC 233xxWD | Gen3x4 | NVMe1.4 |
SN550E | Polaris | HMB | 96L TLC | Gen3x4 | NVMe1.4 |
SN560E | Polaris | HMB | 112L TLC | Gen3x4 | NVMe1.4 |
SN570 | Polaris | HMB | 112L TLC | Gen3x4 | NVMe1.4 |
SN570 | Polaris+ | HMB | 112L TLC | Gen3x4 | NVMe1.4 |
SN580 | Polaris+ | HMB | 112L TLC | Gen4x4 | NVMe1.4b |
SN5000 | Polaris 3 | HMB | 162L QLC | Gen4x4 | NVMe2.0 |
PC SN700 | WD_BLACK G1 | HMB | 64L TLC | Gen3x4 | NVMe1.3 |
SN750 | WD_BLACK G1 | HMB | 64L TLC 102xxWD | Gen3x4 | NVMe1.3 |
SN750 | WD_BLACK G1 | HMB | 96L TLC 11xxWD | Gen3x4 | NVMe1.3 |
SN750SE | PS5019-E19 | HMB | 96L TLC | Gen4x4 | NVMe1.4 |
SN770 | Polaris+ | HMB | 112L TLC | Gen4x4 | NVMe1.4 |
SN850 | WD_BLACK G2 | DRAM | 96L TLC | Gen4x4 | NVMe1.4 |
SN850 PS5 | WD_BLACK G2 | DRAM | 96L TLC | Gen4x4 | NVMe1.4 |
SN850X | WD_BLACK G2 | DRAM | 112L TLC | Gen4x4 | NVMe1.4 |
SN850P PS5 | WD_BLACK G2 | DRAM | 112L TLC | Gen4x4 | NVMe1.4 |
PC SN520 | Triton 4CH | X | 64L TLC | Gen3x2 | NVMe1.3 |
PC SN530 | Polaris | HMB | 96L TLC | Gen3x4 | NVMe1.4 |
CH SN530 | Polaris | HMB | 96L TLC | Gen4x2 | NVMe1.4 |
PC SN540 | Polaris | HMB | 112L QLC | Gen3x4 | NVMe1.4 |
PC SN560 | Polaris+ | HMB | 112L TLC | Gen4x4 | NVMe1.4 |
CH SN560 | Polaris+ | HMB | 112L TLC | Gen4x2 | NVMe1.4 |
CL SN520 | Triton 4CH | X | 64L TLC | Gen3x2 | NVMe1.3 |
IX SN530 | Polaris | HMB | 96L TLC | Gen3x4 | NVMe1.4 |
IX SN530 | Polaris | HMB | 96L pSLC | Gen3x4 | NVMe1.4 |
PC SN720 | WD_BLACK G1 | DRAM | 64L TLC | Gen3x4 | NVMe1.3 |
CL SN720 | WD_BLACK G1 | DRAM | 64L TLC | Gen3x4 | NVMe1.3 |
PC SN730 | WD_BLACK G1 | DRAM | 96L TLC | Gen3x4 | NVMe1.3 |
CL SN730 | WD_BLACK G1 | DRAM | 96L TLC | Gen3x4 | NVMe1.3 |
PC SN735 | PS5019-E19 | HMB | 96L TLC | Gen4x4 | NVMe1.4 |
PC SN740 | Polaris+ | HMB | 112L TLC | Gen4x4 | NVMe1.4b |
PC SN810 | WD_BLACK G2 | DRAM | 96L TLC | Gen4x4 | NVMe1.4 |
PC SN820 | WD_BLACK G2 | DRAM | 112L TLC | Gen4x4 | NVMe1.4 |
A110 | 88SS9183 | DRAM | 19nm 2D MLC | Gen2x2 | AHCI |
A400 | 88SS1093 | DRAM | 15nm 2D TLC | Gen3x4 | NVMe1.2 |
A650 | Triton Mp28 | DRAM | 64L TLC | Gen3x4 | NVMe1.3 |
A750 | Triton Mp28 | DRAM | 96L TLC | Gen3x4 | NVMe1.3 |
Extreme PRO 至尊超极速 | WD_BLACK G1 | DRAM | 64L TLC 101xxRL 102xxWD | Gen3x4 | NVMe1.3 |
Extreme PRO 至尊超极速 | WD_BLACK G1 | DRAM | 96L TLC 11xxWD | Gen3x4 | NVMe1.3 |
Ultra M.2 NVMe 3D 至尊高速 | Polaris MP16 | HMB | 96L TLC | Gen3x4 | NVMe1.4 |
Ultra M.2 NVMe 3D 至尊高速升级版 | Polaris MP16 | HMB | 112L TLC | Gen3x4 | NVMe1.4 |
Ultra M.2 NVMe 3D 至尊高速升级版 | Polaris MP16+ | HMB | 112L TLC | Gen3x4 | NVMe1.4 |
Extreme M.2 NVMe 至尊极速 | Polaris MP16+ | HMB | 112L TLC | Gen4x4 | NVMe1.4 |
SSD PLUS M.2 NVMe 固态硬盘加强版 | Polaris MP16+ | HMB | 112L TLC(250G 500G) | Gen3x4 | NVMe1.4 |
SSD PLUS M.2 NVMe 固态硬盘加强版 | Polaris MP16+ | HMB | 112L QLC(1T 2T) | Gen3x4 | NVMe1.4 |