YMTC长江存储3D NAND颗粒资料
名称 | 代号 | 类型 | 层数 | Die容量 | 架构 | 接口 | 最大封装 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DBS大别山 | X0-A030 | MLC | 32 | 64Gbit | TCAT | ONFI3.0 (400MT/s) | 4Die32GB |
JGS井冈山 | X1-9050 | TLC | 64 | 256Gbit | Xtacking1.0 | ONFI4.0 (800MT/s) | 16Die512GB |
TAS泰山 | X2-9060 | TLC | 128 | 512Gbit | Xtacking2.0 | ONFI4.2 (1600MT/s) | 16Die1TB |
HUS黄山 | X2-6070 | QLC | 128 | 1.33Tbit | Xtacking2.0 | ONFI4.2 (1600MT/s) | 3Die512GB |
WYS武夷山 | X3-9060 | TLC | 128 | 512Gbit | Xtacking3.0 | ONFI5.0 (2400MT/s) | 16Die1TB |
WDS武当山 | X3-9070 | TLC | 232 | 1Tbit | Xtacking3.0 | ONFI5.0 (2400MT/s) | 16Die2TB |
EMS峨眉山 | X3-6070 | QLC | 232 | 1Tbit | Xtacking3.0 | ONFI5.0 (2400MT/s) | 8Die1TB |
WT五台山 | X4-9060 | TLC | 128 | 512Gbit | Xtacking4.0 | ONFI5.1 (3600MT/s) | - |
YMTC长江存储SATA固态硬盘方案汇总
型号 | 主控 | 缓存 | 闪存 | 接口 | 尺寸 |
---|---|---|---|---|---|
SE005 | PS3112-S12DC | DRAM | 64L TLC X1-9050 | SATA3 | 7mm |
SC001 | MAS0902A | X | 64L TLC X1-9050 | SATA3 | 7mm |
SC001 Active | MAS0902A | X | 64L TLC X1-9050 | SATA3 | 7mm |
YMTC长江存储M.2 NVMe固态硬盘方案汇总
型号 | 主控 | 缓存 | 闪存 | 接口 | 协议 |
---|---|---|---|---|---|
PC005 | SM2262ENG | DRAM | 64L TLC X1-9050 | Gen3x4 | NVMe1.3 |
PC005 Active | SM2262ENG | DRAM | 64L TLC X1-9050 | Gen3x4 | NVMe1.3 |
PC210 | SM2263ENG | DRAM | 64L TLC X1-9050 | Gen3x4 | NVMe1.3 |
PC300 | SM2267XTV | HMB | 128L TLC X2-9060 | Gen3x4 | NVMe1.4 |
PC411 | MAP1602A | HMB | 232L TLC X3-9070 | Gen4x4 | NVMe1.4 |
PC41Q | SM2268XT | HMB | 232L QLC X3-6070 | Gen4x4 | NVMe1.4 |
TiPlus5000 | MAP1202A | HMB | 128L TLC X2-9060 | Gen3x4 | NVMe1.4 |
TiPro7000 | IG5236CAA | DRAM | 128L TLC X2-9060 | Gen4x4 | NVMe1.4 |
TiPlus7100 | MAP1602A | HMB | 128L TLC X2-9060 | Gen4x4 | NVMe1.4 |
TiPlus7100 | MAP1602A | HMB | 232L TLC X3-9070 | Gen4x4 | NVMe2.0 |
Ti600 | MAP1602A | HMB | 232L QLC X3-6070 | Gen4x4 | NVMe2.0 |