Seagete希捷SATA固态硬盘方案汇总
型号 | 编号 | 主控 | 缓存 | 闪存 | 接口 | 尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|
Pulsar | ST9xx0011FS | SF-1565 | X | 51nm 2D SLC | SATA2 | 7mm |
Pulsar.2 SATA | STx00FM00x2 | LM88301AA+LSI | DRAM | 32nm 2D MLC | SATA3 | 7mm |
600 | STxx0HM000 | LM87800AA | DRAM | 19nm 2D MLC | SATA3 | 7mm |
600 | STxx0HM001 | LM87800AA | DRAM | 19nm 2D MLC | SATA3 | 5mm |
600 Pro | STxx0FP00x1 | LM87800AA | DRAM | 19nm 2D MLC | SATA3 | 7mm |
600 Pro Enterprise | STxx0FN00x1 | LM87800AA | DRAM | 19nm 2D MLC | SATA3 | 7mm |
Client 141 | ZAxxxxCM10002 | PS3110-S10 | DRAM | 15nm 2D TLC | SATA3 | 7mm |
Client 141 | ZAxxxxCM10001 | PS3110-S10 | DRAM | 15nm 2D TLC | SATA3 | 7mm |
XF1211 | ST465KN0001 | SF-2582 | X | 15nm 2D MLC | SATA3 | 7mm |
XF1212 | XF1212-1A0512 | SF-2582 | X | 16nm 2D MLC | SATA3 | 7mm |
XF1230 | XF1230-1Axxx0 | SH87810AA | DRAM | 16nm 2D MLC | SATA3 | 7mm |
XF1351 | XAxxx0LE10xx3 | 500021768 | DRAM | 64L TLC | SATA3 | 7mm |
XF1551 | XAxxx0ME10xx3 | 500021768 | DRAM | 64L TLC | SATA3 | 7mm |
XF1360 | XAxxx0LE100x5 | PS3112-S12DC | DRAM | 96L TLC | SATA3 | 7mm |
XF1361 | XAxxx0LE100x6 | PS3112-S12DC | DRAM | 112L TLC | SATA3 | 7mm |
酷狼110 | ZAxxx0NM10001 | 500021768 | DRAM | 64L TLC | SATA3 | 7mm |
酷狼Pro 125 | ZAxxx0NX10001 | PS3112-S12DC | DRAM | 96L TLC | SATA3 | 7mm |
酷玩125 | ZAxxx0NM10002 | PS3112-S12 | DRAM | 96L TLC | SATA3 | 7mm |
酷玩120 | ZAxx00GM10001 | PS3112-S12 | DRAM | 96L TLC | SATA3 | 7mm |
Beskar Ingot Drive Special Edition | ZAx000GM10011 | PS3112-S12 | DRAM | 96L TLC | SATA3 | 7mm |
酷鱼SSD | STGSxxx0401 | PS3110-S10 | DRAM | 64L TLC | SATA3 | 7mm |
酷鱼SSD | STGSxxx0402 | PS3110-S10 | DRAM | 64L TLC | SATA3 | 7mm |
酷鱼120 | ZAxxx0CM10003 | PS3112-S12 | DRAM | 96L/64L TLC | SATA3 | 7mm |
酷鱼Q1 | ZAxx0CV10001 | PS3111-S11 | X | 96L/64L QLC | SATA3 | 7mm |
酷鱼SATA SSD | ZA256CV10002 | PS3117-S17 | X | 112L TLC | SATA3 | 7mm |
酷鱼SATA SSD | ZA512CV10002 | PS3117-S17 | X | 176L QLC | SATA3 | 7mm |
酷鱼SATA SSD | ZA240CV10002 | PS3117-S17 | X | 112L TLC | SATA3 | 7mm |
酷鱼SATA SSD | ZAxxx0CV10002 | PS3117-S17 | X | 176L QLC | SATA3 | 7mm |
迈拓Z1 | YAxx0VC10001 | PS3111-S11 | DRAM | 96L/72L/64L TLC | SATA3 | 7mm |
Seagate希捷M.2 NVMe固态硬盘方案汇总
型号 | 编号 | 主控 | 缓存 | 闪存 | 接口 | 协议 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nytro XM1440 | STx00KN00x1 | 88SS1093 | DRAM | 16nm 2D MLC | Gen3x4 | NVMe1.2a |
Nytro XM1440 | STxx0KN00x1 | 88SS1093 | DRAM | 16nm 2D MLC | Gen3x4 | NVMe1.2a |
Nytro XM14441 | XM1441-1Ax112048 | 88SS1093 | DRAM | 16nm 2D MLC | Gen3x4 | NVMe1.2a |
Nytro 5000 | XPxx00HE300x2 | 88SS1093 | DRAM | 36L MLC | Gen3x4 | NVMe1.2a |
Nytro 5000 | XPxxx0LE300x2 | 88SS1093 | DRAM | 36L MLC | Gen3x4 | NVMe1.2a |
Nytro 510 DCT | XPxxx0DC300x1 | PS5012-E12DC | DRAM | 64L TLC | Gen3x4 | NVMe1.3 |
IronWolf 510 | ZPxxx0NM30001 | PS5012-E12DC | DRAM | 64L TLC | Gen3x4 | NVMe1.3 |
IronWolf 525 | ZPxx00NM30002 | PS5016-E16 | DRAM | 96L TLC | Gen4x4 | NVMe1.3 |
FireCuda 510 | ZPx000GM30001 | PS5012-E12 | DRAM | 64L TLC | Gen3x4 | NVMe1.3 |
FireCuda 510 | ZPxx00GM30001 | PS5016-E16 | DRAM | 96L TLC | Gen3x4 | NVMe1.3 |
FireCuda 510 | ZPxxx0GM300x1 | PS5012-E12S | DRAM | 96L TLC | Gen3x4 | NVMe1.3 |
FireCuda 520 | ZPxx00GM3A002 | PS5016-E16 | DRAM | 96L TLC | Gen4x4 | NVMe1.3 |
FireCuda 520 | ZPxx00GV30012 | PS5021-E21 | HMB | 176L TLC | Gen4x4 | NVMe1.4 |
FireCuda 530 | ZPxx00GM300x3 | PS5018-E18 | DRAM | 176L TLC | Gen4x4 | NVMe1.4 |
FireCuda 530R | ZPxx00GM3A063 | PS5018-E18 | DRAM | 162L TLC BiCS6 | Gen4x4 | NVMe1.4 |
FireCuda 540 | ZPxx00GGM3A004 | PS5026-E26 | DRAM | 232L TLC B58R | Gen5x4 | NVMe2.0 |
BarraCuda 510 | ZPxxxCM300x1 | PS5012-E12 | DRAM | 64L TLC | Gen3x4 | NVMe1.3 |
BarraCuda 510 | ZP250CM30001 | PS5012-E12 | DRAM | 64L TLC | Gen3x4 | NVMe1.3 |
BarraCuda 510 | ZPxxx0CM30001 | PS5012-E12S | DRAM | 96L TLC | Gen3x4 | NVMe1.3 |
BarraCuda 510 | ZPxxx0CM30021 | PS5019-E19 | HMB | 112L TLC | Gen4x4 | NVMe1.4 |
BarraCuda 510 | ZP2000CM30021 | PS5019-E19 | HMB | 112L TLC | Gen4x4 | NVMe1.4 |
BarraCuda 515 FIPS | ZPxxxMC30021 | PS5012-E12 | DRAM | 96L TLC | Gen3x4 | NVMe1.3 |
BarraCuda 520 | ZPxxxxCM30002 | PS5021-E21 | HMB | 112L TLC | Gen4x4 | NVMe1.4 |
BarraCuda 530 | ZPxxxxCM30003 | PS5027-E27T | HMB | 162L TLC BiCS6 | Gen4x4 | NVMe2.0 |
BarraCuda Q5 | ZPxx00CV30001 | PS5013-E13 | HMB | 96L QLC | Gen3x4 | NVMe1.3 |
BarraCuda Q5 | ZPxx00CV30001 | PS5013-E13 | HMB | 176L QLC | Gen3x4 | NVMe1.3 |
BarraCuda Q5 | ZPxx00CV30001 | PS5013-E13 | HMB | 144L QLC | Gen3x4 | NVMe1.3 |
Kingston金士顿SATA固态硬盘方案汇总
型号 | 编号 | 主控 | 缓存 | 闪存 | 接口 | 尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|
SSDNow E Series | SNE125-S2 | PC29AS21AA0 | DRAM | 50nm 2D SLC | SATA2 | 7mm |
SSDNow M Series | SNM125-S2 | PC29AS21AA0 | DRAM | 50nm 2D MLC | SATA2 | 9.5mm |
SSDNow M Series | SNM225-S2 | PC29AS21BA0 | DRAM | 34nm 2D MLC | SATA2 | 9.5mm |
SSDNow E100 | SE100S37 | SF-2582 | X | 32nm 2D MLC | SATA3 | 7mm |
SSDNow E50 | SE50S37 | SF-2581 | X | 19nm 2D MLC | SATA3 | 7mm |
DC400 | SEDC400S37 | PS3110-S10DC | DRAM | 15nm 2D MLC | SATA3 | 7mm |
DC450R | SEDC450R | PS3112-S12DC | DRAM | 96L TLC | SATA3 | 7mm |
DC500R | SEDC500R | PS3112-S12DC | DRAM | 64L TLC | SATA3 | 7mm |
DC500M | SEDC500M | PS3112-S12DC | DRAM | 64L TLC | SATA3 | 7mm |
DC600M | SEDC500M | PS3112-S12DC | DRAM | 112L TLC | SATA3 | 7mm |
HyperX | SH100S3 | SF-2281 | X | 25nm 2D MLC | SATA3 | 9.5mm |
HyperX 3K | SH103S3 | SF-2281 | X | 25nm 2D MLC | SATA3 | 9.5mm |
HyperX FURY | SHFS37A | SF-2281 | X | 20nm 2D MLC | SATA3 | 7mm |
HyperX Savage | SHSS37A | PS3110-S10 | DRAM | A19nm 2D MLC | SATA3 | 7mm |
HyperX Savage | SHSS37A | PS3110-S10 | DRAM | 15nm 2D MLC | SATA3 | 7mm |
HyperX FURY RGB | SHFR200 | 88SS1074 | DRAM | 64L TLC | SATA3 | 9.5mm |
HyperX FURY 3D | KC-S44 | SM2258XT | X | 64L TLC | SATA3 | 7mm |
HyperX FURY 3D | KC-S44 | SM2259XT | X | 64L QLC | SATA3 | 7mm |
HyperX FURY 3D | KC-S44 | SM2259XT | X | 96L TLC | SATA3 | 7mm |
SSDNow UV400 | SUV400S37 | 88SS1074 | DRAM | 15nm 2D TLC | SATA3 | 7mm |
UV500 | SUV400S37 | 88SS1074 | DRAM | 64L TLC | SATA3 | 7mm |
SSDNow KC100 | SKC100S3 | SF-2281 | X | 25nm 2D MLC | SATA3 | 9.5mm |
SSDNow KC300 | SKC300S37A | SF-2281 | X | 19nm 2D MLC | SATA3 | 7mm |
SSDNow KC310 | SKC300S37A | PS3110-S10 | DRAM | A19nm 2D MLC | SATA3 | 7mm |
SSDNow KC400 | SKC400S37 | PS3110-S10 | DRAM | 15nm 2D MLC | SATA3 | 7mm |
KC600 | SKC600 | SM2259H(S42) | DRAM | 64L TLC | SATA3 | 7mm |
KC600 | SKC600 | SM2259H(S43) | DRAM | 64L TLC | SATA3 | 7mm |
KC600 | SKC600 | SM2259H(S45) | DRAM | 96L TLC | SATA3 | 7mm |
KC600 | SKC600 | SM2259H(S48) | DRAM | 176L TLC | SATA3 | 7mm |
Kingston金士顿M.2 NVMe固态硬盘方案汇总
型号 | 编号 | 主控 | 缓存 | 闪存 | 接口 | 协议 |
---|---|---|---|---|---|---|
HyperX Predator | SHPM2280P2 | 88SS9293 | DRAM | A19nm 2D MLC | Gen2x4 | AHCI |
HyperX Predator | SHPM2280P2 | 88SS9293 | DRAM | 15nm 2D MLC | Gen2x4 | AHCI |
KC1000 | - | PS5007-E7 | DRAM | 15nm 2D MLC | Gen3x4 | NVMe1.2 |
KC1000 | SKC1000 | PS5007-E7 | DRAM | 15nm 2D MLC | Gen3x4 | NVMe1.2 |
A1000 | SA1000M8 | PS5008-E8 | DRAM | 64L TLC | Gen3x2 B&M-key | NVMe1.2 |
DC1000B | SEDC1000BM8 | PS5012-E12DC | DRAM | 64L TLC | Gen3x4 | NVMe1.3 |
KC2000 | SKC2000M8 | SM2262ENG | DRAM | 96L TLC | Gen3x4 | NVMe1.3 |
A2000 | SA2000M8 | SM2262ENG | DRAM | 96L/64L TLC | Gen3x4 | NVMe1.3 |
KC2500 | SKC2500M8 | SM2262ENG | DRAM | 96L TLC | Gen3x4 | NVMe1.3 |
FURY Renegade | SFYRS/D | PS5018-E18 | DRAM | 176L TLC | Gen4x4 | NVMe1.4 |
KC3000 | SKC3000S/D | PS5018-E18 | DRAM | 176L TLC | Gen4x4 | NVMe1.4 |
型号 | 固件 | 主控 | 缓存 | 闪存 | 接口 | 协议 |
---|---|---|---|---|---|---|
NV1/NV1-E | EDFK0N0x | PS5013-E13T | HMB | 96L TLC BiCS4 | Gen3x4 | NVMe1.3 |
NV1/NV1-E | EDFK5N0x | PS5013-E13T | HMB | 64L QLC N18A | Gen3x4 | NVMe1.3 |
NV1/NV1-E | EDFK7N0x | PS5013-E13T | HMB | 96L QLC N28A | Gen3x4 | NVMe1.3 |
NV1/NV1-E | EDFK9NOx | PS5013-E13T | HMB | 176L TLC B47R | Gen3x4 | NVMe1.3 |
NV1/NV1-E | EDFKCN0x | PS5013-E13T | HMB | 144L QLC N38A | Gen3x4 | NVMe1.3 |
NV1/NV1-E | EDFKGN0x | PS5013-E13T | HMB | 112L TLC BiCS5 | Gen3x4 | NVMe1.3 |
NV1/NV1-E | EDFKKN0x | PS5013-E13T | HMB | 112L TLC BiCS5 | Gen3x4 | NVMe1.3 |
NV1/NV1-E | S844210x | SM2263XT | HMB | 64L QLC N18A | Gen3x4 | NVMe1.3 |
NV1/NV1-E | S854210x | SM2263XT | HMB | 96L TLC B27A | Gen3x4 | NVMe1.3 |
NV1/NV1-E | S8B4010x | SM2263XT | HMB | 96L QLC N28A | Gen3x4 | NVMe1.3 |
NV1/NV1-E | S8H4010x | SM2263XT | HMB | 176L TLC B47R | Gen3x4 | NVMe1.3 |
NV1/NV1-E | S8I4010x | SM2263XT | HMB | 112L TLC BiCS5 | Gen3x4 | NVMe1.3 |
NV1/NV1-E | S8J4110x | SM2263XT | HMB | 112L TLC BiCS5 | Gen3x4 | NVMe1.3 |
NV2 | EJFK3N.x | PS5019-E19T | HMB | 176L TLC B47R | Gen4x4 | NVMe1.4 |
NV2 | EJFK6N.x | PS5019-E19T | HMB | 112L TLC BiCS5 | Gen4x4 | NVMe1.4 |
NV2 | ELFK0S.x | PS5021-E21T | HMB | 112L TLC BiCS5 | Gen4x4 | NVMe1.4 |
NV2 | ELFK1N.x | PS5021-E21T | HMB | 112L TLC BiCS5 | Gen4x4 | NVMe1.4 |
NV2 | ELFK7V.x | PS5021-E21T | HMB | 144L QLC N38A | Gen4x4 | NVMe1.4 |
NV2 | ELFKAN.x | PS5021-E21T | HMB | 112L TLC BiCS5 | Gen4x4 | NVMe1.4 |
NV2 | ELFKCN.x | PS5021-E21T | HMB | 176L QLC N48R | Gen4x4 | NVMe1.4 |
NV2 | SBI0310x | SM2267XTV | HMB | 112L TLC BiCS5 | Gen4x4 | NVMe1.4 |
NV2 | SBI0210x | SM2267XTV | HMB | 112L TLC BiCS5 | Gen4x4 | NVMe1.4 |
NV2 | SBI0510x | SM2267XTV | HMB | 112L TLC BiCS5 | Gen4x4 | NVMe1.4 |
NV2 | SBI0410x | SM2267XTV | HMB | 112L TLC BiCS5 | Gen4x4 | NVMe1.4 |
NV2 | SBJ0110x | SM2267XTV | HMB | 112L TLC BiCS5 | Gen4x4 | NVMe1.4 |
NV2 | SBJ0010x | SM2267XTV | HMB | 112L TLC BiCS5 | Gen4x4 | NVMe1.4 |
NV2 | SBK0010x | SM2267XTV | HMB | 112L TLC BiCS5 | Gen4x4 | NVMe1.4 |
NV2 | SBM0210x | SM2267XTV | HMB | 144L QLC N38A | Gen4x4 | NVMe1.4 |
NV2 | SBN0010x | SM2267XTV | HMB | 128L TLC YMTC | Gen4x4 | NVMe1.4 |
NV2 | SCH0210x | SM2269XTF | HMB | 176L TLC B47R | Gen4x4 | NVMe1.4 |
NV2 | SCK0010x | SM2269XTF | HMB | 112L TLC BiCS5 | Gen4x4 | NVMe1.4 |
NV2 | SCP0010x | SM2269XTF | HMB | 176L QLC N48R | Gen4x4 | NVMe1.4 |
NV2 | CRTP1311 | TenaFe TC2200 | HMB | 128L TLC YMTC | Gen4x4 | NVMe1.4 |
NV2 | CRTP2324 | TenaFe TC2200 | HMB | 128L TLC YMTC | Gen4x4 | NVMe1.4 |
NV2 | CRTP3011 | TenaFe TC2200 | HMB | 128L TLC YMTC | Gen4x4 | NVMe1.4 |
NV2 | CBG04418 | TenaFe TC2200 | HMB | 144L QLC N38A | Gen4x4 | NVMe1.4 |
NV3 | ERFK1N.3 | PS5027-E27 | HMB | 162L TLC BiCS6 | Gen4x4 | NVMe2.0 |
NV3 | SDQ00103 | SM2268XT2 | HMB | 162L QLC BiCS6 | Gen4x4 | NVMe2.0 |
NV3 | P3BR0A23 | TenaFe TC2201 | HMB | 232L QLC YMTC | Gen4x4 | NVMe1.4 |
NV3 | - | TenaFe TC2201 | HMB | 162L QLC BiCS6 | Gen4x4 | NVMe1.4 |
型号 | 编号 | 主控 | 缓存 | 闪存 | 接口 | 协议 |
---|---|---|---|---|---|---|
U-SNS8154P3 | RBU-SNS8154P3/xxxGJ | PS5008-E8 | DRAM | 64L TLC | Gen3x2 B&M-key | NVMe1.2 |
OM8PCP3 | OM8PCP3xxxxF | PS5012-E12C | DRAM | 64L QLC | Gen3x4 | NVMe1.3 |
OM3PDP3 | OM3PDP3xxxB | PS5013-E13 | HMB | 96L TLC | Gen3x4 | NVMe1.3 |
OM8PDP3 | OM8PDP3xxxxB | PS5013-E13 | HMB | 96L TLC | Gen3x4 | NVMe1.3 |
OM8SBP3 | OM8SBP3xxxxB | SM2263XT G | HMB | 96L TLC | Gen3x4 | NVMe1.3 |
OM8SBP3 | OM8SBP3xxxxG | SM2263XT G | HMB | - | Gen3x4 | NVMe1.3 |
OM8SBP3 | OM8SBP3xxxxK | SM2263XT G | HMB | 96L TLC | Gen3x4 | NVMe1.3 |
OM3PGP4 | OM3PGP4xxxxP | PS5021-E21 | HMB | 176L TLC | Gen4x4 | NVMe1.4 |
OM3PGP4 | OM3PGP4xxxQ | PS5021-E21 | HMB | 112L TLC | Gen4x4 | NVMe1.4 |
OM8PGP4 | OM8PGP4xxxP | PS5021-E21 | HMB | 176L TLC | Gen4x4 | NVMe1.4 |
OM8PGP4 | OM8PGP4xxxxQ | PS5021-E21 | HMB | 176L TLC | Gen4x4 | NVMe1.4 |
OM8SEP4 | OM8SEP4xxxxQ | SM2267XTV | HMB | 112L TLC | Gen4x4 | NVMe1.3 |
OM8SEP4 | OM8SEP4xxxxN | SM2267XTV | HMB | 144L QLC | Gen4x4 | NVMe1.3 |
Hikstorage海康存储SATA固态硬盘方案汇总
型号 | 主控 | 缓存 | 闪存 | 接口 | 尺寸 |
---|---|---|---|---|---|
D200 | MAS0901(HKS10201B) | DRAM | 64L TLC | SATA3 | 7mm |
D200Pro | MAS0901(HKS10201B) | DRAM | 64L TLC | SATA3 | 7mm |
D210 | MAS0901(HKS10201B) | DRAM | 96L TLC | SATA3 | 7mm |
D210Pro | MAS0901(HKS10201B) | DRAM | 96L TLC | SATA3 | 7mm |
D220 | MAS0901(HKS10201B) | DRAM | YMTC 96L TLC | SATA3 | 7mm |
D220Pro | MAS0901(HKS10201B) | DRAM | YMTC 96L TLC | SATA3 | 7mm |
D300 | MAS1101A | DRAM | 112L TLC | SATA3 | 7mm |
D300Pro | MAS1101A | DRAM | 112L TLC | SATA3 | 7mm |
Hikstorage海康存储M.2 NVMe固态硬盘方案汇总
型号 | 主控 | 缓存 | 闪存 | 接口 | 协议 |
---|---|---|---|---|---|
A2000ECO | MAP1202A | HMB | YMTC 128L QLC | Gen3x4 | NVMe1.4 |
CC300 | MAP1202A | HMB | YMTC 128L QLC | Gen3x4 | NVMe1.4 |
CC300 | MAP1202A | HMB | YMTC 128L TLC | Gen3x4 | NVMe1.4 |
CC300 | MAP1202A | HMB | SanDisk 112L TLC | Gen3x4 | NVMe1.4 |
WAVE A1000 | MAP1202A | HMB | YMTC 128L TLC | Gen3x4 | NVMe1.4 |
WAVE (P) | MAP1202A | HMB | YMTC 128L TLC | Gen3x4 | NVMe1.4 |
CC500 | MAP1202A | HMB | YMTC 128L TLC | Gen3x4 | NVMe1.4 |
CC500 | MAP1202A | HMB | Micron 176L TLC | Gen3x4 | NVMe1.3 |
C2000ECO | MAP1202A | HMB | Micron 176L TLC | Gen3x4 | NVMe1.3 |
C2000ECO | MAP1202A | HMB | YMTC 128L TLC | Gen3x4 | NVMe1.4 |
WAVE PRO(P) | MAP1202A | HMB | YMTC 128L TLC | Gen3x4 | NVMe1.4 |
A4000 | MAP1602A | HMB | YMTC XT3 QLC | Gen4x4 | NVMe1.4 |
FUTURE LITE | MAP1602A | HMB | YMTC XT3 QLC | Gen4x4 | NVMe1.4 |
C4000ECO | MAP1602A | HMB | YMTC 128L TLC | Gen4x4 | NVMe1.4 |
C4000ECO | MAP1602A | HMB | Micron 176L TLC | Gen4x4 | NVMe1.4 |
FUTURE F1000 | MAP1602A | HMB | Micron 176L TLC | Gen4x4 | NVMe1.4 |
FUTURE ECO | MAP1602A | HMB | YMTC 128L TLC | Gen4x4 | NVMe1.4 |
DK4000 | MAP1602A | HMB | Micron 176L TLC | Gen4x4 | NVMe1.4 |
FUTURE ECO 2230 | MAP1602A | HMB | Micron 176L TLC | Gen4x4 | NVMe1.4 |
C4000 | MAP1602A | HMB | YMTC 232L TLC | Gen4x4 | NVMe1.4 |
C4000 | MAP1602A(U) | HMB | YMTC 232L TLC | Gen4x4 | NVMe1.4 |
CC700 | MAP1602A | HMB | YMTC 232L TLC | Gen4x4 | NVMe1.4 |
CC700 | MAP1602A(U) | HMB | YMTC 232L TLC | Gen4x4 | NVMe1.4 |
X9 | MAP1602A | HMB | YMTC 232L TLC | Gen4x4 | NVMe1.4 |
FUTURE | MAP1602A | HMB | YMTC 232L TLC | Gen4x4 | NVMe1.4 |
FUTURE | MAP1602A(U) | HMB | YMTC 232L TLC | Gen4x4 | NVMe1.4 |
Union Memory忆联信息/联想SATA固态硬盘方案汇总
型号 | 主控 | 缓存 | 闪存 | 接口 | 尺寸 |
---|---|---|---|---|---|
AV310 | 88SS1074 | DRAM | 64L TLC | SATA3 | 7mm |
US320 | 88SS1074 | DRAM | 64L TLC | SATA3 | 7mm |
SUM310a | Union Memory | DRAM | YMTC 64L TLC | SATA3 | 7mm |
Union Memory忆联信息/联想M.2 NVMe固态硬盘方案汇总
型号 | 主控 | 缓存 | 闪存 | 接口 | 协议 |
---|---|---|---|---|---|
Atsani G1 AH6661 | 88SS1093 | DRAM | 15nm 2D MLC | Gen3x4 | NVMe1.1 |
Atsani G2 AH6671 | 88SS1093 | DRAM | 15nm 2D TLC | Gen3x4 | NVMe1.1 |
Atsani G3 AH6672 | 88SS1093 | DRAM | 64L TLC | Gen3x4 | NVMe1.2 |
AH631 | 88SS1093 | DRAM | 64L TLC | Gen3x4 | NVMe1.2 |
AH631 | 88SS1092 | DRAM | 64L TLC | Gen3x4 | NVMe1.3 |
AH530 | PS5012-E12 | DRAM | 64L TLC | Gen3x4 | NVMe1.3 |
AH640 | 88SS1100 | DRAM | 96L TLC | Gen3x4 | NVMe1.3 |
AH640a | 88SS1100 | DRAM | 96L TLC | Gen3x4 | NVMe1.3 |
AH641 | 88SS1100 | DRAM | YMTC 64L TLC | Gen3x4 | NVMe1.3 |
AH660 | SM2264F | DRAM | 112L TLC | Gen4x4 | NVMe1.4 |
S265(S200) | SM2260G | DRAM | 32L pMLC | Gen3x2 B&M-key | NVMe1.2 |
S265(S200) | PS5008-E8 | DRAM | 64L TLC | Gen3x2 B&M-key | NVMe1.2 |
CM612 | SM2263ENG | DRAM | 64L TLC | Gen3x4 | NVMe1.3 |
AM610 | PS5008-E8 | DRAM | 64L TLC | Gen3x2 B&M-key | NVMe1.2 |
AM611 | SM2263ENG | DRAM | 64L TLC | Gen3x2 B&M-key | NVMe1.3 |
AM620 | SM2263ENG | DRAM | 96L TLC | Gen3x4 | NVMe1.3 |
AM521 | RPE03U2844DWB | DRAM | YMTC 64L TLC | Gen3x4 | NVMe1.3 |
AM620 | SM2267G | DRAM | 96L TLC | Gen4x4 | NVMe1.3 |
AM6A0 | SM2269XTF | HMB | 112L TLC | Gen4x4 | NVMe1.4 |
AM6A0 | SM2269XTF | HMB | YMTC 128L TLC | Gen4x4 | NVMe1.4 |
G2DVT | 88SS1100 | DRAM | YMTC 64L TLC | Gen3x4 | NVMe1.3 |
D2DVT | SM2269XTF | HMB | YMTC 128L TLC | Gen4x4 | NVMe1.4 |
Lexar雷克沙/Longsys江波龙M.2 NVMe固态硬盘方案汇总
型号 | 主控 | 缓存 | 闪存 | 接口 | 协议 |
---|---|---|---|---|---|
NM500 | 88NV1160 | HMB | 64L TLC | Gen3x2 B&M-key | NVMe1.2 |
NM520 | 88NV1160 | HMB | 64L TLC | Gen3x2 B&M-key | NVMe1.2 |
NM600 | SM2263XTG | HMB | 64L TLC | Gen3x4 | NVMe1.3 |
NM610 | SM2263XTG | HMB | 64L TLC | Gen3x4 | NVMe1.3 |
NM610 | SM2263XTG | HMB | 96L QLC | Gen3x4 | NVMe1.3 |
NM610 | MAP1202A | HMB | YMTC 128L TLC | Gen3x4 | NVMe1.4 |
NM610PRO | MAP1202A | HMB | 176L QLC | Gen3x4 | NVMe1.4 |
NM710 | MAP1602A | HMB | YMTC 128L TLC | Gen4x4 | NVMe1.4 |
NM620 | IG5216 | HMB | 96L TLC | Gen3x4 | NVMe1.4 |
NM620 | MAP1202A | HMB | 176L TLC | Gen3x4 | NVMe1.4 |
NM660 | SM2263XTG | HMB | 96L TLC | Gen3x4 | NVMe1.3 |
NM760 | SM2269XTF | HMB | 176L TLC | Gen4x4 | NVMe1.4 |
ARES NM790 | MAP1602A | HMB | YMTC 232L TLC | Gen4x4 | NVMe1.4 |
ARES NM790 | MAP1602A(U) | HMB | YMTC 232L TLC | Gen4x4 | NVMe2.0 |
NM700 | 88SS1092 | DRAM | 64L TLC | Gen3x4 | NVMe1.3 |
NM800 | IG5236CA | DRAM | 96L TLC | Gen4x4 | NVMe1.4 |
NM800PRO | IG5236CA | DRAM | 176L TLC | Gen4x4 | NVMe1.4 |