固态主控参数汇总
美满电子Marvell主控资料
型号 | 等级 | 制程 | 接口 | 最大通道 | CE通道 | 最大速率 | 缓存 | 最大容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88SS8014 | 消费/企业 | TSMC 90nm | SATA2 | 8 | 4 | 100MT/s | DRAM | 256GB |
88SS9174 | 消费/企业 | TSMC 65nm | SATA3 | 8 | 4 | 133MT/s | DRAM | 1TB |
88SS9175 | 消费 | TSMC 65nm | SATA3 | 4 | 4 | 133MT/s | DRAM | 512GB |
88SS9187 | 消费/企业 | TSMC 55nm | SATA3 | 8 | 4 | 200MT/s | DRAM | 2TB |
88SS9188 | 消费 | TSMC 55nm | SATA3 | 4 | 4 | 200MT/s | DRAM | 1TB |
88SS9189 | 消费/企业 | TSMC 55nm | SATA3 | 8 | 4 | 200MT/s | DRAM | 2TB |
88SS9190 | 消费 | TSMC 55nm | SATA3 | 4 | 4 | 200MT/s | DRAM | 1TB |
88SS9192 | 企业(Sandisk) | - | SATA3 | 8 | 4 | 200MT/s | DRAM | 2TB |
88SS1074 | 消费/企业 | TSMC 28nm | SATA3 | 4 | 8 | 400MT/s | DRAM | 8TB |
88SS1079 | 消费 | TSMC 28nm | SATA3 | 4 | 8 | - | DRAM | 8TB |
88SS1080 | 消费/企业 | TSMC 28nm | SATA3 | 4 | 8 | - | DRAM | 8TB |
88NV1120 | 消费 | TSMC 28nm | SATA3 | 2 | 4 | 400MT/s | X | 1TB |
88SS9032 | 企业(Toshiba) | - | SAS2 | 8 | - | - | DRAM | 512GB |
88SS9036 | 企业(Toshiba) | - | SAS2 | 8 | - | - | DRAM | 512GB |
88i1066 | 企业(Seagate) | - | SAS3 | 8 | - | - | DRAM | 1TB |
88SS9185 | 企业(SMART) | TSMC 55nm | SAS2 | 8 | - | - | DRAM | 4TB |
88SS1085 | 企业(Sandisk) | TSMC 28nm | SAS3 | 8 | - | - | DRAM | 8TB |
88NV8120 | 消费 | - | PCIe | - | - | - | DRAM | - |
88NV9145 | 企业 | TSMC 65nm | PCIe Gen2x1 (AHCI) | 4 | 4 | 200MT/s | DRAM | 128GB |
88SS9183 | 消费 | TSMC 55nm | PCIe Gen2x2 (AHCI) | 8 | 4 | 400MT/s | DRAM | 512GB |
88SS9293 | 消费/企业 | TSMC 40nm | PCIe Gen2x4 (AHCI) | 8 | 4 | 400MT/s | DRAM | 1TB |
88SS1083 | 消费 | TSMC 28nm | PCIe Gen2x2 (AHCI)SATA | 8 | - | 400MT/s | DRAM | - |
88SS1090 | 消费 | TSMC 28nm | PCIe Gen3x4 (NVMe 1.1) | 2 | - | - | - | - |
88SS1093 | 消费/企业 | TSMC 28nm | PCIe Gen3x4 (NVMe 1.2) | 8 | 8 | 533MT/s | DRAM | 4TB |
88SS1095 | 消费/企业 | TSMC 28nm | PCIe Gen3x4 (NVMe 1.2) | 4 | 8 | 533MT/s | DRAM | 2TB |
88SS1092 | 消费/企业 | TSMC 28nm | PCIe Gen3x4 (NVMe 1.3) | 8 | 8 | 533MT/s | DRAM | 8TB |
88NV1140 | 消费 | TSMC 28nm | PCIe Gen3x1 (NVMe 1.3) | 2 | 4 | 400MT/s | HMB | 1TB |
88NV1160 | 消费 | TSMC 28nm | PCIe Gen3x2 (NVMe 1.3) | 4 | 4 | 533MT/s | HMB | 1TB |
88SS1032 TC58NC1032GTC | 企业(Toshiba) | - | PCIe Gen3x4 (NVMe 1.0) SAS3 | - | - | - | DRAM | 4TB |
88SS1033 TC58NC1033GTC | 企业(Toshiba) | - | PPCIe Gen3x4 PCIe Gen2x2 (NVMe 1.3) SAS3 | 16 | - | - | DRAM | 32TB |
88SS1087 | 企业(Sandisk) | TSMC 28nm | PCIe Gen3x4 (NVMe 1.2) | - | - | - | DRAM | 4TB |
88SS1098 | 企业 | TSMC 28nm | PCIe Gen3x4 PCIe Gen2x2 (NVMe 1.3) | 8 | 8 | 800MT/s | DRAM | 8TB |
88SS1088 | 企业 | TSMC 28nm | PCIe Gen3x4 PCIe Gen2x2 (NVMe 1.3) | 16 | 8 | 800MT/s | DRAM | 16TB |
88SS1100 | 消费 | TSMC 28nm | PCIe Gen3x4 (NVMe1.3) | 8 | 8 | 800MT/s | DRAM | 4TB |
88SS1084 | 消费 | TSMC 28nm | PCIe Gen3x4 (NVMe1.3) | 4 | 8 | 800MT/s | DRAM | 4TB |
88SS1321 | 消费/企业 | TSMC 12nm | PCIe Gen4x4 (NVMe1.4) | 4 | 8 | 1200MT/s | DRAM | 8TB |
88SS1322 | 消费/企业 | TSMC 12nm | PCIe Gen4x4 (NVMe1.4) | 4 | 4 | 1200MT/s | HMB | 4TB |
88SS1323 | 消费/企业 | TSMC 12nm | PCIe Gen4x2 (NVMe1.4) | 4 | 4 | 1200MT/s | HMB | 4TB |
88SS1132 TC58NC1132GTC | 企业(Toshiba) | TSMC 16nm | PCIe Gen4x4 PCIe Gen2x2 (NVMe1.4) SAS4 | 16 | - | 800MT/s | DRAM | 32TB |
88SS1137 | 企业 | TSMC 16nm | PCIe Gen5x4 PCIe Gen2x2 (NVMe2.0) | 16 | - | - | DRAM | 32TB |
MV-SS1331 | 企业 | TSMC 12nm | PCIe Gen5x4 PCIe Gen2x2 (NVMe2.0) | 8 | 8 | 1600MT/s | DRAM | - |
MV-SS1333 | 企业 | TSMC 12nm | PCIe Gen5x4 PCIe Gen2x2 (NVMe2.0) | 16 | 8 | 1600MT/s | DRAM | - |
群联电子Phison主控资料
型号 | 等级 | 制程 | 接口 | 最大通道 | CE通道 | 最大速率 | 缓存 | 最大容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S2-PS3102 | 消费 | 160nm | SATA2 | 4 | 4 | - | X | - |
S3-PS3016-S3 | 消费 | 90nm | SATA2 | 8 | - | - | DRAM | - |
S5-PS3105-S5-I | 消费 | 90nm | SATA2 | 8 | 8 | - | DRAM | 512GB |
S7-PS3107-S7-D PS3107-S7-J | 消费 | 90nm | SATA2 | 4 | 4 | - | DRAM/X | 256GB |
S8-PS3108-S8-I | 消费 | UMC 55nm | SATA3 | 8 | 8 | - | DRAM | 1TB |
S9-PS3109-S9-J PS3109-S9-W | 消费 | UMC 55nm | SATA3 | 4 | 4 | - | DRAM/X | 256GB |
S10-PS3110-S10-X CB | 消费 | UMC 55nm | SATA3 | 8 | 4 | - | DRAM | 2TB |
S10DC-PS3110-S10-X DC | 企业 | UMC 55nm | SATA3 | 8 | 4 | - | DRAM | 2TB |
S10C-PS3110-S10C-12 | 消费 | UMC 55nm | SATA3 | 4 | 4 | - | DRAM | 1TB |
S11T-PS3111-S11-13 | 消费 | UMC 40nm | SATA3 | 2 | 8 | 533MT/s | X | 1TB |
S12-PS3112-S12-27 | 消费 | TSMC 28nm | SATA3 | 8 | 8 | 667MT/s | DRAM | 16TB |
S12DI-PS3112-S12DI-27 | 工业 | TSMC 28nm | SATA3 | 8 | 8 | 667MT/s | DRAM | 16TB |
S12DC-PS3112-S12DC-27 | 企业 | TSMC 28nm | SATA3 | 8 | 8 | 667MT/s | DRAM | 16TB |
S13T-PS3113-S13-31 | 消费 | TSMC 28nm | SATA3 | - | - | - | X | 2TB |
S17T-PS3117-S17 PS3117-S17-13 | 消费 | UMC 28nm | SATA3 | 2 | 8 | 1400MT/s | X | 4TB |
S17TI-PS3117-S17TI-13 | 工业 | UMC 28nm | SATA3 | 2 | 8 | 1400MT/s | X | 2TB |
E7-PS5007-11 | 消费 | TSMC 28nm | PCIe Gen3x4 (NVMe1.2) | 8 | 8 | - | DRAM | 4TB |
E7DC-PS5007-E7DC | 企业 | TSMC 28nm | PCIe Gen3x4 (NVMe1.2) | 8 | 8 | - | DRAM | 2TB |
E8-PS5008-E8-10 | 消费 | UMC 40nm | PCIe Gen3x2 (NVMe1.2) | 4 | 8 | - | DRAM | 2TB |
E8T-PS5008-E8-10 | 消费 | UMC 40nm | PCIe Gen3x2 (NVMe1.3) | 4 | 8 | - | HMB | 1TB |
E12-PS5012-E12-27 | 消费 | TSMC 28nm | PCIe Gen3x4 (NVMe1.3) | 8 | 4 | 667MT/s | DRAM | 8TB |
E12DI-PS5012-E12DI-27 | 工业 | TSMC 28nm | PCIe Gen3x4 (NVMe1.3) | 8 | 4 | 667MT/s | DRAM | 8TB |
E12DC-PS5012-E12DC-27 | 企业 | TSMC 28nm | PCIe Gen3x4 (NVMe1.3) | 8 | 4 | 667MT/s | DRAM | 4TB |
E12C-PS5012-E12C-10 | 消费 | TSMC 28nm | PCIe Gen3x4 (NVMe1.3) | 4 | 4 | 667MT/s | DRAM | 2TB |
E12S-PS5012-E12S-32 | 消费 | TSMC 28nm | PCIe Gen3x4 (NVMe1.3) | 8 | 4 | 667MT/s | DRAM | 8TB |
E13T-PS5013-E13-31 PS5013-E13-35 | 消费 | TSMC 28nm | PCIe Gen3x4 (NVMe1.3) | 4 | 4 | 800MT/s | HMB | 2TB |
E13TI-PS5013-E13TI-31 | 工业 | TSMC 28nm | PCIe Gen3x4 (NVMe1.3) | 4 | 4 | 800MT/s | HMB | 2TB |
E15T-PS5015-E15-35 | 消费 | TSMC 28nm | PCIe Gen3x4 (NVMe1.4) | 4 | 4 | 1200MT/s | HMB | 2TB |
FX-PS5901-37 | 企业 | TSMC 28nm | PCIe Gen3x4 (NVMe1.3) | 12 | - | - | DRAM | 4TB |
E16-PS5016-E16-32 | 消费 | TSMC 28nm | PCIe Gen4x4 (NVMe1.3) | 8 | 4 | 800MT/s | DRAM | 8TB |
E18-PS5018-E18-41 | 消费 | TSMC 12nm | PCIe Gen4x4 (NVMe1.4) | 8 | 4 | 1600MT/s | DRAM | 8TB |
E18DI-PS5018-E18DI-41 | 工业 | TSMC 12nm | PCIe Gen4x4 (NVMe1.4) | 8 | 4 | 1600MT/s | DRAM | 4TB |
E18DC-PS5018-E18DC-41 | 企业 | TSMC 12nm | PCIe Gen4x4 (NVMe1.4) | 8 | 4 | 1600MT/s | DRAM | 4TB |
E19T-PS5019-E19-35 | 消费 | TSMC 28nm | PCIe Gen4x4 (NVMe1.4) | 4 | 4 | 1600MT/s | HMB | 2TB |
E20-PS5020BB | 企业 | TSMC 12nm | PCIe Gen4x4 2x2(NVMe1.4) | 16 | - | - | DRAM | 32TB |
E21T-PS5021-E21-48 | 消费 | TSMC 12nm | PCIe Gen4x4 (NVMe1.4) | 4 | 4 | 1600MT/s | HMB | 4TB |
E21TI-PS5021-E21TI-48 | 消费 | TSMC 12nm | PCIe Gen4x4 (NVMe1.4) | 4 | 4 | 1600MT/s | HMB | 2TB |
E22T-PS5022-E22 | 车辆 | TSMC 12nm | PCIe Gen4x4 2x2(NVMe2.0) | 4 | 4 | 2400MT/s | HMB | - |
E25-PS5025-E25-53 | 消费 | TSMC 12nm | PCIe Gen4x4 (NVMe2.0) | 4 | 4 | 2400MT/s | DRAM | 4TB |
E26-PS5026-E26-52 | 消费 | TSMC 12nm | PCIe Gen5x4 (NVMe2.0) | 8 | 4 | 2400MT/s | DRAM | 32TB |
E26DC-PS5026-E26DC-52 | 企业 | TSMC 12nm | PCIe Gen5x4 (NVMe2.0) | 8 | 4 | 2400MT/s | DRAM | 8TB |
E27T-PS5027-E27-61 | 消费 | TSMC 12nm | PCIe Gen4x4 (NVMe2.0) | 4 | 4 | 3600MT/s | HMB | 8TB |
E31T-PS5031-E31 | 消费 | TSMC 7nm | PCIe Gen5x4 (NVMe2.0) | 4 | 4 | 3600MT/s | HMB | 8TB |
慧荣科技SiliconMotion主控资料
型号 | 等级 | 制程 | 接口 | 最大通道 | CE通道 | 最大速率 | 缓存 | 最大容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM2240 | 消费 | - | SATA2 | 4 | 16 | - | X | - |
SM2242 | 消费 | - | SATA2 | 4 | 8 | - | X | - |
SM2244 | 消费 | 130nm | SATA2 | 4 | 8 | 200MT/s | DRAM | - |
SM2244LT | 消费 | 130nm | SATA2 | 2/4 | 4/8 | 200MT/s | X | - |
SM2246 | 消费 | TSMC 55nm | SATA3 | 4 | 1 | 400MT/s | DRAM | 128G |
SM2246EN | 消费 | TSMC 55nm | SATA3 | 4 | 8 | 400MT/s | DRAM | 1TB |
SM2246XT | 消费 | TSMC 55nm | SATA3 | 2/4 | 2/4 | 400MT/s | X | 512GB |
SM2250 | 消费 | - | SATA2 | 8 | 8 | 200MT/s | DRAM | - |
SM2254 | 消费 | TSMC 40nm | SATA3 | 4 | 8 | 400MT/s | DRAM | - |
SM2256 | 消费 | TSMC 55nm | SATA3 | 4 | 8 | 400MT/s | DRAM | 2TB |
SM2258 | 消费 | TSMC 40nm | SATA3 | 4 | 8 | 400MT/s | DRAM | 2TB |
SM2258XT | 消费 | TSMC 40nm | SATA3 | 4 | 4 | 400MT/s | X | 2TB |
SM2259 | 消费 | TSMC 40nm | SATA3 | 4 | 8 | 800MT/s | DRAM | 4TB |
SM2259XT | 消费 | TSMC 28nm | SATA3 | 4 | 4 | 800MT/s | X | 2TB |
SM2259XT2 | 消费 | TSMC 28nm | SATA3 | 2 | 8 | 800MT/s | X | 2TB |
SM2271 | 企业 | TSMC 28nm | SATA3 | 8 | 8 | 800MT/s | DRAM | 16TB |
SM2260 | 消费/企业 | TSMC 40nm | PCIe Gen3x4 (NVMe1.2) | 8 | 4 | 533MT/s | DRAM | 2TB |
SM2261XT | 消费 | TSMC 28nm | PCIe Gen3x2 (NVMe1.4) | 2 | 8 | 1200MT/s | HMB | 2TB |
SM2262 | 消费 | TSMC 28nm | PCIe Gen3x4 (NVMe1.3) | 8 | 4 | 800MT/s | DRAM | 2TB |
SM2262EN | 消费 | TSMC 28nm | PCIe Gen3x4 (NVMe1.3) | 8 | 4 | 800MT/s | DRAM | 2TB |
SM2263 | 消费 | TSMC 28nm | PCIe Gen3x4 (NVMe1.3) | 4 | 4 | 667MT/s | DRAM | 2TB |
SM2263EN | 消费 | TSMC 28nm | PCIe Gen3x4 (NVMe1.3) | 4 | 4 | 800MT/s | DRAM | 2TB |
SM2263XT | 消费 | TSMC 28nm | PCIe Gen3x4 (NVMe1.3) | 4 | 4 | 800MT/s | HMB | 2TB |
SM2263XT-AT | 车载 | TSMC 28nm | PCIe Gen3x4 (NVMe1.3) | 4 | - | - | HMB | 1TB |
SM2264 | 消费 | TSMC 12nm | PCIe Gen4x4 (NVMe1.4) | 8 | 8 | 1600MT/s | DRAM | 16TB |
SM2264XT-AT | 车载 | TSMC 12nm | PCIe Gen4x4 (NVMe1.4) | 8 | - | 1600MT/s | HMB | 1TB |
SM2265 | 消费 | TSMC 28nm | PCIe Gen3x4 (NVMe1.4) | 4 | 8 | 1200MT/s | DRAM | 4TB |
SM2267 | 消费 | TSMC 28nm | PCIe Gen4x4 (NVMe1.4) | 4 | 8 | 1200MT/s | DRAM | 4TB |
SM2267XT | 消费 | TSMC 28nm | PCIe Gen4x4 (NVMe1.4) | 4 | 4 | 1200MT/s | HMB | 4TB |
SM2268XT | 消费 | TSMC 12nm | PCIe Gen4x4 (NVMe2.0) | 4 | 4 | 3200MT/s | HMB | 4TB |
SM2268XT-AT | 车载 | TSMC 12nm | PCIe Gen4x4 (NVMe2.0) | 4 | - | - | HMB | 1TB |
SM2269XT | 消费 | TSMC 12nm | PCIe Gen4x4 (NVMe2.0) | 4 | 4 | 1600MT/s | HMB | 4TB |
SM2270 | 企业 | TSMC 28nm | PCIe Gen3x4 3x8(NVMe1.3) | 16 | 8 | 800MT/s | DRAM | 16TB |
SM8108 | 企业 | TSMC 28nm | PCIe Gen3x4 (NVMe1.3) | 8 | 8 | 800MT/s | DRAM | 16TB |
SM8266 | 企业 | - | PCIe Gen4x4 (NVMe1.4) | 16 | 8 | 1200MT/s | DRAM | 16TB |
SM8208 | 企业 | - | PCIe Gen4x4 (NVMe1.4) | 8 | - | 1200MT/s | DRAM | 16TB |
SM8366 | 企业 | TSMC 12nm | PCIe Gen5x4 2x2(NVMe2.0) | 16 | - | 2400MT/s | DRAM | 128TB |
SM8308 | 企业 | TSMC 12nm | PCIe Gen5x4 2x2(NVMe2.0) | 8 | - | 2400MT/s | DRAM | 128TB |
SM2508 | 消费 | TSMC 6nm | PCIe Gen5x4 (NVMe2.0) | 8 | - | 3600MT/s | DRAM | - |
SM2504XT | 消费 | TSMC 7nm | PCIe Gen5x4 (NVMe2.0) | 4 | 4 | 3600MT/s | HMB | - |
联芸科技Maxio主控资料
型号 | 等级 | 制程 | 接口 | 最大通道 | CE通道 | 最大速率 | 缓存 | 最大容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAS0601-C | 消费 | TSMC 40nm | SATA3 | 4 | 8 | 400MT/s | DRAM | 512GB |
MAS0801-C | 消费 | TSMC 40nm | SATA3 | 4 | 8 | 400MT/s | DRAM | 2TB |
MAS0802-C | 消费 | TSMC 40nm | SATA3 | 4 | 8 | 400MT/s | X | 2TB |
MAS0901-C | 消费 | GF 40nm | SATA3 | 4 | 8 | 667MT/s | DRAM | 4TB |
MAS0901-I | 工业 | GF 40nm | SATA3 | 4 | 8 | 667MT/s | DRAM | 4TB |
MAS0901-E | 企业 | GF 40nm | SATA3 | 4 | 8 | 667MT/s | DRAM | 4TB |
MAS0902-C | 消费 | GF 40nm | SATA3 | 4 | 8 | 667MT/s | X | 4TB |
MAS0902-I | 工业 | GF 40nm | SATA3 | 4 | 8 | 667MT/s | X | 4TB |
MAS1101-E | 企业 | - | SATA3 | 8 | 4/8 | 1200MT/s | DRAM | 8TB |
MAS1102-C | 消费 | - | SATA3 | 2 | 8 | 667MT/s | X | 4TB |
MAS1102-I | 工业 | - | SATA3 | 2 | 8 | 667MT/s | X | 4TB |
MAP0901-C | 消费 | GF 40nm | PCIe Gen3x4 (NVMe1.2) | - | - | 667MT/s | DRAM | 4TB |
MAP0902-C | 消费 | GF 40nm | PCIe Gen3x4 (NVMe1.2) | - | - | 667MT/s | HMB | 4TB |
MAP1001-C | 消费 | TSMC 28nm | PCIe Gen3x4 (NVMe1.3) | 8 | 4 | 800MT/s | DRAM | 8TB |
MAP1002-C | 消费 | TSMC 28nm | PCIe Gen3x4 (NVMe1.3) | 4 | 4 | 800MT/s | HMB | 2TB |
MAP1002-I | 工业 | TSMC 28nm | PCIe Gen3x4 (NVMe1.3) | 4 | 4 | 800MT/s | HMB | 2TB |
MAP1003-C | 消费 | TSMC 28nm | PCIe Gen3x4 (NVMe1.3) | 4 | 4 | 800MT/s | DRAM | 2TB |
MAP1201-E | 企业 | TSMC 22nm | PCIe Gen3x4 (NVMe1.3) | 8 | 4/8 | 1600MT/s | DRAM | 8TB |
MAP1202-C | 消费 | TSMC 22nm | PCIe Gen3x4 (NVMe1.4) | 4 | 4 | 1600MT/s | HMB | 4TB |
MAP1202-I | 工业 | TSMC 22nm | PCIe Gen3x4 (NVMe1.4) | 4 | 4 | 1600MT/s | HMB | 4TB |
MAP1601-E | 企业 | TSMC 12nm | PCIe Gen4x4 (NVMe2.0) | 8 | 4/8 | 2400MT/s | DRAM | 8TB |
MAP1602-C | 消费 | TSMC 12nm | PCIe Gen4x4 (NVMe2.0) | 4 | 4/8 | 2400MT/s | HMB | 4TB |
MAP1602-I | 工业 | TSMC 12nm | PCIe Gen4x4 (NVMe2.0) | 4 | 4/8 | 2400MT/s | HMB | 4TB |
MAP1802 | 消费/工业 | - | PCIe Gen5x4 (NVMe2.0) | 4 | 8 | 4800MT/s | HMB | 8TB |
MAP1806 | 消费/工业 | - | PCIe Gen5x4 (NVMe2.0) | 8 | 4 | 3600MT/s | HMB | 16TB |
MAP1803 | 企业 | - | PCIe Gen5x4 (NVMe2.0) | 16 | 8 | 3200MT/s | DRAM | 64TB |
英韧科技InnoGrit主控资料
型号 | 等级 | 制程 | 接口 | 最大通道 | CE通道 | 最大速率 | 缓存 | 最大容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IG5600 | 企业 | TSMC 12nm | SATA3 | 8 | 8 | 1200MT/s | DRAM | 16TB |
IG5208 | 消费 | TSMC 28nm | PCIe Gen3x2 (NVMe1.3) | 4 | 4 | 800MT/s | HMB | 2TB |
IG5216 | 消费 | TSMC 28nm | PCIe Gen3x4 (NVMe1.4) | 4 | 4 | 1200MT/s | HMB | 2TB |
IG5220 | 消费 | TSMC 12nm | PCIe Gen4x4 (NVMe1.4) | 4 | 4/8 | 2400MT/s | HMB | 4TB |
IG5221 | 消费 | TSMC 12nm | PCIe Gen4x4 (NVMe1.4) | 4 | 4/8 | 2400MT/s | DRAM | 8TB |
IG5236 | 消费 | TSMC 12nm | PCIe Gen4x4 (NVMe1.4) | 8 | 4/8 | 1200MT/s | DRAM | 8TB |
IG5238 | 消费 | TSMC 12nm | PCIe Gen4x4 (NVMe1.4) | 8 | - | - | DRAM | - |
IG5636 | 企业 | TSMC 12nm | PCIe Gen4x4 (NVMe1.4) | 8 | 8 | 1200MT/s | DRAM | 16TB |
IG5638 | 企业 | TSMC 12nm | PCIe Gen4x4 (NVMe1.4) | 8 | 8 | 2400MT/s | DRAM | 16TB |
IG5666 | 消费 | TSMC 12nm | PCIe Gen5x4 (NVMe2.0) | 8 | 8 | 2400MT/s | DRAM | 16TB |
IG5668 | 企业 | TSMC 12nm | PCIe Gen4x4 (NVMe1.4) | 16 | - | 1200MT/s | DRAM | 32TB |
IG5669 | 企业 | TSMC 12nm | PCIe Gen5x4 (NVMe2.0) | 16/18 | - | 2667MT/s | DRAM | 32TB |
YRS820 | 消费 | - | PCIe Gen5x4 (NVMe2.0) | 8 | - | 2667MT | DRAM | 8TB |
YRS900 | 企业 | - | PCIe Gen5x4 (NVMe2.0) | 16 | - | 2667MT | DRAM | 32TB |
瑞昱半导体Realtek主控资料
型号 | 等级 | 制程 | 接口 | 最大通道 | CE通道 | 最大速率 | 缓存 | 最大容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTS5731 | 消费 | 55nm | SATA3 | 8 | - | - | DRAM | 2TB |
RTS5732DL | 消费 | - | SATA3 | 2 | - | - | X | - |
RTS5732DLQ | 消费 | - | SATA3 | 2 | - | - | X | - |
RTS5733DMQ | 消费 | - | SATA3 | 2 | - | - | X | 4TB |
RTS5735DLQ | 消费 | - | SATA3 | 2 | 8 | 533MT/s | X | - |
RTS5735DLT | 消费 | - | SATA3 | 2 | - | - | X | - |
RTS5760 | 消费 | 55nm | PCIe Gen3x2 (NVMe1.2) | 4 | 8 | - | DRAM | - |
RTS5761 | 消费/企业 | 55nm | PCIe Gen3x4 (NVMe1.2)&SATA3 | 8 | 8 | - | DRAM | - |
RTS5762 | 消费 | 28nm | PCIe Gen3x4 (NVMe1.3) | 8 | 4 | 667MT/s | DRAM | - |
RTS5762DL | 消费 | 28nm | PCIe Gen3x4 (NVMe1.3) | 4 | - | 667MT/s | HMB | - |
RTS5763DL | 消费 | 28nm | PCIe Gen3x4 (NVMe1.3) | 4 | - | - | HMB | - |
RTS5765DL | 消费 | - | PCIe Gen3x4 (NVMe1.4) | 4 | - | 1200MT/s | HMB | - |
RTS5766DL | 消费 | - | PCIe Gen3x4 (NVMe1.4) | 4 | 4 | 1066MT/s | HMB | - |
RTS5768DL | 消费 | - | PCIe Gen3x4 (NVMe1.4) | 4 | - | - | HMB | - |
RTS5771 | 消费 | - | PCIe Gen4x4 (NVMe1.3) | 8 | - | 1200MT/s | DRAM | - |
RTS5771DL | 消费 | - | PCIe Gen4x4 (NVMe1.4) | 4 | 4 | 1600MT/s | HMB | - |
RTS5772DL | 消费 | - | PCIe Gen4x4 (NVMe1.4) | 8 | 4 | 1600MT/s | HMB | - |
RTS5776DL | 消费 | - | PCIe Gen4x4 (NVMe1.4) | 4 | 4 | 3600MT/s | HMB | - |
RTS5781DL | 消费 | - | PCIe Gen5x4 | 4 | 4 | 3600MT/s | HMB | - |
RTS5782 | 消费 | - | PCIe Gen5x4 | 8 | - | 3600MT/s | DRAM | - |
智微科技JMicron主控资料
型号 | 等级 | 制程 | 接口 | 最大通道 | CE通道 | 最大速率 | 缓存 | 最大容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMF601 | 消费 | UMC 180nm | SATA2/USB2.0 | 4 | 16 | - | X | 64GB |
JMF602 | 消费 | UMC 180nm | SATA2/USB2.0 | 8 | 32 | - | X | 256GB |
JMF604 | 消费 | UMC 130nm | SATA2/USB2.0 | 8 | 16 | - | DRAM | 256GB |
JMF605 | 消费 | UMC 130nm | SATA2 | 4 | 4 | - | X | 128GB |
JMF606 | 消费 | - | SATA3 | 4 | 4 | 200MT/s | X | 256GB |
JMF607 | 消费 | - | SATA3 | 2 | 4 | 200MT/s | X | 128GB |
JMF608 | 消费 | TSMC 55nm | SATA3 | 4 | 4 | 400MT/s | X | 128GB |
JMF609 | 消费 | TSMC 55nm | SATA3 | 2 | 4 | 400MT/s | X | 128GB |
JMF60F | 消费 | TSMC 55nm | SATA3 | 2 | - | 400MT/s | X | 256GB |
JMF611 | 消费 | UMC 130nm | SATA2/USB2.0 | 4 | - | - | DRAM | - |
JMF612 | 消费 | UMC 130nm | SATA2/USB2.0 | 8 | 16 | - | DRAM | 512GB |
JMF616 | 消费 | UMC 130nm | SATA2/USB2.0 | 8 | 16 | - | DRAM | 512GB |
JMF618 | 消费 | UMC 130nm | SATA2 | 8 | 16 | - | DRAM | 256GB |
JMF661 | 消费 | - | SATA3 | 4 | 16 | 200MT/s | DRAM | 512GB |
JMF662 | 消费 | - | SATA3 | 8 | 16 | 200MT/s | DRAM | 512GB |
JMF665 | 消费 | - | SATA3 | - | - | - | DRAM | - |
JMF667 | 消费 | TSMC 55nm | SATA3 | 4 | 1 | 400MT/s | DRAM | 32GB |
JMF667H | 消费 | TSMC 55nm | SATA3 | 4 | 8 | 400MT/s | DRAM | 256GB |
JMF668 | 消费 | - | SATA3 | 4 | 16 | 200MT/s | DRAM | 256GB |
JMF670H | 消费 | TSMC 55nm | SATA3 | 4 | 8 | 667MT/s | DRAM | 512GB |
JMF680H | 消费 | - | SATA3 | 4 | - | 667MT/s | DRAM | 2TB |
JMF810 | 消费 | - | PCIe Gen2x2 AHCI&SATA | 8 | - | - | DRAM | 512GB |
JMF811 | 消费 | - | PCIe Gen2x4 (AHCI) | 8 | - | - | DRAM | 512GB |
JMF815 | 消费 | - | PCIe Gen3x2 (AHCI) | 4 | - | 667MT/s | DRAM | 2TB |
得一微电子Yeestor主控资料
硅格半导体SiliconGo/大心电子EpoStar
型号 | 等级 | 制程 | 接口 | 最大通道 | CE通道 | 最大速率 | 缓存 | 最大容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YS9081XT SG9081XT | 消费 | TSMC 55nm | SATA3 | 4 | 4 | 400MT/s | X | - |
YS9083XT | 消费 | TSMC 55nm | SATA3 | 2 | 4 | 400MT/s | X | - |
YS9085N | 消费 | TSMC 40nm | SATA3 | 2 | 4 | 400MT/s | X | - |
YS9082HC | 消费 | TSMC 40nm | SATA3 | 4 | 4 | 400MT/s | X | - |
YS9082HP | 消费 | TSMC 40nm | SATA3 | 4 | 4 | 400MT/s | X | - |
YS9082HT | 消费 | TSMC 28nm | SATA3 | 4 | 4 | 400MT/s | X | - |
YS9201 EP160 | 消费 | TSMC 40nm | PCIe Gen3x2 (NVMe1.3) | 4 | 8 | 800MT/s | DRAM | - |
YS9203 EP280 | 消费/企业 | TSMC 28nm | PCIe Gen3x4 (NVMe1.3) | 8 | 8 | 800MT/s | DRAM | - |
YS9205 | 消费/企业 | TSMC 28nm | PCIe Gen3x4 (NVMe1.4) | 4 | 4 | 800MT/s | DRAM | - |
YS9301 | 消费 | TSMC 16nm | PCIe Gen4x4 (NVMe1.4) | 4 | 4 | 1200MT/s | HMB | - |
YS9303 | 消费 | TSMC 12nm | PCIe Gen4x4 (NVMe2.0) | 4 | 4 | 3200MT/s | HMB | - |
YS9501 | 企业 | - | PCIe Gen5x4 (NVMe2.0) | 16 | 8 | 2400MT/s | DRAM | - |
