显卡编码信息表
由 Douglas MacArthur 撰写
最后修改于
注:
AMD使用的硬件编解码单元为VCE/VCN
VCE 是 Video Coding Engine 的缩写,VCE 也称为 AMF高级媒体框架,VCE 已在 2017 年的 Raven Ridge 被 VCN 取代。
VCE 是仅用于视频编码的硬件加速,而 VCN 用于硬件加速编码和解码。
QSV是 Quick Sync Video 的缩写,英特尔从Sandy Bridge架构开始使用QSV
NVENC是 Nvidia Encoder 的缩写,英伟达从费米架构开始使用NVENC
英伟达Maxwell Gen2架构的H265编码仅支持YUV4:2:0格式
B-Frame:英伟达在图灵架构(RTX系列)之后支持,英特尔在UHD核显之后支持
英特尔在六代酷睿之后的核显加入H265编码支持,全系列ARC独显加入AV1编码支持
AMD显卡编码支持表
| GPU型号 | VCN数量 | H264编码 | H265编码 | AV1编码 |
|---|
| 锐龙2000系核显 | - | √ | √ | - |
| 锐龙3000系核显 | - | √ | √ | - |
| 锐龙4000系核显 | - | √ | √ | - |
| 锐龙5000系核显 | - | √ | √ | - |
| 锐龙6000系核显 | - | √ | √ | - |
| 锐龙7000系核显 | - | √ | √ | √ |
| Radeon 520 | - | - | - | - |
| Radeon 530 | - | - | - | - |
| Radeon 535 | - | - | - | - |
| Radeon 540 | - | - | - | - |
| Radeon 540X | - | √ | √ | - |
| Radeon 550X | - | √ | √ | - |
| Radeon 610 | - | - | - | - |
| Radeon 620 | - | - | - | - |
| Radeon 625 | - | - | - | - |
| Radeon 630 | - | √ | √ | - |
| Radeon RX 460 | - | √ | √ | - |
| Radeon RX 470 | - | √ | √ | - |
| Radeon RX 480 | - | √ | √ | - |
| Radeon RX 540 | - | √ | √ | - |
| Radeon RX 540X | - | √ | √ | - |
| Radeon RX 550 | - | √ | √ | - |
| Radeon RX 550X | - | √ | √ | - |
| Radeon RX 560 | - | √ | √ | - |
| Radeon RX 560X | - | √ | √ | - |
| Radeon RX 570 | - | √ | √ | - |
| Radeon RX 570X | - | √ | √ | - |
| Radeon RX 580 | - | √ | √ | - |
| Radeon RX 580X | - | √ | √ | - |
| Radeon RX 590 | - | √ | √ | - |
| Radeon RX 640 | - | √ | √ | - |
| Radeon RX Vega 56 | - | - | - | - |
| Radeon RX Vega 64 | - | - | - | - |
| Radeon VII | - | - | - | - |
| Radeon RX 5300 | - | √ | √ | - |
| Radeon RX 5300M | - | √ | √ | - |
| Radeon RX 5500 | - | √ | √ | - |
| Radeon RX 5500XT | - | √ | √ | - |
| Radeon RX 5500M | - | √ | √ | - |
| Radeon RX 5600 | - | √ | √ | - |
| Radeon RX 5600XT | - | √ | √ | - |
| Radeon RX 5600M | - | √ | √ | - |
| Radeon RX 5700 | - | √ | √ | - |
| Radeon RX 5700XT | - | √ | √ | - |
| Radeon RX 5700M | - | √ | √ | - |
| Radeon RX 6500S | - | - | - | - |
| Radeon RX 6600S | - | √ | √ | - |
| Radeon RX 6700S | - | √ | √ | - |
| Radeon RX 6800S | - | √ | √ | - |
| Radeon RX 6300M | - | - | - | - |
| Radeon RX 6450M | - | - | - | - |
| Radeon RX 6500M | - | - | - | - |
| Radeon RX 6550M | - | - | - | - |
| Radeon RX 6600M | - | √ | √ | - |
| Radeon RX 6650M | - | √ | √ | - |
| Radeon RX 6650M XT | - | √ | √ | - |
| Radeon RX 6700M | 2 | √ | √ | - |
| Radeon RX 6800M | 2 | √ | √ | - |
| Radeon RX 6850M XT | 2 | √ | √ | - |
| Radeon RX 6400 | - | - | - | - |
| Radeon RX 6500XT | - | - | - | - |
| Radeon RX 6600 | - | √ | √ | - |
| Radeon RX 6600XT | - | √ | √ | - |
| Radeon RX 6650XT | - | √ | √ | - |
| Radeon RX 6700 | 2 | √ | √ | - |
| Radeon RX 6700XT | 2 | √ | √ | - |
| Radeon RX 6750XT | 2 | √ | √ | - |
| Radeon RX 6800 | 2 | √ | √ | - |
| Radeon RX 6800XT | 2 | √ | √ | - |
| Radeon RX 6900XT | 2 | √ | √ | - |
| Radeon RX 6950XT | 2 | √ | √ | - |
| Radeon RX 7600S | - | √ | √ | √ |
| Radeon RX 7700S | - | √ | √ | √ |
| Radeon RX 7600M | - | √ | √ | √ |
| Radeon RX 7600M XT | - | √ | √ | √ |
| Radeon RX 7800M | - | √ | √ | √ |
| Radeon RX 7900M | 2 | √ | √ | √ |
| Radeon RX 7600 | - | √ | √ | √ |
| Radeon RX 7600 XT | - | √ | √ | √ |
| Radeon RX 7700 XT | - | √ | √ | √ |
| Radeon RX 7800 XT | - | √ | √ | √ |
| Radeon RX 7900 GRE | 2 | √ | √ | √ |
| Radeon RX 7900 XT | 2 | √ | √ | √ |
| Radeon RX 7900 XTX | 2 | √ | √ | √ |
| Radeon PRO W6600 | - | √ | √ | - |
| Radeon PRO W6600M | - | √ | √ | - |
| Radeon PRO W6800 | - | √ | √ | - |
| Radeon PRO W7500系列 | - | √ | √ | √ |
| Radeon PRO W7600系列 | - | √ | √ | √ |
| Radeon PRO W7700系列 | 2 | √ | √ | √ |
| Radeon PRO W7800系列 | 2 | √ | √ | √ |
| Radeon PRO W7900系列 | 2 | √ | √ | √ |
Nvidia消费级显卡编码支持表
| GPU型号 | NVENC数量 | H264编码 | H265编码 | AV1编码 |
|---|
| GeForce GTX 745 | - | √ | - | - |
| GeForce GTX 750 | - | √ | √(YUV420) | - |
| GeForce GTX 750 Ti | - | √ | - | - |
| GeForce GT 820M | - | - | - | - |
| GeForce GT 830M | - | - | - | - |
| GeForce GT 840M | - | - | - | - |
| GeForce GT 845M | - | √ | - | - |
| GeForce GTX 850M | - | √ | - | - |
| GeForce GTX 860M | - | √ | - | - |
| GeForce GT 920M/MX | - | - | - | - |
| GeForce GT 930M/MX | - | - | - | - |
| GeForce GT 930M/MX | - | - | - | - |
| GeForce GT 940M/MX | - | √ | - | - |
| GeForce GT 945M | - | √ | - | - |
| GeForce GTX 950 | - | √ | √(YUV420) | - |
| GeForce GTX 950M | - | √ | - | - |
| GeForce GTX 960 | - | √ | √(YUV420) | - |
| GeForce GTX 960 Ti | 2 | √ | √(YUV420) | - |
| GeForce GTX 960M | - | √ | - | - |
| GeForce GTX 965M | - | √ | √(YUV420) | - |
| GeForce GTX 970 | 2 | √ | √(YUV420) | - |
| GeForce GTX 970M | 2 | √ | √(YUV420) | - |
| GeForce GTX 980 | 2 | √ | √(YUV420) | - |
| GeForce GTX 980M/MX | 2 | √ | √(YUV420) | - |
| GeForce GTX 980 Ti | 2 | √ | √(YUV420) | - |
| GeForce GTX Titan Ti | 2 | √ | √(YUV420) | - |
| GeForce MX110 | - | - | - | - |
| GeForce MX130 | - | - | - | - |
| GeForce MX150 | - | - | - | - |
| GeForce MX230 | - | - | - | - |
| GeForce MX250 | - | - | - | - |
| GeForce MX330 | - | - | - | - |
| GeForce MX350 | - | - | - | - |
| GeForce MX450 | - | - | - | - |
| GeForce MX550 | - | √ | √ | - |
| GeForce MX570A | - | - | - | - |
| GeForce GT 1030 | - | - | - | - |
| GeForce GTX 1050 | - | √ | √ | - |
| GeForce GTX 1050 Ti | - | √ | √ | - |
| GeForce GTX 1060 | - | √ | √ | - |
| GeForce GTX 1070 | 2 | √ | √ | - |
| GeForce GTX 1070 Ti | 2 | √ | √ | - |
| GeForce GTX 1070M | 2 | √ | √ | - |
| GeForce GTX 1080 | 2 | √ | √ | - |
| GeForce GTX 1080 Ti | 2 | √ | √ | - |
| GeForce GTX 1080M | 2 | √ | √ | - |
| GeForce GTX Titan X | 2 | √ | √ | - |
| GeForce GTX Titan XP | 2 | √ | √ | - |
| Titan V | 3 | √ | √ | - |
| GeForce GTX 1630 | - | √ | √ | - |
| GeForce GTX 1650 D5 | - | √ | √ | - |
| GeForce GTX 1650 Max-Q | - | √ | √ | - |
| GeForce GTX 1650 D6 | - | √ | √ | - |
| GeForce GTX 1650 SUPER | - | √ | √ | - |
| GeForce GTX 1660 | - | √ | √ | - |
| GeForce GTX 1660 Ti | - | √ | √ | - |
| GeForce GTX 1660 Ti Max-Q | - | √ | √ | - |
| GeForce GTX 1660 SUPER | - | √ | √ | - |
| GeForce RTX 2060 | - | √ | √ | - |
| GeForce RTX 2060 Ti | - | √ | √ | - |
| GeForce RTX 2060 SUPER | - | √ | √ | - |
| GeForce RTX 2070 | - | √ | √ | - |
| GeForce RTX 2070 Ti | - | √ | √ | - |
| GeForce RTX 2070 Max-Q | - | √ | √ | - |
| GeForce RTX 2070 SUPER | - | √ | √ | - |
| GeForce RTX 2080 | - | √ | √ | - |
| GeForce RTX 2080 Ti | - | √ | √ | - |
| GeForce RTX 2080 MJax-Q | - | √ | √ | - |
| GeForce RTX 2080 SUPER | - | √ | √ | - |
| Titan RTX | - | √ | √ | - |
| GeForce RTX 2050 | - | √ | √ | - |
| GeForce RTX 3050 | - | √ | √ | - |
| GeForce RTX 3050 Laptop | - | √ | √ | - |
| GeForce RTX 3050 Ti Laptop | - | √ | √ | - |
| GeForce RTX 3060 | - | √ | √ | - |
| GeForce RTX 3060 Laptop | - | √ | √ | - |
| GeForce RTX 3060 Ti Laptop | - | √ | √ | - |
| GeForce RTX 3070 | - | √ | √ | - |
| GeForce RTX 3070 Laptop | - | √ | √ | - |
| GeForce RTX 3070 Ti Laptop | - | √ | √ | - |
| GeForce RTX 3070 Ti | - | √ | √ | - |
| GeForce RTX 3080 | - | √ | √ | - |
| GeForce RTX 3080 Laptop | - | √ | √ | - |
| GeForce RTX 3080 Ti Laptop | - | √ | √ | - |
| GeForce RTX 3080 Ti | - | √ | √ | - |
| GeForce RTX 3090 | - | √ | √ | - |
| GeForce RTX 3080 Ti | - | √ | √ | - |
| GeForce RTX 4050 Laptop | - | √ | √ | √ |
| GeForce RTX 4060 Laptop | - | √ | √ | √ |
| GeForce RTX 4060 | - | √ | √ | √ |
| GeForce RTX 4060 Ti | - | √ | √ | √ |
| GeForce RTX 4070 | 2 | √ | √ | √ |
| GeForce RTX 4070 Ti | 2 | √ | √ | √ |
| GeForce RTX 4070 Laptop | - | √ | √ | √ |
| GeForce RTX 4070 SUPER | - | √ | √ | √ |
| GeForce RTX 4070 Ti SUPER | 2 | √ | √ | √ |
| GeForce RTX 4080 | 2 | √ | √ | √ |
| GeForce RTX 4080 Laptop | 2 | √ | √ | √ |
| GeForce RTX 4080 SUPER | 2 | √ | √ | √ |
| GeForce RTX 4090 | 2 | √ | √ | √ |
| GeForce RTX 4090 Laptop | 2 | √ | √ | √ |
Nvidia专业级显卡编码支持表
| GPU型号 | NVENC数量 | H264编码 | H265编码 | AV1编码 |
|---|
| Quadro K620 | - | √ | - | - |
| Quadro K1200 | - | √ | - | - |
| Quadro K2200 | - | √ | - | - |
| Quadro M500M | - | - | - | - |
| Quadro M520M | - | - | - | - |
| Quadro M600M | - | √ | - | - |
| Quadro M620M | - | √ | - | - |
| Quadro M1000M | - | √ | - | - |
| Quadro M1200M | - | √ | - | - |
| Quadro M2000M | - | √ | - | - |
| Tesla M10 | 4x1 | √ | - | - |
| Quadro M2000 | - | √ | √(YUV420) | - |
| Quadro M2200M | - | √ | √(YUV420) | - |
| Tesla M4 | - | √ | √(YUV420) | - |
| Quadro M3000 | 2 | √ | √(YUV420) | - |
| Quadro M4000 | 2 | √ | √(YUV420) | - |
| Quadro M5000 | 2 | √ | √(YUV420) | - |
| Quadro M5500 | 2 | √ | √(YUV420) | - |
| Quadro M6000 | 2 | √ | √(YUV420) | - |
| Tesla M6 | 2 | √ | √(YUV420) | - |
| Tesla M40 | 2 | √ | √(YUV420) | - |
| Tesla M60 | 2x2 | √ | √(YUV420) | - |
| Quadro P400 | - | √ | √ | - |
| Quadro P500 | - | - | - | - |
| Quadro P520 | - | - | - | - |
| Quadro P600 | - | √ | √ | - |
| Quadro P620 | - | √ | √ | - |
| Quadro P1000 | - | √ | √ | - |
| Quadro P2000 | - | √ | √ | - |
| Quadro P2200 | - | √ | √ | - |
| Quadro P3200 | 2 | √ | √ | - |
| Quadro P4000 | 1 | √ | √ | - |
| Quadro P4200 | 2 | √ | √ | - |
| Quadro P5000 | 2 | √ | √ | - |
| Quadro P5200 | 2 | √ | √ | - |
| Quadro P6000 | 2 | √ | √ | - |
| Quadro GP100 | 3 | √ | √ | - |
| Tesla P4 | 2 | √ | √ | - |
| Tesla P6 | 2 | √ | √ | - |
| Tesla P40 | 2 | √ | √ | - |
| Tesla P100 | 3 | √ | √ | - |
| Quadro GV100 | 3 | √ | √ | - |
| Tesla V100 | 3 | √ | √ | - |
| Quadro T400 | - | √ | √ | - |
| Quadro T500 | - | - | - | - |
| Quadro T550 Laptop | - | √ | √ | - |
| Quadro T600 | - | √ | √ | - |
| Quadro T600 Laptop | - | √ | √ | - |
| Quadro T1000 | - | √ | √ | - |
| Quadro T1200 Laptop | - | √ | √ | - |
| Quadro T2000 | - | √ | √ | - |
| Quadro T2000 Max-Q | - | √ | √ | - |
| Quadro RTX 3000 | - | √ | √ | - |
| Quadro RTX 3000 Max-Q | - | √ | √ | - |
| Quadro RTX 4000 | - | √ | √ | - |
| Quadro RTX 4000 Max-Q | - | √ | √ | - |
| Quadro RTX 5000 | - | √ | √ | - |
| Quadro RTX 6000 | - | √ | √ | - |
| Quadro RTX 8000 | - | √ | √ | - |
| Tesla T4 | - | √ | √ | - |
| NVIDIA RTX A400 | - | √ | √ | - |
| NVIDIA RTX A500 Laptop | - | √ | √ | - |
| NVIDIA RTX A1000 | - | √ | √ | - |
| NVIDIA RTX A1000 Laptop | - | √ | √ | - |
| NVIDIA RTX A2000 | - | √ | √ | - |
| NVIDIA RTX A2000 Laptop | - | √ | √ | - |
| NVIDIA RTX A3000 Laptop | - | √ | √ | - |
| NVIDIA RTX A4000 | - | √ | √ | - |
| NVIDIA RTX A4000 Laptop | - | √ | √ | - |
| NVIDIA RTX A4500 | - | √ | √ | - |
| NVIDIA RTX A4500 Laptop | - | √ | √ | - |
| NVIDIA RTX A5000 | - | √ | √ | - |
| NVIDIA RTX A5000 Laptop | - | √ | √ | - |
| NVIDIA RTX A5500 | - | √ | √ | - |
| NVIDIA RTX A5500 Laptop | - | √ | √ | - |
| NVIDIA RTX A6000 | - | √ | √ | - |
| NVIDIA A2 | - | √ | √ | - |
| NVIDIA A10 | - | √ | √ | - |
| NVIDIA A16 | 4x1 | √ | √ | - |
| NVIDIA A30 | - | - | - | - |
| NVIDIA A40 | - | √ | √ | - |
| NVIDIA A100 | - | - | - | - |
| NVIDIA RTX 500 Ada Laptop | - | √ | √ | √ |
| NVIDIA RTX 1000 Ada Laptop | - | √ | √ | √ |
| NVIDIA RTX 2000 Ada | - | √ | √ | √ |
| NVIDIA RTX 2000 Ada Laptop | - | √ | √ | √ |
| NVIDIA RTX 3000 Ada Laptop | - | √ | √ | √ |
| NVIDIA RTX 3500 Ada Laptop | 2 | √ | √ | √ |
| NVIDIA RTX 4000 Ada | 2 | √ | √ | √ |
| NVIDIA RTX 4000 SFF Ada | 2 | √ | √ | √ |
| NVIDIA RTX 4000 Ada Laptop | 2 | √ | √ | √ |
| NVIDIA RTX 4500 Ada | 2 | √ | √ | √ |
| NVIDIA RTX 5000 Ada | 2 | √ | √ | √ |
| NVIDIA RTX 5000 Ada Laptop | 2 | √ | √ | √ |
| NVIDIA RTX 6000 Ada | 3 | √ | √ | √ |
| NVIDIA L4 | 2 | √ | √ | √ |
| NVIDIA L40 | 3 | √ | √ | √ |
| NVIDIA L40S | 3 | √ | √ | √ |