注:
硬盘容量单位:bit(比特),Byte(字节),KB(千字节),MB(兆字节),GB(千兆字节)
硬盘容量单位换算:
8 bit = 1 Byte,1024 Byte = 1 KB,1024 KB = 1 MB,1024 MB = 1 GB扇区格式512N,512E,4KN的区别:
512N的物理扇区是512bytes,512E和4KN的物理扇区是4KB(512Bytes X 8),这种格式又叫做(Advanced Format)高级格式。
512E,E的意思是Emulation,将4K的磁盘模拟成512,让系统以为硬盘的扇区格式是512格式的。PMR:垂直磁记录技术
CMR:传统磁记录方式
SMR:叠瓦磁记录方式
LMR:水平磁记录技术(已淘汰)TDMR:Two Dimensional Magnetic Recording,2D磁记录
ePMR:energy-enhanced PMR,西部数据独家的能量增强垂直磁记录Power Disable Pin 3功能也叫3.3V休眠,SATA电源接口定义v3.1及更早前的版本中的Pin 1~3是并接在一起的,都定义为3.3V,支持该功能的硬盘在Pin 3处于高电平时(2.1~3.6V),硬盘电源关闭且无法启动,处于低电平时硬盘可以正常启动。
简单说明就是有3.3V供电时该硬盘处于休眠状态,部分使用企业级硬盘拿来家用的玩家会遇到这种情况,解决方法有3种
1,剪断电源SATA供电线的3.3V
2,使用大4Pin(也叫Molex、大4D)转SATA转接线给硬盘供电
3,使用聚酰亚胺胶带(也叫金手指绝缘胶带)贴住硬盘的3.3V引脚硬盘磁头Heads缩写H,硬盘盘片Disk缩写D
西部数据绿盘参数汇总-桌面Desktop级
WD Caviar GP(Green Power)系列
| 型号 | 尺寸 | 容量 | 转速 | 缓存 | 碟头 | 磁记录方式 | 扇区格式 | 封装方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WD3200AAVS | 3.5 26.1mm | 320GB | 5400 | 8MB | 2D3H | CMR | 512N | 空气 |
| WD5000AAVS | 3.5 26.1mm | 500GB | 5400 | 8MB | 2D3H 2D4H | CMR | 512N | 空气 |
| WD5000AACS | 3.5 26.1mm | 500GB | 5400 | 16MB | 2D3H 2D4H | CMR | 512N | 空气 |
| WD6400AAVS | 3.5 26.1mm | 640GB | 5400 | 8MB | 2D4H | CMR | 512N | 空气 |
| WD6400AACS | 3.5 26.1mm | 6400GB | 5400 | 16MB | 2D4H | CMR | 512N | 空气 |
| WD7500AAVS | 3.5 26.1mm | 750GB | 5400 | 8MB | 3D5H | CMR | 512N | 空气 |
| WD7500AACS | 3.5 26.1mm | 750GB | 5400 | 16MB | 3D5H 3D6H | CMR | 512N | 空气 |
| WD10EAVS | 3.5 26.1mm | 1TB | 5400 | 8MB | 3D6H | CMR | 512N | 空气 |
| WD10EACS | 3.5 26.1mm | 1TB | 5400 | 16MB | 3D6H 4D8H | CMR | 512N | 空气 |
WD Caviar Green系列
| 型号 | 尺寸 | 容量 | 转速 | 缓存 | 碟头 | 磁记录方式 | 扇区格式 | 封装方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WD3200AZDX | 3.5 26.1mm | 320GB | 5400 | 32MB | 1D1H | CMR | 512E | 空气 |
| WD5000AAVS | 3.5 26.1mm | 500GB | 5400 | 8MB | 1D2H | CMR | 512N | 空气 |
| WD5000AACS | 3.5 26.1mm | 500GB | 5400 | 16MB | 1D2H | CMR | 512N | 空气 |
| WD5000AADS | 3.5 26.1mm | 500GB | 5400 | 32MB | 2D2H 2D3H | CMR | 512E/N | 空气 |
| WD5000AARS | 3.5 26.1mm | 500GB | 5400 | 64MB | 1D2H | CMR | 512E | 空气 |
| WD5000AZDX | 3.5 26.1mm | 500GB | 5400 | 32MB | 1D1H | CMR | 512E | 空气 |
| WD6400AACS | 3.5 26.1mm | 640GB | 5400 | 16MB | 2D3H | CMR | 512N | 空气 |
| WD6400AADS | 3.5 26.1mm | 640GB | 5400 | 32MB | 2D3H | CMR | 512E/N | 空气 |
| WD6400AARS | 3.5 26.1mm | 640GB | 5400 | 64MB | 2D3H | CMR | 512E | 空气 |
| WD7500AAVS | 3.5 26.1mm | 750GB | 5400 | 8MB | 2D3H | CMR | 512N | 空气 |
| WD7500AADS | 3.5 26.1mm | 750GB | 5400 | 32MB | 2D3H | CMR | 512E/N | 空气 |
| WD7500AARS | 3.5 26.1mm | 750GB | 5400 | 64MB | 2D3H | CMR | 512E | 空气 |
| WD8000AARS | 3.5 26.1mm | 800GB | 5400 | 64MB | 2D4H | CMR | 512E | 空气 |
| WD10EAVS | 3.5 26.1mm | 1TB | 5400 | 8MB | 2D4H | CMR | 512N | 空气 |
| WD10EADS | 3.5 26.1mm | 1TB | 5400 | 32MB | 2D4H | CMR | 512E | 空气 |
| WD10EARS | 3.5 26.1mm | 1TB | 5400 | 64MB | 2D3H 2D4H | CMR | 512E | 空气 |
| WD10EADX | 3.5 26.1mm | 1TB | 5400 | 32MB | 2D4H | CMR | 512E | 空气 |
| WD15EACS | 3.5 26.1mm | 1.5TB | 5400 | 16MB | 3D5H 3D6H | CMR | 512E | 空气 |
| WD15EADS | 3.5 26.1mm | 1.5TB | 5400 | 32MB | 3D6H | CMR | 512E/N | 空气 |
| WD15EARS | 3.5 26.1mm | 1.5TB | 5400 | 64MB | 3D5H 3D6H | CMR | 512E | 空气 |
| WD20EACS | 3.5 26.1mm | 2TB | 5400 | 16MB | 3D6H | CMR | 512E | 空气 |
| WD20EADS | 3.5 26.1mm | 2TB | 5400 | 32MB | 4D8H | CMR | 512E/N | 空气 |
| WD20EARS | 3.5 26.1mm | 2TB | 5400 | 64MB | 3D6H | CMR | 512E | 空气 |
| WD30EZRS | 3.5 26.1mm | 3TB | 5400 | 64MB | 4D8H | CMR | 512E | 空气 |
| 中国特供 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WD8088AADS | 3.5 26.1mm | 808.8GB | 5400 | 32MB | 2D4H | CMR | 512N | 空气 |
WD Green系列
| 型号 | 尺寸 | 容量 | 转速 | 缓存 | 碟头 | 磁记录方式 | 扇区格式 | 封装方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WD15NPVT | 2.5 15mm | 1.5TB | 5200 | 8MB | 3D6H 4D7H | CMR | 512E | 空气 |
| WD15NPVX | 2.5 15mm | 1.5TB | 5200 | 8MB | 3D6H 4D7H | CMR | 512E | 空气 |
| WD20NPVT | 2.5 15mm | 2TB | 5200 | 8MB | 4D8H | CMR | 512E | 空气 |
| WD20NPVX | 2.5 15mm | 2TB | 5200 | 8MB | 4D8H | CMR | 512E | 空气 |
| WD3200AZRX | 3.5 26.1mm | 320GB | 5400 | 64MB | 1D1H | CMR | 512E | 空气 |
| WD5000AZRX | 3.5 26.1mm | 500GB | 5400 | 64MB | 1D1H | CMR | 512E | 空气 |
| WD7500AZRX | 3.5 26.1mm | 750GB | 5400 | 64MB | 1D2H | CMR | 512E | 空气 |
| WD7500AARX | 3.5 26.1mm | 750GBE | 5400 | 64MB | 2D3H | CMR | 512E | 空气 |
| WD10EARX | 3.5 26.1mm | 1TB | 5400 | 64MB | 2D3H 3D6H | CMR | 512E | 空气 |
| WD10EZRX | 3.5 26.1mm | 1TB | 5400 | 64MB | 1D2H | CMR | 512E | 空气 |
| WD15EARX | 3.5 26.1mm | 1.5TB | 5400 | 64MB | 3D6H | CMR | 512E | 空气 |
| WD15EZRX | 3.5 26.1mm | 1.5TB | 5400 | 64MB | 2D3H | CMR | 512E | 空气 |
| WD20EARX | 3.5 26.1mm | 2TB | 5400 | 64MB | 3D6H | CMR | 512E | 空气 |
| WD20EZRX | 3.5 26.1mm | 2TB | 5400 | 64MB | 2D4H | CMR | 512E | 空气 |
| WD25EZRX | 3.5 26.1mm | 2.5TB | 5400 | 64MB | 4D7H 4D8H | CMR | 512E | 空气 |
| WD30EZRX | 3.5 26.1mm | 3TB | 5400 | 64MB | 3D6H | CMR | 512E | 空气 |
| WD40EZRX | 3.5 26.1mm | 4TB | 5700 | 64MB | 4D7H 4D8H | CMR | 512E | 空气 |
| WD50EZRX | 3.5 26.1mm | 5TB | 5700 | 64MB | 5D9H 5D10H | CMR | 512E | 空气 |
| WD60EZRX | 3.5 26.1mm | 6TB | 5700 | 64MB | 5D10H | CMR | 512E | 空气 |
西部数据蓝盘参数汇总-桌面Desktop
WD Blue系列
| 型号 | 尺寸 | 容量 | 转速 | 缓存 | 碟头 | 磁记录方式 | 扇区格式 | 封装方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WD800AAJS | 3.5 26.1mm | 80GB | 7200 | 8MB | 1D1H 1D2H | CMR | 512E | 空气 |
| WD1600AAJS | 3.5 26.1mm | 160GB | 7200 | 8MB | 1D1H 1D2H | CMR | 512E | 空气 |
| WD3200AAJS | 3.5 26.1mm | 320GB | 7200 | 8MB | 1D2H | CMR | 512E | 空气 |
| WD3200AAKS | 3.5 26.1mm | 320GB | 7200 | 16MB | 1D2H | CMR | 512E | 空气 |
| WD5000AAKS | 3.5 26.1mm | 500GB | 7200 | 16MB | 1D2H | CMR | 512E | 空气 |
| WD5000AAKX | 3.5 26.1mm | 500GB | 7200 | 16MB | 1D2H | CMR | 512E | 空气 |
| WD5000AZLX | 3.5 26.1mm | 500GB | 7200 | 32MB | 1D1H 1D2H | CMR | 512E | 空气 |
| WD5000AZRZ | 3.5 26.1mm | 500GB | 5400 | 64MB | 1D1H 1D2H | CMR | 512E | 空气 |
| WD10EZEX | 3.5 26.1mm | 1TB | 7200 | 64MB | 1D2H | CMR | 512E | 空气 |
| WD10EZRZ | 3.5 26.1mm | 1TB | 5400 | 64MB | - | CMR | 512E | 空气 |
| WD10EARZ | 3.5 26.1mm | 1TB | 5400 | 64MB | - | CMR | 512E | 空气 |
| WD20EZRZ | 3.5 26.1mm | 2TB | 5400 | 64MB | 2D4H 3D5H 3D6H | CMR | 512E | 空气 |
| WD20EZAZ | 3.5 26.1mm | 2TB | 5400 | 256MB | 1D2H | SMR | 512E | 空气 |
| WD20EZBX | 3.5 26.1mm | 2TB | 7200 | 256MB | 1D2H | SMR | 512E | 空气 |
| WD20EARZ | 3.5 26.1mm | 2TB | 5400 | 64MB | 1D2H | CMR | 512E | 空气 |
| WD30EZRZ | 3.5 26.1mm | 3TB | 5400 | 64MB | 3D6H | CMR | 512E | 空气 |
| WD30EZAZ | 3.5 26.1mm | 3TB | 5400 | 256MB | 2D3H 2D4H | SMR | 512E | 空气 |
| WD30EZAX | 3.5 26.1mm | 3TB | 5400 | 256MB | - | CMR | 512E | 空气 |
| WD40EZAZ | 3.5 26.1mm | 4TB | 5400 | 256MB | - | SMR | 512E | 空气 |
| WD40EZAX | 3.5 26.1mm | 4TB | 5400 | 256MB | - | CMR | 512E | 空气 |
| WD60EZAZ | 3.5 26.1mm | 6TB | 5400 | 256MB | - | SMR | 512E | 空气 |
| WD60EZAX | 3.5 26.1mm | 6TB | 5400 | 256MB | - | CMR | 512E | 空气 |
| WD80EAZZ | 3.5 26.1mm | 8TB | 5640 | 128MB | - | CMR | 512E | 空气 |
| WD80EAAZ | 3.5 26.1mm | 8TB | 5640 | 256MB | - | CMR | 512E | 空气 |
西部数据紫盘参数汇总-监控Surveillance
WD Purple系列
| 型号 | 尺寸 | 容量 | 转速 | 缓存 | 碟头 | 磁记录方式 | 扇区格式 | 封装方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WD05PURZ | 3.5 26.1mm | 500GB | 5400 | 64MB | 1D1H | CMR | 512E | 空气 |
| WD10PURZ | 3.5 26.1mm | 1TB | 5400 | 64MB | 1D2H | CMR | 512E | 空气 |
| WD11PURZ | 3.5 26.1mm | 1TB | 5400 | 64MB | 1D1H | CMR | 512E | 空气 |
| WD20PURZ | 3.5 26.1mm | 2TB | 5400 | 64MB | 2D3H | CMR | 512E | 空气 |
| WD22PURZ | 3.5 26.1mm | 2TB | 5040 | 256MB | 1D2H | CMR | 512E | 空气 |
| WD23PURZ | 3.5 26.1mm | 2TB | 5400 | 64MB | 1D2H | CMR | 512E | 空气 |
| WD30PURZ | 3.5 26.1mm | 3TB | 5400 | 64MB | 2D4H | CMR | 512E | 空气 |
| WD33PURZ | 3.5 26.1mm | 3TB | 5400 | 256MB | 2D3H 2D4H | CMR | 512E | 空气 |
| WD40PURZ | 3.5 26.1mm | 4TB | 5400 | 64MB | 3D5H 3D6H | CMR | 512E | 空气 |
| WD42PURZ | 3.5 26.1mm | 4TB | 5040 | 256MB | 2D4H | CMR | 512E | 空气 |
| WD43PURZ | 3.5 26.1mm | 4TB | 5400 | 256MB | 2D4H | CMR | 512E | 空气 |
| WD60PURZ | 3.5 26.1mm | 6TB | 5400 | 64MB | 5D10H | CMR | 512E | 空气 |
| WD62PURZ | 3.5 26.1mm | 6TB | 5640 | 128MB | 4D8H | CMR | 512E | 空气 |
| WD63PURZ | 3.5 26.1mm | 6TB | 5040 | 256MB | 3D6H | CMR | 512E | 空气 |
| WD64PURZ | 3.5 26.1mm | 6TB | 5400 | 256MB | 3D6H | CMR | 512E | 空气 |
| WD80PURZ | 3.5 26.1mm | 8TB | 5400 | 128MB | 7D14H | CMR | 512E | 氦气 |
| WD81PURZ | 3.5 26.1mm | 8TB | 5400 | 256MB | 5D10H | CMR | 512E | 空气 |
| WD82PURZ | 3.5 26.1mm | 8TB | 7200 | 256MB | 5D10H | CMR | 512E | 空气 |
| WD84PURZ | 3.5 26.1mm | 8TB | 5640 | 128MB | 5D10H | CMR | 512E | 空气 |
| WD85PURZ | 3.5 26.1mm | 8TB | 5640 | 256MB | 4D8H | CMR | 512E | 空气 |
| WD100PURZ | 3.5 26.1mm | 10TB | 5400 | 256MB | 7D14H | CMR | 512E | 氦气 |
| WD101PURZ | 3.5 26.1mm | 10TB | 7200 | 256MB | 7D14H | CMR | 512E | 氦气 |
| WD102PURZ | 3.5 26.1mm | 10TB | 7200 | 256MB | 6D12H | CMR | 512E | 空气 |
| WD121PURZ | 3.5 26.1mm | 12TB | 7200 | 256MB | 8D16H | CMR | 512E | 氦气 |
| WD140PURZ | 3.5 26.1mm | 14TB | 7200 | 512MB | 8D16H | CMR | 512E | 氦气 |
| WD180PURZ | 3.5 26.1mm | 18TB | 7200 | 512MB | 9D18H | CMR | 512E | 氦气 |
WD Purple OEM系列
| 型号 | 尺寸 | 容量 | 转速 | 缓存 | 碟头 | 磁记录方式 | 扇区格式 | 封装方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WD05PURX | 3.5 26.1mm | 500GB | 5400 | 64MB | 1D1H | CMR | 512E | 空气 |
| WD10PURX | 3.5 26.1mm | 1TB | 5400 | 64MB | 1D2H | CMR | 512E | 空气 |
| WD20PURX | 3.5 26.1mm | 2TB | 5400 | 64MB | 2D3H | CMR | 512E | 空气 |
| WD21PURX | 3.5 26.1mm | 2TB | 5400 | 256MB | 1D2H | CMR | 512E | 空气 |
| WD22PURU | 3.5 26.1mm | 2TB | 5040 | 256MB | 1D2H | CMR | 512E | 空气 |
| WD30PURX | 3.5 26.1mm | 3TB | 5400 | 64MB | 2D4H | CMR | 512E | 空气 |
| WD40PURX | 3.5 26.1mm | 4TB | 5400 | 64MB | 3D5H 3D6H | CMR | 512E | 空气 |
| WD41PURX | 3.5 26.1mm | 4TB | 5400 | 256MB | 2D4H | CMR | 512E | 空气 |
| WD42PURU | 3.5 26.1mm | 4TB | 5400 5040 | 256MB | 2D4H | CMR | 512E | 空气 |
| WD50PURX | 3.5 26.1mm | 5TB | 5400 | 64MB | 5D9H | CMR | 512E | 空气 |
| WD60PURX | 3.5 26.1mm | 6TB | 5400 | 64MB | 5D10H | CMR | 512E | 空气 |
| WD61PURX | 3.5 26.1mm | 6TB | 5400 | 256MB | 3D6H | SMR | 512E | 空气 |
| WD62PURX | 3.5 26.1mm | 6TB | 5640 | 128MB | 4D8H | CMR | 512E | 空气 |
| WD63PURU | 3.5 26.1mm | 6TB | 5400 5040 | 256MB | 3D6H | CMR | 512E | 空气 |
| WD67PURX | 3.5 26.1mm | 6TB | 7200 | 256MB | - | CMR | 512E | 空气 |
| WD80PURX | 3.5 26.1mm | 8TB | 5400 | 128MB | 7D14H | CMR | 512E | 氦气 |
| WD81PURX | 3.5 26.1mm | 8TB | 5400 | 256MB | 5D10H | CMR | 512E | 空气 |
| WD82PURX | 3.5 26.1mm | 8TB | 7200 | 256MB | 5D10H | CMR | 512E | 空气 |
| WD84PURX | 3.5 26.1mm | 8TB | 5640 | 128MB | 5D10H | CMR | 512E | 空气 |
| WD84PURU | 3.5 26.1mm | 8TB | 5640 | 128MB | 5D10H | CMR | 512E | 空气 |
| WD85PURU | 3.5 26.1mm | 8TB | 5640 | 256MB | 4D8H | CMR | 512E | 空气 |
| WD100PURX | 3.5 26.1mm | 10TB | 5400 | 256MB | 7D14H | CMR | 512E | 氦气 |
| WD101PURX | 3.5 26.1mm | 10TB | 7200 | 256MB | 7D14H | CMR | 512E | 氦气 |
| WD102PURX | 3.5 26.1mm | 10TB | 7200 | 256MB | 6D12H | CMR | 512E | 空气 |
| WD121PURX | 3.5 26.1mm | 12TB | 7200 | 256MB | 8D16H | CMR | 512E | 氦气 |
| WD140PURX | 3.5 26.1mm | 14TB | 7200 | 512MB | 8D16H | CMR | 512E | 氦气 |
| WD180PURX | 3.5 26.1mm | 18TB | 7200 | 512MB | 9D18H | CMR | 512E | 氦气 |
WD Purple 海康威视OEM系列
| 型号 | 尺寸 | 容量 | 转速 | 缓存 | 碟头 | 磁记录方式 | 扇区格式 | 封装方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WD21HKVS | 3.5 26.1mm | 2TB | 5400 | 256MB | 1D2H | SMR | 512E | 空气 |
| WD22HKVS | 3.5 26.1mm | 2TB | 5040 | 256MB | 1D2H | CMR | 512E | 空气 |
| DS22HKVS | 3.5 26.1mm | 2TB | 5040 | 256MB | 1D2H | CMR | 512E | 空气 |
| WD41HKVS | 3.5 26.1mm | 4TB | 5400 | 256MB | 2D4H | SMR | 512E | 空气 |
| WD42HKVS | 3.5 26.1mm | 4TB | 5400 5040 | 256MB | 2D4H | CMR | 512E | 空气 |
| DS42HKVS | 3.5 26.1mm | 4TB | 5400 5040 | 256MB | 2D4H | CMR | 512E | 空气 |
| WD61HKVS | 3.5 26.1mm | 6TB | 5400 | 256MB | 3D6H | SMR | 512E | 空气 |
| WD63HKVS | 3.5 26.1mm | 6TB | 5400 5040 | 256MB | 3D6H | CMR | 512E | 空气 |
| DS63HKVS | 3.5 26.1mm | 6TB | 5400 5040 | 256MB | 3D6H | CMR | 512E | 空气 |
| WD84HKVS | 3.5 26.1mm | 8TB | 5640 | 128MB | 5D10H | CMR | 512E | 空气 |
| WD85HKVS | 3.5 26.1mm | 8TB | 5640 | 256MB | 4D8H | CMR | 512E | 空气 |
WD Purple中国特供系列
| 型号 | 尺寸 | 容量 | 转速 | 缓存 | 碟头 | 磁记录方式 | 扇区格式 | 封装方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WD10EJRX | 3.5 26.1mm | 1TB | 5400 | 64MB | 1D2H | CMR | 512E | 空气 |
| WD20EJRX | 3.5 26.1mm | 2TB | 5400 | 64MB | 2D3H | CMR | 512E | 空气 |
| WD22EJRX | 3.5 26.1mm | 2TB | 5040 | 256MB | 1D2H | CMR | 512E | 空气 |
| WD30EJRX | 3.5 26.1mm | 3TB | 5400 | 64MB | 2D4H | CMR | 512E | 空气 |
| WD40EJRX | 3.5 26.1mm | 4TB | 5400 | 64MB | 3D5H 3D6H | CMR | 512E | 空气 |
| WD42EJRX | 3.5 26.1mm | 4TB | 5040 | 256MB | 2D4H | CMR | 512E | 空气 |
| WD60EJRX | 3.5 26.1mm | 6TB | 5400 | 64MB | 5D10H | CMR | 512E | 空气 |
| WD62EJRX | 3.5 26.1mm | 6TB | 5640 | 128MB | 4D8H | CMR | 512E | 空气 |
| WD63EJRX | 3.5 26.1mm | 6TB | 5040 | 256MB | 3D6H | CMR | 512E | 空气 |
| WD80EJRX | 3.5 26.1mm | 8TB | 5400 | 128MB | 7D14H | CMR | 512E | 氦气 |
| WD81EJRX | 3.5 26.1mm | 8TB | 5400 | 256MB | 5D10H | CMR | 512E | 空气 |
| WD82EJRX | 3.5 26.1mm | 8TB | 7200 | 256MB | 5D10H | CMR | 512E | 空气 |
| WD84EJRX | 3.5 26.1mm | 8TB | 5640 | 128MB | 5D10H | CMR | 512E | 空气 |
| WD100EJRX | 3.5 26.1mm | 8TB | 5400 | 256MB | 7D14H | CMR | 512E | 氦气 |
| WD101EJRX | 3.5 26.1mm | 10TB | 7200 | 256MB | 7D14H | CMR | 512E | 氦气 |
| WD102EJRX | 3.5 26.1mm | 10TB | 7200 | 256MB | 6D12H | CMR | 512E | 空气 |
| WD121EJRX | 3.5 26.1mm | 12TB | 7200 | 256MB | 8D16H | CMR | 512E | 氦气 |
| WD140EJRX | 3.5 26.1mm | 14TB | 7200 | 512MB | 8D16H | CMR | 512E | 氦气 |
| WD180EJRX | 3.5 26.1mm | 18TB | 7200 | 512MB | 9D18H | CMR | 512E | 氦气 |
WD Purple PRO系列
| 型号 | 尺寸 | 容量 | 转速 | 缓存 | 碟头 | 磁记录方式 | 扇区格式 | 封装方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WD8001PURP | 3.5 26.1mm | 8TB | 7200 | 256MB | 5D10H | CMR | 512E | 空气 |
| WD8002PURP | 3.5 26.1mm | 8TB | 7200 | 256MB | 4D8H | CMR | 512E | 空气 |
| WD101PURP | 3.5 26.1mm | 10TB | 7200 | 256MB | 6D12H | CMR | 512E | 空气 |
| WD121PURP | 3.5 26.1mm | 12TB | 7200 | 256MB | 8D16H | CMR | 512E | 氦气 |
| WD141PURP | 3.5 26.1mm | 14TB | 7200 | 512MB | 8D16H | CMR | 512E | 氦气 |
| WD142PURP | 3.5 26.1mm | 14TB | 7200 | 512MB | 9D18H | CMR | 512E | 氦气 |
| WD181PURP | 3.5 26.1mm | 18TB | 7200 | 512MB | 9D18H | CMR | 512E | 氦气 |
| WD221PURP | 3.5 26.1mm | 22TB | 7200 | 512MB | 10D20H | CMR | 512E | 氦气 |
| WD240PURP | 3.5 26.1mm | 24TB | 7200 | 512MB | 10D20H | CMR | 512E | 氦气 |
WD Purple PRO中国特供系列
| 型号 | 尺寸 | 容量 | 转速 | 缓存 | 碟头 | 磁记录方式 | 扇区格式 | 封装方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WD8001EJRP | 3.5 26.1mm | 8TB | 7200 | 256MB | 5D10H | CMR | 512E | 空气 |
| WD101EJRP | 3.5 26.1mm | 10TB | 7200 | 256MB | 6D12H | CMR | 512E | 空气 |
| WD121EJRP | 3.5 26.1mm | 12TB | 7200 | 256MB | 8D16H | CMR | 512E | 氦气 |
| WD141EJRP | 3.5 26.1mm | 14TB | 7200 | 512MB | 8D16H | CMR | 512E | 氦气 |
| WD181EJRP | 3.5 26.1mm | 18TB | 7200 | 512MB | 9D18H | CMR | 512E | 氦气 |
WD AV-25系列
| 型号 | 尺寸 | 容量 | 转速 | 缓存 | 碟头 | 磁记录方式 | 扇区格式 | 封装方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WD1600BUCT | 2.5 9.5mm | 160GB | 5400 | 16MB | - | CMR | 512E | 空气 |
| WD1600BUDT | 2.5 9.5mm | 160GB | 5400 | 32MB | - | CMR | 512E | 空气 |
| WD2500BUCT | 2.5 9.5mm | 250GB | 5400 | 16MB | - | CMR | 512E | 空气 |
| WD2500BUDT | 2.5 9.5mm | 250GB | 5400 | 32MB | - | CMR | 512E | 空气 |
| WD3200BUVT | 2.5 9.5mm | 320GB | 5400 | 8MB | 2D-H | CMR | 512E | 空气 |
| WD3200BUCT | 2.5 9.5mm | 320GB | 5400 | 16MB | 2D-H | CMR | 512E | 空气 |
| WD3200BUDT | 2.5 9.5mm | 320GB | 5400 | 32MB | 2D-H | CMR | 512E | 空气 |
| WD3200LUDT | 2.5 7mm | 320GB | 5400 | 32MB | 1D2H | CMR | 512E | 空气 |
| WD5000BUCT | 2.5 9.5mm | 500GB | 5400 | 16MB | 2D4H | CMR | 512E | 空气 |
| WD5000BUDT | 2.5 9.5mm | 500GB | 5400 | 32MB | 2D4H | CMR | 512E | 空气 |
| WD5000LUVW | 2.5 7mm | 500GB | 5400 | 8MB | 1D2H | CMR | 512E | 空气 |
| WD5000LUCW | 2.5 7mm | 500GB | 5400 | 16MB | 1D2H | CMR | 512E | 空气 |
| WD5000LUCD | 2.5 7mm | 500GB | 5400 | 16MB | 1D2H | CMR | 512E | 空气 |
| WD5000LUCT | 2.5 7mm | 500GB | 5400 | 16MB | 1D2H | CMR | 512E | 空气 |
| WD5000LUVX | 2.5 7mm | 500GB | 5400 | 8MB | 1D2H | CMR | 512E | 空气 |
| WD5000LUCX | 2.5 7mm | 500GB | 5400 | 16MB | 1D2H | CMR | 512E | 空气 |
| WD10JUCW | 2.5 9.5mm | 1TB | 5400 | 16MB | 2D4H | CMR | 512E | 空气 |
| WD10JUCT | 2.5 9.5mm | 1TB | 5400 | 16MB | 2D4H | CMR | 512E | 空气 |
| WD10JUCX | 2.5 9.5mm | 1TB | 5400 | 16MB | 2D4H | CMR | 512E | 空气 |
西部数据红盘参数汇总-网络存储NAS
WD Red系列
| 型号 | 尺寸 | 容量 | 转速 | 缓存 | 碟头 | 磁记录方式 | 扇区格式 | 封装方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WD20EFAX | 3.5 26.1mm | 2TB | 5400 | 256MB | 1D2H | SMR | 512E | 空气 |
| WD30EFAX | 3.5 26.1mm | 3TB | 5400 | 256MB | 2D3H | SMR | 512E | 空气 |
| WD40EFAX | 3.5 26.1mm | 4TB | 5400 | 256MB | 2D4H | SMR | 512E | 空气 |
| WD60EFAX | 3.5 26.1mm | 6TB | 5400 | 256MB | 3D6H | SMR | 512E | 空气 |
WD Red Plus系列
| 型号 | 尺寸 | 容量 | 转速 | 缓存 | 碟头 | 磁记录方式 | 扇区格式 | 封装方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WD7500BFCX | 2.5 9.5mm | 750GB | 5400 | 16MB | 2D3H | CMR | 512E | 空气 |
| WD10JFCX | 2.5 9.5mm | 1TB | 5400 | 16MB | 2D4H | CMR | 512E | 空气 |
| WD10EFRX | 3.5 26.1mm | 1TB | 5400 | 64MB | 1D2H | CMR | 512E | 空气 |
| WD20EFZX | 3.5 26.1mm | 2TB | 5400 | 128MB | 2D3H | CMR | 512E | 空气 |
| WD20EFPX | 3.5 26.1mm | 2TB | 5400 | 64MB | 1D2H | CMR | 512E | 空气 |
| WD30EFZX | 3.5 26.1mm | 3TB | 5400 | 128MB | 2D4H | CMR | 512E | 空气 |
| WD30EFPX | 3.5 26.1mm | 3TB | 5400 | 256MB | 2D3H | CMR | 512E | 空气 |
| WD40EFZX | 3.5 26.1mm | 4TB | 5400 | 128MB | 3D6H | CMR | 512E | 空气 |
| WD40EFPX | 3.5 26.1mm | 4TB | 5400 | 256MB | 2D4H | CMR | 512E | 空气 |
| WD60EFZX | 3.5 26.1mm | 6TB | 5640 | 128MB | 4D8H | CMR | 512E | 空气 |
| WD60EFPX | 3.5 26.1mm | 6TB | 5640 | 256MB | 3D6H | CMR | 512E | 空气 |
| WD80EFZZ | 3.5 26.1mm | 8TB | 5640 | 128MB | 5D10H | CMR | 512E | 空气 |
| WD80EFZX | 3.5 26.1mm | 8TB | 5640 | 128MB | 7D14H | CMR | 512E | 空气 |
| WD80EFAX | 3.5 26.1mm | 8TB | 5400 | 256MB | 5D10H | CMR | 512E | 空气 |
| WD80EFBX | 3.5 26.1mm | 8TB | 7200 | 256MB | 5D10H | CMR | 512E | 空气 |
| WD101EFAX | 3.5 26.1mm | 10TB | 5400 | 256MB | 6D12H | CMR | 512E | 空气 |
| WD101EFBX | 3.5 26.1mm | 10TB | 7200 | 256MB | 6D12H | CMR | 512E | 空气 |
| WD120EFAX | 3.5 26.1mm | 12TB | 5400 | 256MB | 8D16H | CMR | 512E | 空气 |
| WD120EFBX | 3.5 26.1mm | 12TB | 7200 | 256MB | 8D16H | CMR | 512E | 空气 |
