希捷Seagate机械硬盘方案汇总
由 Douglas MacArthur 撰写
最后修改于
注:
硬盘容量单位:bit(比特),Byte(字节),KB(千字节),MB(兆字节),GB(千兆字节)
硬盘容量单位换算:
8 bit = 1 Byte,1024 Byte = 1 KB,1024 KB = 1 MB,1024 MB = 1 GB
扇区格式512N,512E,4KN的区别:
512N的物理扇区是512bytes,512E和4KN的物理扇区是4KB(512Bytes X 8),这种格式又叫做(Advanced Format)高级格式。
512E,E的意思是Emulation,将4K的磁盘模拟成512,让系统以为硬盘的扇区格式是512格式的。
PMR:垂直磁记录技术
CMR:传统磁记录方式
SMR:叠瓦磁记录方式
LMR:水平磁记录技术(已淘汰)
DM-SMR:Drive-managed SMR,驱动器管理SMR,硬盘内部的固件负责处理所有SMR相关的存储操作,使其对系统和应用程序透明。
HM-SMR:Host-managed SMR,主机管理SMR,主机管理模式需要主机端的软件配合,对硬盘内部状态进行管理并仅支持顺序写入。通过暴露硬盘的内部状态,该模式能够提供可预测的性能,并在特定场景中表现优异。
硬盘磁头Heads缩写H,硬盘盘片Disk缩写D
希捷Barracuda梭鱼参数汇总-桌面Desktop
Barracuda 7200.11固件门系列
型号 | 尺寸 | 容量 | 转速 | 缓存 | 碟头 | 磁记录方式 | 扇区格式 | 封装方式 |
---|
ST3500820AS | 3.5 26.1mm | 500GB | 7200 | 8MB | 2D4H | CMR | 512N | 空气 |
ST3500620AS | 3.5 26.1mm | 500GB | 7200 | 16MB | 2D4H | CMR | 512N | 空气 |
ST3500320AS | 3.5 26.1mm | 500GB | 7200 | 32MB | 2D4H | CMR | 512N | 空气 |
ST3640630AS | 3.5 26.1mm | 640GB | 7200 | 16MB | 3D6H | CMR | 512N | 空气 |
ST3640330AS | 3.5 26.1mm | 640GB | 7200 | 32MB | 3D6H | CMR | 512N | 空气 |
ST3750630AS | 3.5 26.1mm | 750GB | 7200 | 16MB | 3D6H | CMR | 512N | 空气 |
ST3750330AS | 3.5 26.1mm | 750GB | 7200 | 16MB | 3D6H | CMR | 512N | 空气 |
ST31000640AS | 3.5 26.1mm | 1TB | 7200 | 16MB | 4D8H | CMR | 512N | 空气 |
ST31000340AS | 3.5 26.1mm | 1TB | 7200 | 32MB | 4D8H | CMR | 512N | 空气 |
ST3160613AS | 3.5 26.1mm | 160GB | 7200 | 8MB | 1D1H | CMR | 512N | 空气 |
ST3320613AS | 3.5 26.1mm | 320GB | 7200 | 16MB | 1D2H | CMR | 512N | 空气 |
ST3640323AS | 3.5 26.1mm | 640GB | 7200 | 32MB | 2D4H | CMR | 512N | 空气 |
ST31000333AS | 3.5 26.1mm | 1TB | 7200 | 32MB | 3D6H | CMR | 512N | 空气 |
ST31500341AS | 3.5 26.1mm | 1.5TB | 7200 | 32MB | 4D8H | CMR | 512N | 空气 |
ST32000540AS | 3.5 26.1mm | 2TB | 7200 | 32MB | 4D8H | CMR | 512N | 空气 |
Barracuda 7200.12固件门系列
型号 | 尺寸 | 容量 | 转速 | 缓存 | 碟头 | 磁记录方式 | 扇区格式 | 封装方式 |
---|
ST3160318AS | 3.5 20.2mm | 160GB | 7200 | 8MB | 1D1H | CMR | 512N | 空气 |
ST3160316AS | 3.5 20.2mm | 160GB | 7200 | 8MB | 1D1H | CMR | 512N | 空气 |
ST3250318AS | 3.5 20.2mm | 250GB | 7200 | 8MB | 1D1/2H | CMR | 512N | 空气 |
ST3250312AS | 3.5 20.2mm | 250GB | 7200 | 8MB | 1D1/2H | CMR | 512N | 空气 |
ST3320318AS | 3.5 20.2mm | 320GB | 7200 | 16MB | 1D2H | CMR | 512N | 空气 |
ST3320413AS | 3.5 20.2mm | 320GB | 7200 | 16MB | 1D2H | CMR | 512N | 空气 |
ST3500410AS | 3.5 20.2mm | 500GB | 7200 | 16MB | 1D2H | CMR | 512N | 空气 |
ST3500418AS | 3.5 20.2mm | 500GB | 7200 | 16MB | 1D2H | CMR | 512N | 空气 |
ST3500413AS | 3.5 20.2mm | 500GB | 7200 | 16MB | 1D2H | CMR | 512N | 空气 |
ST3750528AS | 3.5 26.1mm | 750GB | 7200 | 32MB | 2D4H | CMR | 512N | 空气 |
ST3750525AS | 3.5 26.1mm | 750GB | 7200 | 32MB | 2D4H | CMR | 512N | 空气 |
ST31000528AS | 3.5 26.1mm | 1TB | 7200 | 32MB | 2D4H | CMR | 512N | 空气 |
ST31000524AS | 3.5 26.1mm | 1TB | 7200 | 32MB | 2D4H | CMR | 512N | 空气 |
Barracuda LP系列
型号 | 尺寸 | 容量 | 转速 | 缓存 | 碟头 | 磁记录方式 | 扇区格式 | 封装方式 |
---|
ST3500412AS | 3.5 20.2mm | 5000GB | 5900 | 16MB | 1D2H | CMR | 512N | 空气 |
ST31000520AS | 3.5 26.1mm | 1TB | 5900 | 32MB | 2D4H | CMR | 512N | 空气 |
ST31500541AS | 3.5 26.1mm | 1.5TB | 5900 | 32MB | 4D8H | CMR | 512N | 空气 |
ST32000542AS | 3.5 26.1mm | 1TB | 5900 | 32MB | 4D8H | CMR | 512N | 空气 |
ST31500DL001 | 3.5 26.1mm | 1.5TB | 5900 | 64MB | 3D6H | CMR | 512E | 空气 |
ST32000DL001 | 3.5 26.1mm | 2TB | 5900 | 64MB | 3D6H | CMR | 512E | 空气 |
Barracuda LP/Green系列
型号 | 尺寸 | 容量 | 转速 | 缓存 | 碟头 | 磁记录方式 | 扇区格式 | 封装方式 |
---|
ST31000DL002 | 3.5 26.1mm | 1TB | 5900 | 64MB | 3D3H | CMR | 512E | 空气 |
ST31500DL003 | 3.5 26.1mm | 1.5TB | 5900 | 64MB | 3D6H | CMR | 512E | 空气 |
ST32000DL003 | 3.5 26.1mm | 2TB | 5900 | 64MB | 3D3H | CMR | 512E | 空气 |
Barracuda 7200.13系列
型号 | 尺寸 | 容量 | 转速 | 缓存 | 碟头 | 磁记录方式 | 扇区格式 | 封装方式 |
---|
ST1000DM000 | 3.5 26.1mm | 1TB | 7200 | 32MB | 2D4H | CMR | 512N | 空气 |
Barracuda 7200.14系列
型号 | 尺寸 | 容量 | 转速 | 缓存 | 碟头 | 磁记录方式 | 扇区格式 | 封装方式 |
---|
ST250DM000 | 3.5 20.2mm | 250GB | 7200 | 16MB | 1D1H | CMR | 512E | 空气 |
ST320DM000 | 3.5 20.2mm | 250GB | 7200 | 16MB | 1D2H | CMR | 512E | 空气 |
ST500DM002 | 3.5 20.2mm | 500GB | 7200 | 16MB | 1D2H | CMR | 512E | 空气 |
ST1000DM003 | 3.5 20.2mm | 1TB | 7200 | 32/64MB | 1D2H | CMR | 512E | 空气 |
ST2000DM001 | 3.5 26.1mm | 2TB | 7200 | 64MB | 2D4H/3D4-6H | CMR | 512E | 空气 |
ST3000DM001 | 3.5 26.1mm | 3TB | 7200 | 64MB | 3D6H | CMR | 512E | 空气 |
Barracuda系列
型号 | 尺寸 | 容量 | 转速 | 缓存 | 碟头 | 磁记录方式 | 扇区格式 | 封装方式 |
---|
ST500DM009 | 3.5 20.2mm | 5000GB | 7200 | 64MB | 1D1/2H | CMR | 512E/4KN | 空气 |
ST1000DM010 | 3.5 20.2mm | 1TB | 7200 | 64MB | 1D2H | CMR | 512E | 空气 |
ST1000DM014 | 3.5 20.2mm | 1TB | 7200 | 256MB | 1D2H | SMR | 512E | 空气 |
ST2000DM008 | 3.5 20.2mm | 2TB | 7200 | 256MB | 1D2H/2D3H | SMR | 512E | 空气 |
ST2000DM007 | 3.5 20.2mm | 2TB | 7200 | 64MB | 2D4H/3D4-6H | CMR | 512E | 空气 |
ST2000DM006 | 3.5 20.2mm | 2TB | 7200 | 64MB | 2D4H/3D4-6H | CMR | 512E | 空气 |
ST2000DM005 | 3.5 20.2mm | 2TB | 5400 | 256MB | 1D2H/2D3H | SMR | 512E | 空气 |
ST3000DM009 | 3.5 26.1mm | 3TB | 7200 | 64MB | 3D6H | CMR | 512E | 空气 |
ST3000DM008 | 3.5 26.1mm | 3TB | 7200 | 64MB | 3D6H | CMR | 512E | 空气 |
ST3000DM007 | 3.5 20.2mm | 3TB | 5400 | 256MB | 2D4H | SMR | 512E | 空气 |
ST4000DM004 | 3.5 20.2mm | 4TB | 5400 | 256MB | 2D4H | SMR | 512E | 空气 |
ST6000DM003 | 3.5 26.1mm | 6TB | 5400 | 256MB | 4D8H | SMR | 512E | 空气 |
ST8000DM004 | 3.5 26.1mm | 6TB | 5400 | 256MB | 4D8H | SMR | 512E | 空气 |
Barracuda PRO系列
型号 | 尺寸 | 容量 | 转速 | 缓存 | 碟头 | 磁记录方式 | 扇区格式 | 封装方式 |
---|
ST2000DM012 | 3.5 26.1mm | 2TB | 7200 | 256MB | 2D3H | - | 512E | 空气 |
ST4000DM008 | 3.5 26.1mm | 4TB | 7200 | 256MB | 3D6H | - | 512E | 空气 |
ST6000DM006 | 3.5 26.1mm | 6TB | 7200 | 256MB | 5D10H | - | 512E | 空气 |
ST8000DM008 | 3.5 26.1mm | 8TB | 7200 | 256MB | 5D10H | - | 512E | 空气 |
ST2000DM009 | 3.5 26.1mm | 2TB | 7200 | 128MB | 2D4H | CMR | 512N | 空气 |
ST4000DM006 | 3.5 26.1mm | 4TB | 7200 | 128MB | 4D7H | CMR | 512E | 空气 |
ST6000DM004 | 3.5 26.1mm | 6TB | 7200 | 256MB | 6D12H | CMR | 512E | 空气 |
ST8000DM005 | 3.5 26.1mm | 8TB | 7200 | 256MB | 6D12H | CMR | 512E | 空气 |
ST8000DM0004 | 3.5 26.1mm | 8TB | 7200 | 256MB | 7D14H | CMR | 512E | 氦气 |
ST10000DM0004 | 3.5 26.1mm | 10TB | 7200 | 256MB | 7D14H | CMR | 512E | 氦气 |
ST12000DM0007 | 3.5 26.1mm | 12TB | 7200 | 256MB | 8D16H | CMR | 512E | 氦气 |
ST10000DM001 | 3.5 26.1mm | 10TB | 7200 | 256MB | 8D13H | CMR | 512E | 氦气 |
ST12000DM001 | 3.5 26.1mm | 12TB | 7200 | 256MB | 8D15H | CMR | 512E | 氦气 |
ST14000DM001 | 3.5 26.1mm | 14TB | 7200 | 256MB | 8D16H | CMR | 512E | 氦气 |
Barracuda Mobile系列
型号 | 尺寸 | 容量 | 转速 | 缓存 | 碟头 | 磁记录方式 | 扇区格式 | 封装方式 |
---|
ST500LM033 | 2.5 7mm | 500GB | 5400 | 128MB | 1D2H | SMR | 512E | 空气 |
ST500LM032 | 2.5 7mm | 500GB | 5400 | 128MB | 1D2H | SMR | 512E | 空气 |
ST500LM030 | 2.5 7mm | 500GB | 5400 | 128MB | 1D2H | SMR | 512E | 空气 |
ST1000LM048 | 2.5 7mm | 1TB | 5400 | 128MB | 1D2H | SMR | 512E | 空气 |
ST1000LM038 | 2.5 7mm | 1TB | 5400 | 128MB | 1D2H | SMR | 512E | 空气 |
ST1000LM037 | 2.5 7mm | 1TB | 5400 | 128MB | 1D2H | SMR | 512E | 空气 |
ST1000LM035 | 2.5 7mm | 1TB | 5400 | 128MB | 1D2H/2D3H | SMR | 512E | 空气 |
ST1500LM012 | 2.5 7mm | 1.5TB | 5400 | 128MB | 2D4H | SMR | 512E | 空气 |
ST2000LM015 | 2.5 7mm | 2TB | 5400 | 128MB | 2D4H | SMR | 512E | 空气 |
ST2000LM010 | 2.5 7mm | 2TB | 5400 | 128MB | 2D4H | SMR | 512E | 空气 |
ST2000LM009 | 2.5 7mm | 2TB | 5400 | 128MB | 2D4H | SMR | 512E | 空气 |
ST2000LM007 | 2.5 7mm | 2TB | 5400 | 128MB | 2D4H | SMR | 512E | 空气 |
ST3000LM024 | 2.5 15mm | 3TB | 5400 | 128MB | 4D8H | SMR | 512E | 空气 |
ST3000LM016 | 2.5 15mm | 3TB | 5400 | 128MB | 5D10H | SMR | 512E | 空气 |
ST4000LM024 | 2.5 15mm | 4TB | 5400 | 128MB | 4D8H/5D10H | SMR | 512E | 空气 |
ST4000LM016 | 2.5 15mm | 4TB | 5400 | 128MB | 5D10H | SMR | 512E | 空气 |
ST5000LM000 | 2.5 15mm | 5TB | 5400 | 128MB | 5D10H | SMR | 512E | 空气 |
Barracuda PRO Mobile系列
型号 | 尺寸 | 容量 | 转速 | 缓存 | 碟头 | 磁记录方式 | 扇区格式 | 封装方式 |
---|
ST500LM036 | 2.5 7mm | 500GB | 7200 | 128MB | 1D2H | SMR | 512E | 空气 |
ST500LM035 | 2.5 7mm | 500GB | 7200 | 128MB | 1D2H | SMR | 512E | 空气 |
ST500LM034 | 2.5 7mm | 500GB | 7200 | 128MB | 1D2H | SMR | 512E | 空气 |
ST1000LM050 | 2.5 7mm | 1TB | 7200 | 128MB | 1D2H | SMR | 512E | 空气 |
ST1000LM049 | 2.5 7mm | 1TB | 7200 | 128MB | 1D2H | SMR | 512E | 空气 |
希捷Skyhawk酷鹰参数汇总-监控Surveillance
SV35.1系列
型号 | 尺寸 | 容量 | 转速 | 缓存 | 碟头 | 磁记录方式 | 扇区格式 | 封装方式 |
---|
ST3160812SV | 3.5 26.1mm | 160GB | 7200 | 8MB | - | LMR | 512N | 空气 |
ST3250824SV | 3.5 26.1mm | 250GB | 7200 | 8MB | - | LMR | 512N | 空气 |
ST3500641SV | 3.5 26.1mm | 500GB | 7200 | 16MB | 4D8H | LMR | 512N | 空气 |
PATA接口 |
---|
ST3160812ΛV | 3.5 26.1mm | 160GB | 7200 | 8MB | - | LMR | 512N | 空气 |
ST3250824ΛV | 3.5 26.1mm | 250GB | 7200 | 8MB | - | LMR | 512N | 空气 |
ST3500641ΛV | 3.5 26.1mm | 500GB | 7200 | 16MB | 4D8H | LMR | 512N | 空气 |
SV35.2系列
型号 | 尺寸 | 容量 | 转速 | 缓存 | 碟头 | 磁记录方式 | 扇区格式 | 封装方式 |
---|
ST3160815SV | 3.5 26.1mm | 160GB | 7200 | 8MB | - | CMR | 512N | 空气 |
ST3250820SV | 3.5 26.1mm | 250GB | 7200 | 8MB | - | CMR | 512N | 空气 |
ST3320620SV | 3.5 26.1mm | 320GB | 7200 | 16MB | - | CMR | 512N | 空气 |
ST5000630SV | 3.5 26.1mm | 500GB | 7200 | 16MB | - | CMR | 512N | 空气 |
ST7500640SV | 3.5 26.1mm | 750GB | 7200 | 16MB | 4D8H | CMR | 512N | 空气 |
PATA接口 |
---|
ST3160815ΛV | 3.5 26.1mm | 160GB | 7200 | 8MB | - | CMR | 512N | 空气 |
ST3250820ΛV | 3.5 26.1mm | 250GB | 7200 | 8MB | - | CMR | 512N | 空气 |
ST3320620ΛV | 3.5 26.1mm | 320GB | 7200 | 16MB | - | CMR | 512N | 空气 |
ST5000630ΛV | 3.5 26.1mm | 500GB | 7200 | 16MB | - | CMR | 512N | 空气 |
ST7500640ΛV | 3.5 26.1mm | 750GB | 7200 | 16MB | 4D8H | CMR | 512N | 空气 |
SV35.3系列
型号 | 尺寸 | 容量 | 转速 | 缓存 | 碟头 | 磁记录方式 | 扇区格式 | 封装方式 |
---|
ST3250310SV | 3.5 20mm | 250GB | 7200 | 8MB | 1D2H | CMR | 512N | 空气 |
ST3500320SV | 3.5 26.1mm | 500GB | 7200 | 32MB | 2D4H | CMR | 512N | 空气 |
ST3750330SV | 3.5 26.1mm | 750GB | 7200 | 32MB | 3D6H | CMR | 512N | 空气 |
ST31000340SV | 3.5 26.1mm | 1TB | 7200 | 32MB | 4D8H | CMR | 512N | 空气 |
SV35.4系列
型号 | 尺寸 | 容量 | 转速 | 缓存 | 碟头 | 磁记录方式 | 扇区格式 | 封装方式 |
---|
ST3320410SV | 3.5 20mm | 320GB | 7200 | 16MB | 1D2H | CMR | 512N | 空气 |
SV35.5系列
型号 | 尺寸 | 容量 | 转速 | 缓存 | 碟头 | 磁记录方式 | 扇区格式 | 封装方式 |
---|
ST3250311SV | 3.5 20mm | 250GB | 7200 | 8MB | 1D2H | CMR | 512N | 空气 |
ST3500410SV | 3.5 20mm | 500GB | 7200 | 16MB | 1D2H | CMR | 512N | 空气 |
ST3500411SV | 3.5 20mm | 500GB | 7200 | 16MB | 1D2H | CMR | 512N | 空气 |
ST31000525SV | 3.5 26.1mm | 1TB | 7200 | 32MB | 2D4H | CMR | 512N | 空气 |
ST31000526SV | 3.5 26.1mm | 1TB | 7200 | 32MB | 2D4H | CMR | 512N | 空气 |
ST2000VX002 | 3.5 26.1mm | 2TB | 7200 | 64MB | 3D6H | CMR | 512E | 空气 |
SV35.6系列
型号 | 尺寸 | 容量 | 转速 | 缓存 | 碟头 | 磁记录方式 | 扇区格式 | 封装方式 |
---|
ST1000VX002 | 3.5 20mm | 1TB | 7200 | 64MB | 1D2H | CMR | 512E | 空气 |
ST1000VX000 | 3.5 20mm | 1TB | 7200 | 64MB | 1D2H | CMR | 512E | 空气 |
ST2000VX004 | 3.5 26.1mm | 2TB | 7200 | 64MB | - | CMR | 512E | 空气 |
ST2000VX000 | 3.5 26.1mm | 2TB | 7200 | 64MB | - | CMR | 512E | 空气 |
ST3000VX004 | 3.5 26.1mm | 3TB | 7200 | 64MB | 3D6H | CMR | 512E | 空气 |
ST3000VX000 | 3.5 26.1mm | 3TB | 7200 | 64MB | 3D6H | CMR | 512E | 空气 |
Video 2.5系列
型号 | 尺寸 | 容量 | 转速 | 缓存 | 碟头 | 磁记录方式 | 扇区格式 | 封装方式 |
---|
ST250VT000 | 2.5 7mm | 250GB | 5400 | 16MB | 1D2H | CMR | 512E | 空气 |
ST320VT000 | 2.5 7mm | 320GB | 5400 | 16MB | 1D2H | CMR | 512E | 空气 |
ST500VT000 | 2.5 7mm | 500GB | 5400 | 16MB | 1D2H | CMR | 512E | 空气 |
ST500VT001 | 2.5 7mm | 500GB | 5400 | 32MB | 1D2H | CMR | 512E | 空气 |
ST500VT003 | 2.5 7mm | 500GB | 5400 | 128MB | 1D2H | SMR | 512E | 空气 |
ST1000VT001 | 2.5 7mm | 1TB | 5400 | 128MB | 1D2H | SMR | 512E | 空气 |
ST2000VT000 | 2.5 7mm | 1TB | 5400 | 128MB | 2D4H | SMR | 512E | 空气 |
Skyhawk Lite系列
型号 | 尺寸 | 容量 | 转速 | 缓存 | 碟头 | 磁记录方式 | 扇区格式 | 封装方式 |
---|
ST1000VX008 | 3.5 20.2mm | 1TB | 7200 | 256MB | 1D1H | SMR | 512E | 空气 |
ST2000VX007 | 3.5 20.2mm | 2TB | 7200 | 256MB | 1D2H | SMR | 512E | 空气 |
Skyhawk Surveillance系列
型号 | 尺寸 | 容量 | 转速 | 缓存 | 碟头 | 磁记录方式 | 扇区格式 | 封装方式 |
---|
ST1000VX003 | 3.5 20.2mm | 1TB | 5900 | 64MB | 1D2H | CMR | 512E | 空气 |
ST2000VX006 | 3.5 26.1mm | 2TB | 5900 | 64MB | 3D6H | CMR | 512E | 空气 |
ST3000VX005 | 3.5 26.1mm | 3TB | 5900 | 64MB | 3D5/6H | CMR | 512E | 空气 |
ST4000VX002 | 3.5 26.1mm | 4TB | 5900 | 64MB | 3D6H | CMR | 512E | 空气 |
ST5000VX0011 | 3.5 26.1mm | 5TB | 7200 | 128MB | 6D12H | CMR | 512E | 空气 |
ST6000VX0011 | 3.5 26.1mm | 6TB | 7200 | 128MB | 6D12H | CMR | 512E | 空气 |
ST6000VX0013 | 3.5 26.1mm | 6TB | 7200 | 256MB | 5D10H | CMR | 512E | 空气 |
ST8000VX0012 | 3.5 26.1mm | 8TB | 7200 | 256MB | 6D12H | CMR | 512E | 空气 |
ST1000VX001 | 3.5 20.2mm | 1TB | 5900 | 64MB | 1D2H | CMR | 512E | 空气 |
ST2000VX003 | 3.5 26.1mm | 2TB | 5900 | 64MB | 3D6H | CMR | 512E | 空气 |
ST3000VX006 | 3.5 26.1mm | 3TB | 5900 | 64MB | 3D5/6H | CMR | 512E | 空气 |
ST4000VX000 | 3.5 26.1mm | 4TB | 5900 | 64MB | 3D6H | CMR | 512E | 空气 |
ST5000VX0001 | 3.5 26.1mm | 5TB | 7200 | 128MB | 6D12H | CMR | 512E | 空气 |
ST6000VX0001 | 3.5 26.1mm | 6TB | 7200 | 128MB | 6D12H | CMR | 512E | 空气 |
ST6000VX0003 | 3.5 26.1mm | 6TB | 7200 | 256MB | 5D10H | CMR | 512E | 空气 |
ST8000VX0002 | 3.5 26.1mm | 8TB | 7200 | 256MB | 6D12H | CMR | 512E | 空气 |
彩标 |
---|
ST1000VX005 | 3.5 20.2mm | 1TB | 5900 | 64MB | 1D2H | CMR | 512E | 空气 |
ST2000VX008 | 3.5 26.1mm | 2TB | 5900 | 64MB | 3D6H | CMR | 512E | 空气 |
ST3000VX010 | 3.5 26.1mm | 3TB | 5900 | 64MB | 3D5/6H | CMR | 512E | 空气 |
ST4000VX007 | 3.5 26.1mm | 4TB | 5900 | 64MB | 3D6H | CMR | 512E | 空气 |
ST6000VX0023 | 3.5 26.1mm | 6TB | 7200 | 256MB | 5D10H | CMR | 512E | 空气 |
ST8000VX0022 | 3.5 26.1mm | 8TB | 7200 | 256MB | 6D12H | CMR | 512E | 空气 |
Skyhawk OEM系列
型号 | 尺寸 | 容量 | 转速 | 缓存 | 碟头 | 磁记录方式 | 扇区格式 | 封装方式 |
---|
ST1000VX012 | 3.5 20.2mm | 1TB | 5425 | 256MB | - | CMR | 512E | 空气 |
ST2000VX012 | 3.5 20.2mm | 2TB | 5400 | 256MB | 1D2H | SMR | 512E | 空气 |
ST2000VX016 | 3.5 20.2mm | 2TB | 5425 | 256MB | - | CMR | 512E | 空气 |
ST3000VX016 | 3.5 20.2mm | 3TB | 5400 | 256MB | 2D4H | SMR | 512E | 空气 |
ST3000VX014 | 3.5 20.2mm | 3TB | 5425 | 256MB | - | CMR | 512E | 空气 |
ST4000VX005 | 3.5 20.2mm | 4TB | 5400 | 256MB | 2D4H | SMR | 512E | 空气 |
ST4000VX015 | 3.5 20.2mm | 4TB | 5425 | 256MB | 2D4H | CMR | 512E | 空气 |
ST6000VX010 | 3.5 26.1mm | 6TB | 5400 | 256MB | 4D8H | SMR | 512E | 空气 |
ST6000VX008 | 3.5 20.2mm | 6TB | 5503 | 256MB | 3D6H | CMR | 512E | 空气 |
ST8000VX002 | 3.5 26.1mm | 8TB | 5400 | 256MB | 4D8H | SMR | 512E | 空气 |
ST8000VX009 | 3.5 20.2mm | 8TB | 5503 | 256MB | 4D8H | CMR | 512E | 空气 |
Skyhawk海康威视OEM系列
型号 | 尺寸 | 容量 | 转速 | 缓存 | 碟头 | 磁记录方式 | 扇区格式 | 封装方式 |
---|
ST2000HKVS001 | 3.5 26.1mm | 2TB | 5900 | 64MB | 2D4H | CMR | 512E | 空气 |
ST2000HKVS002 | 3.5 20.2mm | 2TB | 5425 | 256MB | - | CMR | 512E | 空气 |
ST4000HKVS001 | 3.5 20.2mm | 4TB | 5900 | 64MB | 2D4H | SMR | 512E | 空气 |
ST4000HKVS002 | 3.5 20.2mm | 4TB | 5425 | 256MB | 2D4H | CMR | 512E | 空气 |
ST6000HKVS001 | 3.5 26.1mm | 6TB | 5503 | 256MB | 4D8H | CMR | 512E | 空气 |
ST6000HKVS002 | 3.5 26.1mm | 6TB | 5503 | 256MB | 3D6H | CMR | 512E | 空气 |
ST8000HKVS002 | 3.5 26.1mm | 8TB | 5503 | 256MB | 4D8H | CMR | 512E | 空气 |
Skyhawk系列
型号 | 尺寸 | 容量 | 转速 | 缓存 | 碟头 | 磁记录方式 | 扇区格式 | 封装方式 |
---|
ST1000LV000 | 2.5 7mm | 1TB | 5400 | 128MB | 1D2H | SMR | 512E | 空气 |
ST2000LV000 | 2.5 7mm | 2TB | 5400 | 128MB | 2D4H | SMR | 512E | 空气 |
ST1000VX013 | 3.5 20.2mm | 1TB | 5425 | 256MB | - | CMR | 512E | 空气 |
ST2000VX015 | 3.5 20.2mm | 2TB | 5400 | 256MB | 1D2H | SMR | 512E | 空气 |
ST2000VX017 | 3.5 20.2mm | 2TB | 5425 | 256MB | - | CMR | 512E | 空气 |
ST3000VX009 | 3.5 20.2mm | 3TB | 5400 | 256MB | 2D4H | CMR | 512E | 空气 |
ST3000VX017 | 3.5 20.2mm | 3TB | 5400 | 256MB | 2D4H | SMR | 512E | 空气 |
ST3000VX015 | 3.5 20.2mm | 3TB | 5425 | 256MB | - | CMR | 512E | 空气 |
ST4000VX013 | 3.5 20.2mm | 4TB | 5400 | 256MB | 2D4H | SMR | 512E | 空气 |
ST4000VX016 | 3.5 20.2mm | 4TB | 5425 | 256MB | 2D4H | CMR | 512E | 空气 |
ST6000VX011 | 3.5 26.1mm | 6TB | 5400 | 256MB | 4D8H | SMR | 512E | 空气 |
ST6000VX001 | 3.5 26.1mm | 6TB | 5503 | 256MB | 4D8H | CMR | 512E | 空气 |
ST6000VX009 | 3.5 26.1mm | 6TB | 5503 | 256MB | 3D6H | CMR | 512E | 空气 |
ST8000VX008 | 3.5 26.1mm | 8TB | 5400 | 256MB | 4D8H | SMR | 512E | 空气 |
ST8000VX010 | 3.5 26.1mm | 8TB | 5503 | 256MB | 4D8H | CMR | 512E | 空气 |
ST8000VX010 | 3.5 26.1mm | 8TB | 7200 | 256MB | 5D10H | CMR | 512E | 空气 |
ST10000VX0004 | 3.5 26.1mm | 10TB | 7200 | 256MB | 7D14H | CMR | 512E | 氦气 |
ST10000VX0008 | 3.5 26.1mm | 10TB | 7200 | 256MB | - | CMR | 512E | 氦气 |
ST12000VX0008 | 3.5 26.1mm | 12TB | 7200 | 256MB | - | CMR | 512E | 氦气 |
ST14000VX0008 | 3.5 26.1mm | 14TB | 7200 | 256MB | 8D16H | CMR | 512E | 氦气 |
希捷Ironwolf酷狼参数汇总-网络存储NAS
NAS HDD 7200.1系列
型号 | 尺寸 | 容量 | 转速 | 缓存 | 碟头 | 磁记录方式 | 扇区格式 | 封装方式 |
---|
ST2000VN0001 | 3.5 26.1mm | 2TB | 7200 | 128MB | 2D4H | CMR | 512E | 空气 |
ST3000VN0001 | 3.5 26.1mm | 3TB | 7200 | 128MB | 4D8H | CMR | 512E | 空气 |
ST4000VN0001 | 3.5 26.1mm | 4TB | 7200 | 128MB | 4D8H | CMR | 512E | 空气 |
ST5000VN0001 | 3.5 26.1mm | 5TB | 7200 | 128MB | 5D10H | CMR | 512E | 空气 |
ST6000VN0001 | 3.5 26.1mm | 6TB | 7200 | 128MB | 6D12H | CMR | 512E | 空气 |
ST8000NE0001 | 3.5 26.1mm | 8TB | 7200 | 256MB | 6D12H | CMR | 512E | 空气 |
ST2000VN0011 | 3.5 26.1mm | 2TB | 7200 | 128MB | 2D4H | CMR | 512E | 空气 |
ST3000VN0011 | 3.5 26.1mm | 3TB | 7200 | 128MB | 4D8H | CMR | 512E | 空气 |
ST4000VN0011 | 3.5 26.1mm | 4TB | 7200 | 128MB | 4D8H | CMR | 512E | 空气 |
ST5000VN0011 | 3.5 26.1mm | 5TB | 7200 | 128MB | 5D10H | CMR | 512E | 空气 |
ST6000VN0011 | 3.5 26.1mm | 6TB | 7200 | 128MB | 6D12H | CMR | 512E | 空气 |
ST8000NE0011 | 3.5 26.1mm | 8TB | 7200 | 256MB | 6D12H | CMR | 512E | 空气 |
NAS HDD系列
型号 | 尺寸 | 容量 | 转速 | 缓存 | 碟头 | 磁记录方式 | 扇区格式 | 封装方式 |
---|
ST1000VN000 | 3.5 20.2mm | 1TB | 5900 | 64MB | 1D2H | CMR | 512E | 空气 |
