东芝Toshiba机械硬盘方案汇总
由 Douglas MacArthur 撰写
最后修改于
注:
硬盘容量单位:bit(比特),Byte(字节),KB(千字节),MB(兆字节),GB(千兆字节)
硬盘容量单位换算:
8 bit = 1 Byte,1024 Byte = 1 KB,1024 KB = 1 MB,1024 MB = 1 GB
扇区格式512N,512E,4KN的区别:
512N的物理扇区是512bytes,512E和4KN的物理扇区是4KB(512Bytes X 8),这种格式又叫做(Advanced Format)高级格式。
512E,E的意思是Emulation,将4K的磁盘模拟成512,让系统以为硬盘的扇区格式是512格式的。
PMR:垂直磁记录技术
CMR:传统磁记录方式
SMR:叠瓦磁记录方式
LMR:水平磁记录技术(已淘汰)
FC-MAMR:Flux Control-Microwave Assisted Magnetic Recording,磁通量控制-微波辅助磁记录技术,通过用微波局部照射存储介质来提高存储能力的技术,可以进一步提高存储密度
硬盘磁头Heads缩写H,硬盘盘片Disk缩写D
东芝2.5 HDD参数汇总-移动Mobile
L200系列
型号 | 尺寸 | 容量 | 转速 | 缓存 | 碟头 | 磁记录方式 | 扇区格式 | 封装方式 |
---|
MQ01ABF050 |
---|
HDWK105 | 2.5 7mm | 500GB | 5400 | 8MB | 1D2H | CMR | 512E | 空气 |
MQ01ABD050 |
---|
HDWJ105 | 2.5 9.5mm | 500GB | 5400 | 8MB | 1D2H | CMR | 512E | 空气 |
MQ01ABD075 |
---|
HDWJ107 | 2.5 9.5mm | 750GB | 5400 | 8MB | 2D4H | CMR | 512E | 空气 |
MQ01ABD100 |
---|
HDWJ110 | 2.5 9.5mm | 1TB | 5400 | 8MB | 2D4H | CMR | 512E | 空气 |
MQ04ABF100 |
---|
HDWL110 | 2.5 7mm | 1TB | 5400 | 128MB | 1D2H | SMR | 512E | 空气 |
MQ04ABD200 |
---|
HDWL120 | 2.5 9.5mm | 1TB | 5400 | 128MB | 2D4H | SMR | 512E | 空气 |
MQ01ACF系列
型号 | 尺寸 | 容量 | 转速 | 缓存 | 碟头 | 磁记录方式 | 扇区格式 | 封装方式 |
---|
MQ01ACF025 | 2.5 7mm | 250GB | 7200 | 16MB | 1D2H | CMR | 512E | 空气 |
MQ01ACF032 | 2.5 7mm | 320GB | 7200 | 16MB | 1D2H | CMR | 512E | 空气 |
MQ01ACF050 | 2.5 7mm | 500GB | 7200 | 16MB | 1D2H | CMR | 512E | 空气 |
MQ01UBF系列
移动硬盘
型号 | 尺寸 | 容量 | 转速 | 缓存 | 碟头 | 磁记录方式 | 扇区格式 | 封装方式 |
---|
MQ01UBF032 | 2.5 7mm | 320GB | 5400 | 8MB | 1D2H | CMR | 512E | 空气 |
MQ01UBF050 | 2.5 7mm | 500GB | 5400 | 8MB | 1D2H | CMR | 512E | 空气 |
MQ01UBD系列
移动硬盘
型号 | 尺寸 | 容量 | 转速 | 缓存 | 碟头 | 磁记录方式 | 扇区格式 | 封装方式 |
---|
MQ01UBD032 | 2.5 9.5mm | 320GB | 5400 | 8MB | 1D2H | CMR | 512E | 空气 |
MQ01UBD050 | 2.5 9.5mm | 500GB | 5400 | 8MB | 1D2H | CMR | 512E | 空气 |
MQ01UBD075 | 2.5 9.5mm | 750GB | 5400 | 8MB | 2D4H | CMR | 512E | 空气 |
MQ01UBD100 | 2.5 9.5mm | 1TB | 5400 | 8MB | 2D4H | CMR | 512E | 空气 |
MQ01ABF系列
型号 | 尺寸 | 容量 | 转速 | 缓存 | 碟头 | 磁记录方式 | 扇区格式 | 封装方式 |
---|
MQ01ABF025F | 2.5 7mm | 250GB | 5400 | 8MB | 1D2H | CMR | 512E | 空气 |
MQ01ABF032F | 2.5 7mm | 320GB | 5400 | 8MB | 1D2H | CMR | 512E | 空气 |
MQ01ABF050F | 2.5 7mm | 500GB | 5400 | 8MB | 1D2H | CMR | 512E | 空气 |
MQ01ABF025VS | 2.5 7mm | 250GB | 5400 | 8MB | 1D2H | CMR | 512E | 空气 |
MQ01ABF032VS | 2.5 7mm | 320GB | 5400 | 8MB | 1D2H | CMR | 512E | 空气 |
MQ01ABF050VS | 2.5 7mm | 500GB | 5400 | 8MB | 1D2H | CMR | 512E | 空气 |
MQ01ABF025V | 2.5 7mm | 250GB | 5400 | 8MB | 1D2H | CMR | 512E | 空气 |
MQ01ABF032V | 2.5 7mm | 320GB | 5400 | 8MB | 1D2H | CMR | 512E | 空气 |
MQ01ABF050V | 2.5 7mm | 500GB | 5400 | 8MB | 1D2H | CMR | 512E | 空气 |
MQ01ABF025MS | 2.5 7mm | 250GB | 5400 | 8MB | 1D2H | CMR | 512E | 空气 |
MQ01ABF032MS | 2.5 7mm | 320GB | 5400 | 8MB | 1D2H | CMR | 512E | 空气 |
MQ01ABF050MS | 2.5 7mm | 500GB | 5400 | 8MB | 1D2H | CMR | 512E | 空气 |
MQ01ABF025M | 2.5 7mm | 250GB | 5400 | 8MB | 1D2H | CMR | 512E | 空气 |
MQ01ABF032M | 2.5 7mm | 320GB | 5400 | 8MB | 1D2H | CMR | 512E | 空气 |
MQ01ABF050M | 2.5 7mm | 500GB | 5400 | 8MB | 1D2H | CMR | 512E | 空气 |
MQ01ABF025 | 2.5 7mm | 250GB | 5400 | 8MB | 1D2H | CMR | 512E | 空气 |
MQ01ABF032 | 2.5 7mm | 320GB | 5400 | 8MB | 1D2H | CMR | 512E | 空气 |
MQ01ABF050 | 2.5 7mm | 500GB | 5400 | 8MB | 1D2H | CMR | 512E | 空气 |
MQ01ABD系列
型号 | 尺寸 | 容量 | 转速 | 缓存 | 碟头 | 磁记录方式 | 扇区格式 | 封装方式 |
---|
MQ01ABD025F | 2.5 9.5mm | 250GB | 5400 | 8MB | 1D2H | CMR | 512E | 空气 |
MQ01ABD032F | 2.5 9.5mm | 320GB | 5400 | 8MB | 1D2H | CMR | 512E | 空气 |
MQ01ABD050F | 2.5 9.5mm | 500GB | 5400 | 8MB | 1D2H | CMR | 512E | 空气 |
MQ01ABD064F | 2.5 9.5mm | 640GB | 5400 | 8MB | 2D4H | CMR | 512E | 空气 |
MQ01ABD075F | 2.5 9.5mm | 750GB | 5400 | 8MB | 2D4H | CMR | 512E | 空气 |
MQ01ABD100F | 2.5 9.5mm | 1TB | 5400 | 8MB | 2D4H | CMR | 512E | 空气 |
MQ01ABD025VS | 2.5 9.5mm | 250GB | 5400 | 8MB | 1D2H | CMR | 512E | 空气 |
MQ01ABD032VS | 2.5 9.5mm | 320GB | 5400 | 8MB | 1D2H | CMR | 512E | 空气 |
MQ01ABD050VS | 2.5 9.5mm | 500GB | 5400 | 8MB | 1D2H | CMR | 512E | 空气 |
MQ01ABD064VS | 2.5 9.5mm | 640GB | 5400 | 8MB | 2D4H | CMR | 512E | 空气 |
MQ01ABD075VS | 2.5 9.5mm | 750GB | 5400 | 8MB | 2D4H | CMR | 512E | 空气 |
MQ01ABD100VS | 2.5 9.5mm | 1TB | 5400 | 8MB | 2D4H | CMR | 512E | 空气 |
MQ01ABD025V | 2.5 9.5mm | 250GB | 5400 | 8MB | 1D2H | CMR | 512E | 空气 |
MQ01ABD032V | 2.5 9.5mm | 320GB | 5400 | 8MB | 1D2H | CMR | 512E | 空气 |
MQ01ABD050V | 2.5 9.5mm | 500GB | 5400 | 8MB | 1D2H | CMR | 512E | 空气 |
MQ01ABD064V | 2.5 9.5mm | 640GB | 5400 | 8MB | 2D4H | CMR | 512E | 空气 |
MQ01ABD075V | 2.5 9.5mm | 750GB | 5400 | 8MB | 2D4H | CMR | 512E | 空气 |
MQ01ABD100V | 2.5 9.5mm | 1TB | 5400 | 8MB | 2D4H | CMR | 512E | 空气 |
MQ01ABD025MS | 2.5 9.5mm | 250GB | 5400 | 8MB | 1D2H | CMR | 512E | 空气 |
MQ01ABD032MS | 2.5 9.5mm | 320GB | 5400 | 8MB | 1D2H | CMR | 512E | 空气 |
MQ01ABD050MS | 2.5 9.5mm | 500GB | 5400 | 8MB | 1D2H | CMR | 512E | 空气 |
MQ01ABD064MS | 2.5 9.5mm | 640GB | 5400 | 8MB | 2D4H | CMR | 512E | 空气 |
MQ01ABD075MS | 2.5 9.5mm | 750GB | 5400 | 8MB | 2D4H | CMR | 512E | 空气 |
MQ01ABD100MS | 2.5 9.5mm | 1TB | 5400 | 8MB | 2D4H | CMR | 512E | 空气 |
MQ01ABD025M | 2.5 9.5mm | 250GB | 5400 | 8MB | 1D2H | CMR | 512E | 空气 |
MQ01ABD032M | 2.5 9.5mm | 320GB | 5400 | 8MB | 1D2H | CMR | 512E | 空气 |
MQ01ABD050M | 2.5 9.5mm | 500GB | 5400 | 8MB | 1D2H | CMR | 512E | 空气 |
MQ01ABD064M | 2.5 9.5mm | 640GB | 5400 | 8MB | 2D4H | CMR | 512E | 空气 |
MQ01ABD075M | 2.5 9.5mm | 750GB | 5400 | 8MB | 2D4H | CMR | 512E | 空气 |
MQ01ABD100M | 2.5 9.5mm | 1TB | 5400 | 8MB | 2D4H | CMR | 512E | 空气 |
MQ01ABD025 | 2.5 9.5mm | 250GB | 5400 | 8MB | 1D2H | CMR | 512E | 空气 |
MQ01ABD032 | 2.5 9.5mm | 320GB | 5400 | 8MB | 1D2H | CMR | 512E | 空气 |
MQ01ABD050 | 2.5 9.5mm | 500GB | 5400 | 8MB | 1D2H | CMR | 512E | 空气 |
MQ01ABD064 | 2.5 9.5mm | 640GB | 5400 | 8MB | 2D4H | CMR | 512E | 空气 |
MQ01ABD075 | 2.5 9.5mm | 750GB | 5400 | 8MB | 2D4H | CMR | 512E | 空气 |
MQ01ABD100 | 2.5 9.5mm | 1TB | 5400 | 8MB | 2D4H | CMR | 512E | 空气 |
MQ03系列
型号 | 尺寸 | 容量 | 转速 | 缓存 | 碟头 | 磁记录方式 | 扇区格式 | 封装方式 |
---|
MQ03ABB200M | 2.5 15mm | 2TB | 5400 | 16MB | 3D6H | CMR | 512E | 空气 |
MQ03ABB250M | 2.5 15mm | 2.5TB | 5400 | 16MB | 4D7H | CMR | 512E | 空气 |
MQ03ABB300M | 2.5 15mm | 3TB | 5400 | 16MB | 4D8H | CMR | 512E | 空气 |
MQ03ABB200 | 2.5 15mm | 2TB | 5400 | 16MB | 3D6H | CMR | 512E | 空气 |
MQ03ABB250 | 2.5 15mm | 2.5TB | 5400 | 16MB | 4D7H | CMR | 512E | 空气 |
MQ03ABB300 | 2.5 15mm | 3TB | 5400 | 16MB | 4D8H | CMR | 512E | 空气 |
移动硬盘 |
---|
MQ03UBB200 | 2.5 15mm | 2TB | 5400 | 16MB | 3D6H | CMR | 512E | 空气 |
MQ03UBB250 | 2.5 15mm | 2.5TB | 5400 | 16MB | 4D7H | CMR | 512E | 空气 |
MQ03UBB300 | 2.5 15mm | 3TB | 5400 | 16MB | 4D8H | CMR | 512E | 空气 |
MQ04系列
型号 | 尺寸 | 容量 | 转速 | 缓存 | 碟头 | 磁记录方式 | 扇区格式 | 封装方式 |
---|
MQ04ABB300 | 2.5 15mm | 3TB | 5400 | 128MB | 3D6H | SMR | 512E | 空气 |
MQ04ABB400 | 2.5 15mm | 4TB | 5400 | 128MB | 4D8H | SMR | 512E | 空气 |
MQ04ABD100V | 2.5 9.5mm | 1TB | 5400 | 128MB | 1D2H | SMR | 512E | 空气 |
MQ04ABD200V | 2.5 9.5mm | 2TB | 5400 | 128MB | 2D4H | SMR | 512E | 空气 |
MQ04ABD100 | 2.5 9.5mm | 1TB | 5400 | 128MB | 1D2H | SMR | 512E | 空气 |
MQ04ABD200 | 2.5 9.5mm | 2TB | 5400 | 128MB | 2D4H | SMR | 512E | 空气 |
MQ04ABF320V | 2.5 7mm | 320GB | 5400 | 128MB | 1D1H | SMR | 512E | 空气 |
MQ04ABF050V | 2.5 7mm | 500GB | 5400 | 128MB | 1D1/2H | SMR | 512E | 空气 |
MQ04ABF100V | 2.5 7mm | 1TB | 5400 | 128MB | 1D2H | SMR | 512E | 空气 |
MQ04ABF320 | 2.5 7mm | 320GB | 5400 | 128MB | 1D1H | SMR | 512E | 空气 |
MQ04ABF050 | 2.5 7mm | 500GB | 5400 | 128MB | 1D1/2H | SMR | 512E | 空气 |
MQ04ABF100 | 2.5 7mm | 1TB | 5400 | 128MB | 1D2H | SMR | 512E | 空气 |
移动硬盘 |
---|
MQ04UBB300 | 2.5 15mm | 3TB | 5400 | 128MB | 3D6H | SMR | 512E | 空气 |
MQ04UBB400 | 2.5 15mm | 4TB | 5400 | 128MB | 4D8H | SMR | 512E | 空气 |
MQ04UBD100 | 2.5 9.5mm | 1TB | 5400 | 128MB | 2D3H | SMR | 512E | 空气 |
MQ04UBD200 | 2.5 9.5mm | 2TB | 5400 | 128MB | 2D4H | SMR | 512E | 空气 |
MQ04UBF050 | 2.5 7mm | 500GB | 5400 | 128MB | 1D1/2H | SMR | 512E | 空气 |
MQ04UBF100 | 2.5 7mm | 1TB | 5400 | 128MB | 1D2H | SMR | 512E | 空气 |
东芝P300参数汇总-桌面Desktop
P300系列
型号 | 尺寸 | 容量 | 转速 | 缓存 | 碟头 | 磁记录方式 | 扇区格式 | 封装方式 |
---|
HDWD110UZSVA/EZSTA | 3.5 26.1mm | 1TB | 7200 | 64MB | 1D2H | CMR | 512E | 空气 |
HDWD220UZSVA/EZSTA | 3.5 26.1mm | 2TB | 5400 | 128MB | 1D2H | SMR | 512E | 空气 |
HDWD320UZSVA/EZSTA | 3.5 26.1mm | 2TB | 7200 | 256MB | 1D2H | SMR | 512E | 空气 |
HDWD130UZSVA/EZSTA | 3.5 26.1mm | 3TB | 7200 | 64MB | 3D6H | CMR | 512E | 空气 |
HDWD240UZSVA/EZSTA | 3.5 26.1mm | 4TB | 5400 | 128MB | 2D4H | SMR | 512E | 空气 |
HDWD260UZSVA/EZSTA | 3.5 26.1mm | 6TB | 5400 | 128MB | 3D6H | SMR | 512E | 空气 |
DT01ACA系列
型号 | 尺寸 | 容量 | 转速 | 缓存 | 碟头 | 磁记录方式 | 扇区格式 | 封装方式 |
---|
DT01ACA025 | 3.5 26.1mm | 250GB | 7200 | 32MB | 1D1H | CMR | 512E | 空气 |
DT01ACA032 | 3.5 26.1mm | 320GB | 7200 | 32MB | 1D1H | CMR | 512E | 空气 |
DT01ACA050 | 3.5 26.1mm | 500GB | 7200 | 64MB | 1D1/2H | CMR | 512E | 空气 |
DT01ACA064 | 3.5 26.1mm | 640GB | 7200 | 32MB | 1D2H | CMR | 512E | 空气 |
DT01ACA075 | 3.5 26.1mm | 750GB | 7200 | 32MB | 1D2H | CMR | 512E | 空气 |
DT01ACA100 | 3.5 26.1mm | 1TB | 7200 | 64MB | 1D2H | CMR | 512E | 空气 |
DT01ACA150 | 3.5 26.1mm | 1.5TB | 7200 | 64MB | 2D3H | CMR | 512E | 空气 |
DT01ACA200 | 3.5 26.1mm | 2TB | 7200 | 64MB | 2D4H | CMR | 512E | 空气 |
DT01ACA200V | 3.5 26.1mm | 2TB | 7200 | 64MB | 2D4H | CMR | 512E | 空气 |
DT01ACA300 | 3.5 26.1mm | 3TB | 7200 | 64MB | 3D6H | CMR | 512E | 空气 |
DT02ABA系列
型号 | 尺寸 | 容量 | 转速 | 缓存 | 碟头 | 磁记录方式 | 扇区格式 | 封装方式 |
---|
DT02ABA400VH | 3.5 26.1mm | 4TB | 5400 | 256MB | 2D4H | SMR | 512E | 空气 |
DT02ABA600VH | 3.5 26.1mm | 6TB | 5400 | 256MB | 3D6H | SMR | 512E | 空气 |
DT02ABA200V | 3.5 26.1mm | 2TB | 5400 | 128MB | 1D2H | SMR | 512E | 空气 |
DT02ABA400V | 3.5 26.1mm | 4TB | 5400 | 128MB | 2D4H | SMR | 512E | 空气 |
DT02ABA600V | 3.5 26.1mm | 6TB | 5400 | 128MB | 3D6H | SMR | 512E | 空气 |
DT02ABA200 | 3.5 26.1mm | 2TB | 5400 | 128MB | 1D2H | SMR | 512E | 空气 |
DT02ABA400 | 3.5 26.1mm | 4TB | 5400 | 128MB | 2D4H | SMR | 512E | 空气 |
DT02ABA600 | 3.5 26.1mm | 6TB | 5400 | 128MB | 3D6H | SMR | 512E | 空气 |
东芝S300参数汇总-监控Surveillance
S300系列
型号 | 尺寸 | 容量 | 转速 | 缓存 | 碟头 | 磁记录方式 | 扇区格式 | 封装方式 |
---|
DT01ABA100V |
---|
HDWV110UZSVA | 3.5 26.1mm | 1TB | 5700 | 32/64MB | 1D2H | CMR | 512E | 空气 |
DT02ABA200V |
---|
HDWT720UZSVA | 3.5 26.1mm | 2TB | 5400 | 128MB | 1D2H | SMR | 512E | 空气 |
DT02ABA400V |
---|
HDWT140UZSVA | 3.5 26.1mm | 4TB | 5400 | 128MB | 2D4H | CMR | 512E | 空气 |
MD04ABA400V |
---|
HDWT740UZSVA | 3.5 26.1mm | 4TB | 5400 | 128MB | - | SMR | 512E | 空气 |
DT02ABA400VH |
---|
HDWT840UZSVA | 3.5 26.1mm | 4TB | 5400 | 256MB | 2D4H | SMR | 512E | 空气 |
DT02ABA600VH |
---|
HDWT860UZSVA | 3.5 26.1mm | 6TB | 5400 | 256MB | 3D6H | SMR | 512E | 空气 |
S300 PRO系列
型号 | 尺寸 | 容量 | 转速 | 缓存 | 碟头 | 磁记录方式 | 扇区格式 | 封装方式 |
---|
MD10ADA400EV | 3.5 26.1mm | 4TB | 7200 | 512MB | - | CMR | 512E | 空气 |
MD10ADA600EV | 3.5 26.1mm | 6TB | 7200 | 512MB | - | CMR | 512E | 空气 |
MD10ADA800EV | 3.5 26.1mm | 8TB | 7200 | 512MB | - | CMR | 512E | 空气 |
MD10ADA10TV | 3.5 26.1mm | 10TB | 7200 | 512MB | - | CMR | 512E | 空气 |
东芝N300参数汇总-网络存储NAS
N300零售系列
型号 | 尺寸 | 容量 | 转速 | 缓存 | 碟头 | 磁记录方式 | 扇区格式 | 封装方式 |
---|
HDWG440EZSTA | 3.5 26.1mm | 4TB | 7200 | 256MB | - | CMR | 512E | 空气 |
HDWG460EZSTA | 3.5 26.1mm | 6TB | 7200 | 256MB | - | CMR | 512E | 空气 |
HDWG480EZSTA | 3.5 26.1mm | 8TB | 7200 | 256MB | - | CMR | 512E | 空气 |
HDWG11AEZSTA | 3.5 26.1mm | 10TB | 7200 | 256MB | - | CMR | 512E | 空气 |
HDWG21CEZSTA | 3.5 26.1mm | 12TB | 7200 | 256MB | - | CMR | 512E | 氦气 |
HDWG21EEZSTA | 3.5 26.1mm | 14TB | 7200 | 256MB | - | CMR | 512E | 氦气 |
HDWG31EEZSTA | 3.5 26.1mm | 14TB | 7200 | 512MB | - | CMR | 512E | 氦气 |
HDWG51EEZSTA | 3.5 26.1mm | 14TB | 7200 | 512MB | - | CMR | 512E | 氦气 |
N300批量销售系列
型号 | 尺寸 | 容量 | 转速 | 缓存 | 碟头 | 磁记录方式 | 扇区格式 | 封装方式 |
---|
HDWG440UZSVA | 3.5 26.1mm | 4TB | 7200 | 256MB | - | CMR | 512E | 空气 |
HDWG460UZSVA | 3.5 26.1mm | 6TB | 7200 | 256MB | - | CMR | 512E | 空气 |
HDWG480UZSVA | 3.5 26.1mm | 8TB | 7200 | 256MB | - | CMR | 512E | 空气 |
HDWG11AUZSVA | 3.5 26.1mm | 10TB | 7200 | 256MB | - | CMR | 512E | 空气 |
HDWG21CUZSVA | 3.5 26.1mm | 12TB | 7200 | 256MB | - | CMR | 512E | 氦气 |
HDWG21EUZSVA | 3.5 26.1mm | 14TB | 7200 | 256MB | - | CMR | 512E | 氦气 |
HDWG31EUZSVA | 3.5 26.1mm | 14TB | 7200 | 512MB | - | CMR | 512E | 氦气 |
HDWG31GUZSVA | 3.5 26.1mm | 16TB | 7200 | 512MB | - | CMR | 512E | 氦气 |
HDWG51JUZSVA | 3.5 26.1mm | 18TB | 7200 | 512MB | - | CMR | 512E | 氦气 |
MN04系列
型号 | 尺寸 | 容量 | 转速 | 缓存 | 碟头 | 磁记录方式 | 扇区格式 | 封装方式 |
---|
MN04ACA400 | 3.5 26.1mm | 4TB | 7200 | 128MB | - | CMR | 512E/512N | 空气 |
MN06系列
型号 | 尺寸 | 容量 | 转速 | 缓存 | 碟头 | 磁记录方式 | 扇区格式 | 封装方式 |
---|
MN06ACA600 | 3.5 26.1mm | 6TB | 7200 | 256MB | - | CMR | 512E | 空气 |
MN06ACA800 | 3.5 26.1mm | 8TB | 7200 | 256MB | - | CMR | 512E | 空气 |
MN06ACA10T | 3.5 26.1mm | 10TB | 7200 | 256MB | 7D14H | CMR | 512E | 空气 |
MN07系列
型号 | 尺寸 | 容量 | 转速 | 缓存 | 碟头 | 磁记录方式 | 扇区格式 | 封装方式 |
---|
MN07ACA12T | 3.5 26.1mm | 12TB | 7200 | 256MB | - | CMR | 512E | 氦气 |
MN07ACA14T | 3.5 26.1mm | 14TB | 7200 | 256MB | 9D18T | CMR | 512E | 氦气 |
MN08-D系列
型号 | 尺寸 | 容量 | 转速 | 缓存 | 碟头 | 磁记录方式 | 扇区格式 | 封装方式 |
---|
MN08ADA400N | 3.5 26.1mm | 4TB | 7200 | 256MB | - | CMR | 512N | 空气 |
MN08ADA400E | 3.5 26.1mm | 4TB | 7200 | 256MB | - | CMR | 512E | 空气 |
MN08ADA600 | 3.5 26.1mm | 6TB | 7200 | 256MB | - | CMR | 512E | 空气 |
MN08ADA800 | 3.5 26.1mm | 8TB | 7200 | 256MB | 5D10H | CMR | 512E | 空气 |
MN08系列
型号 | 尺寸 | 容量 | 转速 | 缓存 | 碟头 | 磁记录方式 | 扇区格式 | 封装方式 |
---|
MN08ACA16T | 3.5 26.1mm | 16TB | 7200 | 512MB | 9D18T | CMR | 512E | 氦气 |
MN09系列
型号 | 尺寸 | 容量 | 转速 | 缓存 | 碟头 | 磁记录方式 | 扇区格式 | 封装方式 |
---|
MN09ACA12T | 3.5 26.1mm | 12TB | 7200 | 512MB | - | FC-MAMR | 512E | 氦气 |
MN09ACA14T | 3.5 26.1mm | 14TB | 7200 | 512MB | - | FC-MAMR | 512E | 氦气 |
MN09ACA16T | 3.5 26.1mm | 16TB | 7200 | 512MB | - | FC-MAMR | 512E | 氦气 |
MN09ACA18T | 3.5 26.1mm | 18TB | 7200 | 512MB | 9D18H | FC-MAMR | 512E | 氦气 |
MN10系列
型号 | 尺寸 | 容量 | 转速 | 缓存 | 碟头 | 磁记录方式 | 扇区格式 | 封装方式 |
---|
MN09ACA20T | 3.5 26.1mm | 20TB | 7200 | 512MB | 10D20H | FC-MAMR | 512E | 氦气 |
东芝MG参数汇总-企业级Enterprise
MG03系列
型号 | 尺寸 | 容量 | 转速 | 缓存 | 碟头 | 磁记录方式 | 扇区格式 | 封装方式 |
---|
MG03ACA100Y | 3.5 26.1mm | 1TB | 7200 | 64MB | - | CMR | 512N | 空气 |
MG03ACA200Y | 3.5 26.1mm | 2TB | 7200 | 64MB | - | CMR | 512N | 空气 |
MG03ACA300Y | 3.5 26.1mm | 3TB | 7200 | 64MB | - | CMR | 512N | 空气 |
MG03ACA400Y | 3.5 26.1mm | 4TB | 7200 | 64MB | 5D10H | CMR | 512N | 空气 |
MG03ACA100 | 3.5 26.1mm | 1TB | 7200 | 64MB | - | CMR | 512N | 空气 |
MG03ACA200 | 3.5 26.1mm | 2TB | 7200 | 64MB | - | CMR | 512N | 空气 |
MG03ACA300 | 3.5 26.1mm | 3TB | 7200 | 64MB | - | CMR | 512N | 空气 |
MG03ACA400 | 3.5 26.1mm | 4TB | 7200 | 64MB | 5D10H | CMR | 512N | 空气 |
SAS接口 |
---|
MG03SCP100 | 3.5 26.1mm | 1TB | 7200 | 64MB | - | CMR | 512N | 空气 |
MG03SCP200 | 3.5 26.1mm | 2TB | 7200 | 64MB | - | CMR | 512N | 空气 |
MG03SCP300 | 3.5 26.1mm | 3TB | 7200 | 64MB | - | CMR | 512N | 空气 |
MG03SCP400 | 3.5 26.1mm | 4TB | 7200 | 64MB | 5D10H | CMR | 512N | 空气 |
MG03SCA100 | 3.5 26.1mm | 1TB | 7200 | 64MB | - | CMR | 512N | 空气 |
MG03SCA200 | 3.5 26.1mm | 2TB | 7200 | 64MB | - | CMR | 512N | 空气 |
MG03SCA300 | 3.5 26.1mm | 3TB | 7200 | 64MB | - | CMR | 512N | 空气 |
MG03SCA400 | 3.5 26.1mm | 4TB | 7200 | 64MB | 5D10H | CMR | 512N | 空气 |
MC04系列
型号 | 尺寸 | 容量 | 转速 | 缓存 | 碟头 | 磁记录方式 | 扇区格式 | 封装方式 |
---|
MC04ACA200E | 3.5 26.1mm | 2TB | 7200 | 128MB | - | CMR | 512E | 空气 |
MC04ACA300E | 3.5 26.1mm | 3TB | 7200 | 128MB | - | CMR | 512E | 空气 |
MC04ACA400E | 3.5 26.1mm | 4TB | 7200 | 128MB | - | CMR | 512E | 空气 |
MC04ACA500E | 3.5 26.1mm | 5TB | 7200 | 128MB | 5D10H | CMR | 512E | 空气 |
MC04ACA600E | 3.5 26.1mm | 6TB | 7200 | 128MB | 6D12H | CMR | 512E | 空气 |
MC04ACA500A | 3.5 26.1mm | 5TB | 7200 | 128MB | 5D10H | CMR | 4KN | 空气 |
MC04ACA600A | 3.5 26.1mm | 6TB | 7200 | 128MB | 6D12H | CMR | 4KN | 空气 |
MG04系列
型号 | 尺寸 | 容量 | 转速 | 缓存 | 碟头 | 磁记录方式 | 扇区格式 | 封装方式 |
---|
MG04ACA100NY | 3.5 26.1mm | 1TB | 7200 | 128MB | - | CMR | 512N | 空气 |
MG04ACA200NY | 3.5 26.1mm | 2TB | 7200 | 128MB | - | CMR | 512N | 空气 |
MG04ACA400NY | 3.5 26.1mm | 4TB | 7200 | 128MB | 5D10H | CMR | 512N | 空气 |
MG04ACA100N | 3.5 26.1mm | 1TB | 7200 | 128MB | - | CMR | 512N | 空气 |
MG04ACA200N | 3.5 26.1mm | 2TB | 7200 | 128MB | - | CMR | 512N | 空气 |
MG04ACA400N | 3.5 26.1mm | 4TB | 7200 | 128MB | 5D10H | CMR | 512N | 空气 |
MG04ACA200AY | 3.5 26.1mm | 2TB | 7200 | 128MB | - | CMR | 4KN | 空气 |
MG04ACA300AY | 3.5 26.1mm | 3TB | 7200 | 128MB | - | CMR | 4KN | 空气 |
MG04ACA400AY | 3.5 26.1mm | 4TB | 7200 | 128MB | - | CMR | 4KN | 空气 |
MG04ACA500AY | 3.5 26.1mm | 5TB | 7200 | 128MB | 5D10H | CMR | 4KN | 空气 |
MG04ACA50DAY | 3.5 26.1mm | 5TB | 7200 | 128MB | 6D12H | CMR | 4KN | 空气 |
MG04ACA600AY | 3.5 26.1mm | 6TB | 7200 | 128MB | 6D12H | CMR | 4KN | 空气 |
MG04ACA200A | 3.5 26.1mm | 2TB | 7200 | 128MB | - | CMR | 4KN | 空气 |
MG04ACA300A | 3.5 26.1mm | 3TB | 7200 | 128MB | - | CMR | 4KN | 空气 |
MG04ACA400A | 3.5 26.1mm | 4TB | 7200 | 128MB | - | CMR | 4KN | 空气 |
MG04ACA500A | 3.5 26.1mm | 5TB | 7200 | 128MB | 5D10H | CMR | 4KN | 空气 |
MG04ACA50DA | 3.5 26.1mm | 5TB | 7200 | 128MB | 6D12H | CMR | 4KN | 空气 |
MG04ACA600A | 3.5 26.1mm | 6TB | 7200 | 128MB | 6D12H | CMR | 4KN | 空气 |
MG04ACA200EY | 3.5 26.1mm | 2TB | 7200 | 128MB | - | CMR | 512E | 空气 |
MG04ACA300EY | 3.5 26.1mm | 3TB | 7200 | 128MB | - | CMR | 512E | 空气 |
MG04ACA400EY | 3.5 26.1mm | 4TB | 7200 | 128MB | - | CMR | 512E | 空气 |
