Intel英特尔存储3D NAND颗粒资料
名称 | 代号 | 类型 | 层数 | Die容量 | 架构 | 接口 | Die标识 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G1(IMFT) | 3D1 | pMLC | 32 | 256Gbit | FG CuA G1 | ONFI4.0 (667MT/s) | L06B |
G1(IMFT) | 3D1 | TLC | 32 | 384Gbit | FG CuA G1 | ONFI4.0 (667MT/s) | B0KB |
G2(IMFT) | 3D2 | TLC | 64 | 256Gbit | FG CuA G2 | ONFI4.0 (800MT/s) | B16A/B16C |
G2(IMFT) | 3D2 | TLC | 64 | 512Gbit | FG CuA G2 | ONFI4.0 (800MT/s) | B17A |
G2(IMFT) | 3D2 | QLC | 64 | 1Tbit | FG CuA G2 | ONFI4.0 (667MT/s) | N18A |
G3(IMFT) | 3D3 | TLC | 96 | 512Gbit | FG CuA G3 | ONFI4.1 (800MT/s) | B27A |
G3(IMFT) | 3D3 | QLC | 96 | 1Tbit | FG CuA G3 | ONFI4.1 (800MT/s) | N28A |
G4(Intel) | 3D4 | QLC&pTlC | 144 | 1Tbit | FG CuA G4 | ONFI4.1 (1200MT/s) | N38A/N38BS |
G4(Solidigm) | 3D4 | QLC&pTLC | 144 | 1Tbit | FG CuA G4 | ONFI4.1 (1200MT/s) | Q4128A/Q4128B |
G5 | 3D5 | QLC&pTLC | 192 | 1.33Tbit | FG CuA G5 | ONFI4.2 (1600MT/s) | Q5171A |
SKhynix海力士存储3D NAND颗粒资料
名称 | 代号 | 类型 | 层数 | Die容量 | 架构 | 接口 | Die标识 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HYV2 | 3D V2 | MLC | 36 | 128Gbit | SP-BiCS | Toggle2.0(400MT/s) | H27DGS8 |
HYV3 | 3D V3 | MLC | 48 | 64Gbit | DP-BiCS G1 | Toggle2.0(400MT/s) | - |
HYV3 | 3D V3 | TLC | 48 | 128Gbit 256Gbit | DP-BiCS G1 | Toggle2.0(400MT/s) | H27DGLG H27EGLM |
HYV4 | 3D V4 | MLC | 76 | 256Gbit | DP-BiCS G2 | Toggle2.0(800MT/s) | H25EMB0 |
HYV4 | 3D V4 | TLC | 72 | 256Gbit 512Gbit | DP-BiCS G2 | Toggle2.0(800MT/s) | H27EGLM_72L H25FT4MA0 |
HYV5 | 4D V5 | TLC | 96 | 512Gbit | CTF 4D PuC G1 | Toggle3.0(1200MT/s) | H25FT4MM1 |
HYV5 | 4D V5 | QLC | 96 | 1Tbit | CTF 4D PuC G1 | Toggle3.0(800MT/s) | H25GQM0 |
HYV6 | 4D V6 | TLC | 128 | 512Gbit 1Tbit | CTF 4D PuC G2 | Toggle4.0(1400MT/s) | H25FTB0 H25GTM0 |
HYV7 | 4D V7 | TLC | 176 | 512Gbit | CTF 4D PuC G3 | Toggle4.0(1600MT/s) | H25FTC0 |
HYV7 | 4D V7 | QLC | 176 | 1Tbit | CTF 4D PuC G3 | Toggle4.0(1600MT/s) | H25GQA0 |
HYV8 | 4D V8 | TLC | 238 | 512Gbit 1Tbit | CTF 4D PuC G3 | Toggle5.0(2400MT/s) | H25FTD0 |
HYV8 | 4D V8 | QLC | 238 | 1Tbit | CTF 4D PuC G3 | Toggle5.0(2400MT/s) | - |
Intel英特尔主控资料
型号 | 来源 | 等级 | 制程 | 接口 | 最大通道 | CE通道 | 最大速率 | 缓存 | 颗粒支持 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PC29AS21AA0 | - | 消费/企业 | - | SATA2 | 10 | - | - | DRAM | SLC/MLC |
PC29AS21BA0 | - | 消费/企业 | - | SATA2 | 10 | - | - | DRAM | SLC/MLC |
PC29AS21CA0 | - | 消费/企业 | - | SATA2 | 8 | - | - | DRAM | MLC |
PC29AS21CB0 | - | 消费/企业 | - | SATA3 | 8 | - | - | DRAM | MLC |
BF29AS41BB0 | SF2281 | 消费 | TSMC 65nm | SATA3 | 8 | - | 166MT/s | X | MLC |
SLLUS | SM2258 | 消费/企业 | TSMC 40nm | SATA3 | 4 | 8 | 400MT/s | DRAM | TLC |
SLLYZ | SM2259 | 消费/企业 | TSMC 40nm | SATA3 | 4 | 8 | 800MT/s | DRAM | TLC |
SLM5B | - | 企业 | - | SATA3 | 8 | - | - | DRAM | TLC |
SLM5C | - | 企业 | - | SATA3 | 8 | - | - | DRAM | TLC |
SLMDD | - | 企业 | - | SATA3 | 8 | - | - | DRAM | TLC |
EW29AA31AA1 | - | 企业 | - | SAS2 | 10 | - | - | DRAM | SLC/MLC |
DB29AA11AB0 | - | 企业 | - | SAS3 | 12 | - | - | DRAM | MLC |
SLLWJ | - | 企业 | - | SAS3 | - | - | - | DRAM | MLC/TLC |
CH29AE41AB0 | - | 消费/企业 | - | PCIE3X4 NVME1.0 | 18 | - | - | DRAM | MLC |
CH29BE41AB0 | - | 消费/企业 | - | PCIE3X4 NVME1.0 | 18 | - | - | DRAM | MLC |
CH29CE41AB0 | - | 消费/企业 | - | PCIE3X4 NVME1.0 | 18 | - | - | DRAM | MLC |
CH29CE41AB0 | - | 企业 | - | PCIE3X4 NVME1.0 | 18 | - | - | DRAM | MLC |
CH29BE41AB1 | - | 企业 | - | PCIE3X4 NVME1.2 | 18 | - | - | DRAM | MLC |
SLLUT | SM2260 | 消费/企业 | TSMC 40nm | PCIE3X4 NVME1.2 | 8 | 4 | 533MT/s | DRAM | TLC |
SLMBX | SM2262 | 消费/企业 | TSMC 28nm | PCIE3X4 NVME1.3 | 8 | 4 | 800MT/s | DRAM | TLC |
SLMBZ | SM2263 | 消费 | TSMC 28nm | PCIE3X4 NVME1.3 | 4 | 4 | 800MT/s | DRAM | QLC |
SLN3J | SM2263EN | 消费 | TSMC 28nm | PCIE3X4 NVME1.3 | 4 | 4 | 800MT/s | DRAM | QLC |
SLLXT | - | 消费 | - | PCIE3X2 NVME1.1 | - | - | - | X | 3D XPoint |
SLM4B | - | 消费 | - | PCIE3X2 NVME1.1 | - | - | - | X | 3D XPoint |
SLMK6 | - | 消费 | - | PCIE3X4 NVME1.1 | - | - | - | X | 3D XPoint |
SLMXT | - | 消费/企业 | - | PCIE3X4 NVME1.1 | - | - | - | X | 3D XPoint |
SLL3D | - | 消费/企业 | - | PCIE3X4 NVME1.1 | 7 | - | - | X | 3D XPoint |
SLM58 | - | 企业 | - | PCIE3X4 NVME1.1 | 7 | - | - | X | 3D XPoint |
SLMHQ | - | 消费/企业 | - | PCIE3X4 NVME1.1 | 7 | - | - | X | 3D XPoint |
SLNBF | - | 企业 | - | PCIE4X4 NVME1.3 | 8 | - | - | X | 3D XPoint |
SLLWY | - | 企业 | - | PCIE3X4 NVME1.2 | 12 | - | - | DRAM | TLC/QLC |
SLMEZ | - | 企业 | - | PCIE3X4 NVME1.2 | 12 | - | - | DRAM | TLC/QLC |
SLNBX | - | 企业 | - | PCIE4X4 NVME1.3 | - | - | - | DRAM | TLC/QLC |
SLNQG | - | 企业 | - | PCIE4X4 NVME1.4 | - | - | - | DRAM | SLC/TLC/QLC |
Solidigm思得/SKhynix海力士主控资料
型号 | 来源 | 等级 | 制程 | 接口 | 最大通道 | CE通道 | 最大速率 | 缓存 | 颗粒支持 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaeger LM88301AA | - | 企业 | - | SAS2 | - | - | - | DRAM | MLC |
Amber LM87800AA | - | 消费/企业 | TSMC 55nm | SATA3 | 8 | 4 | 200MT/s | DRAM | MLC |
Pearl SH87810AA | - | 消费/企业 | TSMC 40nm | SATA3 | 8 | 4 | 400MT/s | DRAM | MLC/TLC |
Pearl Plus SH87820BB | - | 消费 | TSMC 40nm | SATA3 | 8 | 4 | 400MT/s | DRAM | MLC/TLC |
Quartz SH87830CC | - | 消费/企业 | TSMC 28nm | SATA3 | 8 | 4 | 800MT/s | DRAM | TLC |
Zircon Lite YCN02S3TMFRN | - | 企业 | TSMC 28nm | SATA3 | 4 | 8 | 800MT/s | DRAM | TLC |
Pegasus SH88800AA | - | 消费/企业 | TSMC 40nm | PCIE3X4 NVME1.2 | 8 | 4 | 400MT/s | DRAM | MLC |
Phoenix | 88SS1093 | 消费/企业 | TSMC 28nm | PCIE3X4 NVME1.2 | 8 | 8 | 533MT/s | DRAM | MLC/TLC |
Gemini SH58800GG | - | 企业 | TSMC 28nm | PCIE3X4 NVME1.3 | 8 | 8 | 800MT/s | DRAM | TLC |
Cepheus | - | 消费 | TSMC 28nm | PCIE3X2 NVME1.2 PCIE3X4 NVME1.3 | 4 | 4 | 800MT/s | DRAM | TLC |
Cepheus Plus YCN34PTA0FR | - | 消费 | TSMC 28nm | PCIE3X4 NVME1.3 | 8 | 4 | 800MT/s | DRAM | TLC |
ACNT038 Cepheus 2 YCN05P3TMFRN | - | 消费 | TSMC 12nm | PCIE3X4 NVME1.3 | 4 | 4 | 1400MT/s | DRAM | TLC |
ACNT036M Aquarius YCN04P4TMLRN | - | 企业 | TSMC 12nm | PCIE3X4 PCIE4X4 | 8 | 8 | 1200MT/s | DRAM | TLC |
ACNS075 Aries | - | 消费 | TSMC 12nm | PCIE4X4 NVME1.4 | 8 | 4 | 1600MT/s | DRAM | TLC |
Aries Lite | - | 消费 | TSMC 12nm | PCIE4X4 NVME2.0 | 4 | 4 | 2400MT/s | X | TLC |
Cygnus | SM2269XT | 消费 | TSMC 12nm | PCIE4X4 NVME1.4 | 4 | 4 | 1600MT/s | X | TLC/QLC |
Cygnus 2 | SM2268XT | 消费 | TSMC 12nm | PCIE4X4 NVME2.0 | 4 | 4 | 3200MT/s | X | TLC/QLC |
ACNS070 Atomos | - | 企业 | TSMC 7nm | PCIE3X4 PCIE4X4 NVME2.0 | 8 | 8 | 1600MT/s | DRAM | TLC |
ACNT081M Atomos Prime | - | 企业 | - | PCIE5X4 NVME2.0 | 16 | - | - | DRAM | TLC |
Alistar | - | 消费 | - | PCIE5X4 NVME2.0 | 8 | 4 | 2400MT/s | DRAM | TLC |
Columba | - | 移动 | TSMC 28nm | HS-Gear3 UFS2.0 | 4 | - | - | - | MLC |
Columba 2 | - | 移动 | TSMC 28nm | HS-Gear3 UFS2.1 | 4 | - | - | - | MLC/TLC |
Voyager | - | 移动 | TSMC 16nm | HS-Gear4 UFS3.X | 4 | - | - | - | TLC |
Voyager 2 | - | 移动 | TSMC 7nm | HS-Gear5 UFS4.X | 4 | - | - | - | TLC |
Intel英特尔SATA固态方案汇总
型号 | 编号 | 主控 | 缓存 | 闪存 | 接口 | 尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|
X25-E | SSDSA2SH0xxG1 | PC29AS21AA0 | DRAM | 50nm 2D SLC 8Gb,M51 | SATA2 | 7mm |
X25-M | SSDSA2MHxx0G1 | PC29AS21AA0 | DRAM | 50nm 2D MLC 16Gb,L52 | SATA2 | 9.5/7mm |
X25-M | SSDSA2Mxx0G2 SSDSA2M120G2 | PC29AS21BA0 | DRAM | 34nm 2D MLC 32Gb,L63 | SATA2 | 9.5/7mm |
X25-V | SSDSA2M040G2 | PC29AS21BA0 | DRAM | 34nm 2D MLC 32Gb,L63 | SATA2 | 9.5/7mm |
311 | SSDSA2VP020G2 | PC29AS21BA0 | DRAM | 34nm 2D SLC 16Gb,M62 | SATA2 | 9.5/7mm |
311 | SSDMAESC020G2 | PC29AS21BA0 | DRAM | 34nm 2D SLC 16Gb,M62 | SATA2 | mSATA |
310 | SSDMAEMC0x0G2 | PC29AS21BA0 | DRAM | 34nm 2D MLC 32Gb,L63 | SATA2 | mSATA |
313 | SSDSA2VP02xG3 | PC29AS21BA0 | DRAM | 25nm 2D SLC 32Gb,M73 | SATA2 | 9.5/7mm |
313 | SSDSA2UP02xG3 | PC29AS21BA0 | DRAM | 25nm 2D SLC 32Gb,M73 | SATA2 | 7mm |
313 | SSDMAEXC02xG3 | PC29AS21BA0 | DRAM | 25nm 2D SLC 32Gb,M73 | SATA2 | mSATA |
320 | SSDSA2CWxx0G3 | PC29AS21BA0 | DRAM | 25nm 2D MLC 64Gb,L74 | SATA2 | 9.5/7mm |
320 | SSDSA2BWxx0G3 | PC29AS21BA0 | DRAM | 25nm 2D MLC 64Gb,L74 | SATA2 | 7mm |
320 | SSDSA1NWxx0G3 | PC29AS21BA0 | DRAM | 25nm 2D MLC 64Gb,L74 | SATA2 | uSATA |
330 | SSDSC2CTxx0A3 | SF-2281 | X | 25nm 2D MLC 64Gb,L74 | SATA3 | 9.5mm |
335 | SSDSC2BTxx0A4 | SF-2281 | X | 20nm 2D MLC 64Gb,L74 | SATA3 | 7mm |
711 | SSDSA2SH0xxG2 | PC29AS21BA0 | DRAM | 34nm 2D MLC 16Gb,M62 | SATA2 | 7mm |
710 | SSDSA2BZx00G3 | PC29AS21BA0 | DRAM | 25nm 2D MLC 64Gb,L74 | SATA2 | 7mm |
730 | SSDSC2BPxx0G4 | PC29AS21CA0 | DRAM | 20nm 2D MLC 128Gb,L85 | SATA3 | 7mm |
510 | SSDSC2MHxx0A2 | 88SS9174 | DRAM | 34nm 2D MLC 32Gb,L63 | SATA3 | 9.5mm |
520 | SSDSC2CWxx0A3 | SF-2281 | X | 25nm 2D MLC 64Gb,L74 | SATA3 | 9.5/7mm |
520 | SSDSC2BWxx0A3 | SF-2281 | X | 25nm 2D MLC 64Gb,L74 | SATA3 | 7mm |
520 | SSDSA2BW1x0A3 | SF-2281 | X | 25nm 2D MLC 64Gb,L74 | SATA2 | 7mm |
521 | SSDSCMMW120A3L SSDSCMMWxx0A3L | SF-2281 | X | 25nm 2D MLC 64Gb,L74 | SATA3 | ThinkPad |
525 | SSDMCEACxx0A3 SSDMCEACxx0B3 | SF-2281 | X | 25nm 2D MLC 64Gb,L74 | SATA3 | mSATA |
530 | SSDSC2BWxx0A4 | SF-2281 | X | 20nm 2D MLC 64Gb,L84 | SATA3 | 7mm |
530 | SSDMCEAWxx0A4 | SF-2281 | X | 20nm 2D MLC 64Gb,L84 | SATA3 | mSATA |
530 | SSDSCIHW120A4 SSDSCJHWxx0A4 SSDSCKGWxx0A4 SSDSCKHWxx0A4 | SF-2281 | X | 20nm 2D MLC 64Gb,L84 | SATA3 | NGFF |
535 | SSDSC2BWxxxH6 | SF-2281 | X | 16nm 2D MLC 64Gb,E-die | SATA3 | 7mm |
535 | SSDSCKJWxxxH6 | SF-2281 | X | 16nm 2D MLC 64Gb,E-die | SATA3 | NGFF |
Pro 1500 | SSDSC2BFxx0A4 | SF-2281 | X | 20nm 2D MLC 64Gb,L84 | SATA3 | 7mm |
Pro 1500 | SSDSCIHF120A4 SSDSCJJFxx0A4 SSDSCKGFxx0A4 SSDSCKHFxx0A4 | SF-2281 | X | 20nm 2D MLC 64Gb,L84 | SATA3 | NGFF |
Pro 1500 | SSDMCEAFxx0A4 | SF-2281 | X | 20nm 2D MLC 64Gb,L84 | SATA3 | mSATA |
Pro 2500 | SSDSC2BFxx0A5 | SF-2281 | X | 20nm 2D MLC 64Gb,L84 64Gb,A-die | SATA3 | 7mm |
Pro 2500 | SSDMCEAFxx0A5 | SF-2281 | X | 20nm 2D MLC 64Gb,L84 64Gb,A-die | SATA3 | mSATA |
Pro 2500 | SSDSCJJFxx0A5 SSDSCKJFxx0A5 | SF-2281 | X | 20nm 2D MLC 64Gb,L84 64Gb,A-die | SATA3 | NGFF |
Pro 2500R | SSDSC2BFxxxA5 | SF-2281 | X | 16nm 2D MLC 64Gb,E-die | SATA3 | 7mm |
Pro 2500R | SSDSCKJFxx0A5 SSDSCKGFxxxA5 | SF-2281 | X | 16nm 2D MLC 64Gb,E-die | SATA3 | NGFF |
DC S3600 | SSDSC2MGx00G3 | PC29AS21CA0 | DRAM | 25nm 2D HET MLC 64Gb,L74 | SATA3 | 7mm |
DC S3700 | SSDSC2BAx00G3 | PC29AS21CA0 | DRAM | 25nm 2D HET MLC 64Gb,L74 | SATA3 | 7mm |
DC S3700 | SSDSC1NAx00G3 | PC29AS21CA0 | DRAM | 25nm 2D HET MLC 64Gb,L74 | SATA3 | uSATA |
DC S3610 | SSDSC2BG01xT4 SSDSC2BGxx0G4 SSDSC2BXxx0G4 | PC29AS21CB0 | DRAM | 20nm 2D HET MLC 128Gb,L85 | SATA3 | 7mm |
S3610 | SSDSC1BGx00G4 | PC29AS21CB0 | DRAM | 20nm 2D HET MLC 128Gb,L85 | SATA3 | uSATA |
DC S3710 | SSDSC2BAX00G4 SSDSC2BA012T4 | PC29AS21CB0 | DRAM | 20nm 2D HET MLC 128Gb,L85 | SATA3 | 7mm |
DC S3300 | SSDSC2BBxx0H4 | PC29AS21CA0 | DRAM | 20nm 2D MLC 64Gb,B-die | SATA3 | 7mm |
DC S3320 | SSDSC2BB01xT7O SSDSC2BBxx0G7O | PC29AS21CB0 | DRAM | 32L pMLC 256Gb,L06B | SATA3 | 7mm |
DC S3500 | SSDSC2BBxx0G4 | PC29AS21CA0 | DRAM | 20nm 2D MLC 128Gb,L85 | SATA3 | 7mm |
DC S3500 | SSDSC1NBxx0G4 | PC29AS21CA0 | DRAM | 20nm 2D MLC 128Gb,L85 | SATA3 | uSATA |
DC S3500 | SSDSCKHBxx0G4 | PC29AS21CB0 | DRAM | 20nm 2D MLC 128Gb,L85 | SATA3 | NGFF |
DC S3500 HD | SSDSC2BB01xT4 | PC29AS21CB0 | DRAM | 20nm 2D MLC 128Gb,L85 | SATA3 | 7mm |
DC S3510 | SSDSC2BB01xT6 SSDSC2BBxx0G6 | PC29AS21CB0 | DRAM | 16nm 2D MLC 128Gb,L95B | SATA3 | 7mm |
DC S3520 | SSDSC2BB01xT7 SSDSC2BBxx0G7 | PC29AS21CB0 | DRAM | 32L pMLC 256Gb,L06B | SATA3 | 7mm |
DC S3520 | SSDSCKJBxx0G7 | PC29AS21CB0 | DRAM | 32L pMLC 256Gb,L06B | SATA3 | NGFF |
E5410s | SSDSC2BBxx0G6X | PC29AS21CB0 | DRAM | 16nm 2D MLC 128Gb,L95B | SATA3 | 7mm |
E5420s/E7000s | SSDSC2BRxx0G7 | PC29AS21CB0 | DRAM | 32L pMLC 256Gb,L06B | SATA3 | 7mm |
E5420s/E7000s | SSDSCKJRxx0G7 | PC29AS21CB0 | DRAM | 32L pMLC 256Gb,L06B | SATA3 | NGFF |
E7005s | SSDSC2MNxx0G7 | PC29AS21CB0 | DRAM | 32L pMLC 256Gb,L06B | SATA3 | 7mm |
DC S3100 | SSDSC2KIxx0H6 SSDSC2KI010X6 | SM2258G | DRAM | 16nm 2D TLC 128Gb,M-die | SATA3 | 7mm |
E5400s | SSDSC2KRxx0H6 | SM2258G | DRAM | 16nm 2D TLC 128Gb,M-die | SATA3 | 7mm |
E5400s | SSDSCKKRxxxH6 | SM2258G | DRAM | 16nm 2D TLC 128Gb,M-die | SATA3 | NGFF |
Pro 5400s | SSDSC2KFxxxH6 SSDSC2KF010X6 | SM2258G | DRAM | 16nm 2D TLC 128Gb,M-die | SATA3 | 7mm |
Pro 5400s | SSDSCKKFxxxH6 SSDSCKKF010X6 | SM2258G | DRAM | 16nm 2D TLC 128Gb,M-die | SATA3 | NGFF |
540s | SSDSC2KWxxxH6 SSDSC2KW010X6 | SM2258G | DRAM | 16nm 2D TLC 128Gb,M-die | SATA3 | 7mm |
540s | SSDSCKKWxxxH6 SSDSCKKW010X6 | SM2258G | DRAM | 16nm 2D TLC 128Gb,M-die | SATA3 | NGFF |
DC S3110 | SSDSC2KIxxxx8 | SM2259 | DRAM | 64L TLC 256Gb,B16A | SATA3 | 7mm |
DC S3110 | SSDSCKKIxxxG8 | SM2259 | DRAM | 64L TLC 256Gb,B16A | SATA3 | NGFF |
E5100s | SSDSC2KRxxxG8 | SM2259 | DRAM | 64L TLC 256Gb,B16A | SATA3 | 7mm |
E5100s | SSDSCKKRxxxG8 | SM2259 | DRAM | 64L TLC 256Gb,B16A | SATA3 | NGFF |
Pro 5450s | SSDSC2KFxxxx8 | SM2259 | DRAM | 64L TLC 256Gb,B16A | SATA3 | 7mm |
Pro 5450s | SSDSCKKFxxxG8 | SM2259 | DRAM | 64L TLC 256Gb,B16A | SATA3 | NGFF |
545s | SSDSC2KWxxxx8 | SM2259 | DRAM | 64L TLC 256Gb,B16A | SATA3 | 7mm |
545s | SSDSCKKWxxxG8 | SM2259 | DRAM | 64L TLC 256Gb,B16A | SATA3 | NGFF |
DC S4500 | SSDSC2KBxx0G7 SSDSC2KB0xxT7 | Intel SLM5B | DRAM | 32L TLC 384Gb,B0KB | SATA3 | 7mm |
DC S4600 | SSDSC2KGxx0G7 SSDSC2KG0xxT7 | Intel SLM5B | DRAM | 32L TLC 384Gb,B0KB | SATA3 | 7mm |
D3 S4510 | SSDSC2KB240G8 SSDSC2KB480G8 | Intel SLMDD | DRAM | 64L TLC 256Gb,B16A | SATA3 | 7mm |
D3 S4510 | SSDSC2KB960G8 SSDSC2KB0xxT8 | Intel SLMDD | DRAM | 64L TLC 512Gb,B17A | SATA3 | 7mm |
D3 S4510 | SSDSCKKBxx0G8 | Intel SLMDD | DRAM | 64L TLC 256Gb,B16A | SATA3 | 7mm |
D3 S4510 | SSDSCKKB960G8 | Intel SLMDD | DRAM | 64L TLC 512Gb,B17A | SATA3 | 7mm |
D3 S4610 | SSDSC2KG240G8 SSDSC2KG480G8 | Intel SLMDD | DRAM | 64L TLC 256Gb,B16A | SATA3 | 7mm |
D3 S4610 | SSDSC2KG960G8 SSDSC2KG0xxT8 | Intel SLMDD | DRAM | 64L TLC 512Gb,B17A | SATA3 | 7mm |
D3 S4520 | SSDSC2KBxx0GZ SSDSC2KB0xxTZ | Intel SLMDD | DRAM | 144L pTLC 768Gb,N38A | SATA3 | 7mm |
D3 S4520 | SSDSCKKB240GZ SSDSCKKB480GZ | Intel SLMDD | DRAM | 144L pTLC 768Gb,N38A | SATA3 | NGFF |
D3 S4620 | SSDSC2KGxx0GZ SSDSC2KG0xxTZ | Intel SLMDD | DRAM | 144L pTLC 768Gb,N38A | SATA3 | 7mm |
Solidigm(海力士) SATA固态方案汇总
型号 | 编号 | 主控 | 缓存 | 闪存 | 接口 | 尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|
SH921 | 32MNB-2000A | LM87800AA | DRAM | 20nm 2D MLC 64Gb,B-die | SATA3 | 7mm |
SH923 | 32MEB-2400A | LM87800AA | DRAM | 20nm 2D MLC 64Gb,B-die | SATA3 | 7mm |
SE2011 | 32EEB-2400A | LM87800AA | DRAM | 20nm 2D MLC 64Gb,B-die | SATA3 | 7mm |
SE3010 | 32MED-3410A | Pearl | DRAM | 16nm 2D MLC 128Gb,B-die | SATA3 | 7mm |
SE3011 | 32EED-3410A | Pearl | DRAM | 16nm 2D MLC 128Gb,B-die | SATA3 | 7mm |
SE4011 | 32FEH-74/7A10A | Quartz | DRAM | 72L TLC 512Gb V4,A-die | SATA3 | 7mm |
SE5031 | 32FEH-BA10A | Zircon Lite | DRAM | 72L TLC 512Gb V4,A-die | SATA3 | 7mm |
SE5110 | 3H2X069N | Zircon Lite | DRAM | 128L TLC 512Gb V6,B-die | SATA3 | 7mm |
SE5130 | 3E2X149N | Zircon Lite | DRAM | 128L TLC 512Gb V6,B-die | SATA3 | 7mm |
型号 | 编号 | 主控 | 缓存 | 闪存 | 接口 | 尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|
SH920 | 32MNB-2200A | LM87800AA | DRAM | 20nm 2D MLC 64Gb,B-die | SATA3 | 7mm |
SH920 | 3AMNB-2200A | LM87800AA | DRAM | 20nm 2D MLC 64Gb,B-die | SATA3 | mSATA |
SH920 | 34MNB-2200A 36MNB-2300A 38MNB-22x0A | LM87800AA | DRAM | 20nm 2D MLC 64Gb,B-die | SATA3 | NGFF |
SC210 | 32MND-2200A | LM87800AA | DRAM | 16nm 2D MLC 128Gb,B-die | SATA3 | 7mm |
SC210 | 3AMND-2200A | LM87800AA | DRAM | 16nm 2D MLC 128Gb,B-die | SATA3 | mSATA |
SC210 | 39MND-2300A | LM87800AA | DRAM | 16nm 2D MLC 128Gb,B-die | SATA3 | NGFF |
SC215 | 32MNC-2200A | LM87800AA | DRAM | 16nm 2D MLC 64Gb,F-die | SATA3 | 7mm |
SC215 | 3AMNC-2200A | LM87800AA | DRAM | 16nm 2D MLC 64Gb,F-die | SATA3 | mSATA |
SC215 | 34MNC-2200A 39MNC-2200A | LM87800AA | DRAM | 16nm 2D MLC 64Gb,F-die | SATA3 | NGFF |
SC300 | 32MND-3310A | Pearl | DRAM | 16nm 2D MLC 128Gb,B-die | SATA3 | 7mm |
SC300 | 3AMND-3310A | Pearl | DRAM | 16nm 2D MLC 128Gb,B-die | SATA3 | mSATA |
SC300 | 39MND-3xx0A | Pearl | DRAM | 16nm 2D MLC 128Gb,B-die | SATA3 | NGFF |
SC300A | 32MND-32x0A | Pearl | DRAM | 16nm 2D MLC 128Gb,B-die | SATA3 | 7mm |
SC300A | 3BMND-3210A | Pearl | DRAM | 16nm 2D MLC 128Gb,B-die | SATA3 | 5mm |
SC300B | 32MND-3210B | Pearl | DRAM | 16nm 2D MLC 128Gb,B-die | SATA3 | 7mm |
SC300B | 39MND-3510B | Pearl | DRAM | 16nm 2D MLC 128Gb,B-die | SATA3 | NGFF |
SC305 | 32MNC-3210A | Pearl | DRAM | 16nm 2D MLC 64Gb,F-die | SATA3 | 7mm |
SC305 | 3AMNC-3310A 3AMYC-3310A | Pearl | DRAM | 16nm 2D MLC 64Gb,F-die | SATA3 | mSATA |
SC305 | 39MNC-3x10A | Pearl | DRAM | 16nm 2D MLC 64Gb,F-die | SATA3 | NGFF |
SC308 | 32TND-N21xA | Pearl Plus | DRAM | 16nm 2D MLC 128Gb,M-die | SATA3 | 7mm |
SC308 | 3BTND-N210A | Pearl Plus | DRAM | 16nm 2D MLC 128Gb,M-die | SATA3 | 5mm |
SC308 | 39TND-N210A | Pearl Plus | DRAM | 16nm 2D MLC 128Gb,M-die | SATA3 | NGFF |
SC311 | 32TNF-N2xyA | Pearl Plus | DRAM | 48L TLC 256Gb V3,M-die | SATA3 | 7mm |
SC311 | 3BTNF-N2A0A | Pearl Plus | DRAM | 48L TLC 256Gb V3,M-die | SATA3 | 5mm |
SC311 | 39TNF-N2xyA | Pearl Plus | DRAM | 48L TLC 256Gb V3,M-die | SATA3 | NGFF |
SC313 | 32TNF-N3xyA | Pearl Plus | DRAM | 48L TLC 256Gb V3,M-die | SATA3 | 7mm |
SC313 | 39TNF-N3xyA | Pearl Plus | DRAM | 48L TLC 256Gb V3,M-die | SATA3 | NGFF |
SC401 | 32TNH-7xyzA | Quartz | DRAM | 72L TLC 512Gb V4,A-die | SATA3 | 7mm |
SC401 | 39TNH-7xyzA | Quartz | DRAM | 72L TLC 512Gb V4,A-die | SATA3 | NGFF |
SH910 | 32MNM-1010A | SF-2281 | X | 26nm 2D MLC 32Gb,B-die | SATA3 | 7mm |
SH910 | 3AMNM-1010A | SF-2281 | X | 26nm 2D MLC 32Gb,B-die | SATA3 | mSATA |
SH910 | 2AMNM-1010A | SF-2181 | X | 26nm 2D MLC 32Gb,B-die | SATA2 | mSATA |
SH910A | 32MNB-2201A 32MNB-2202A | LM87800AA | DRAM | 20nm 2D MLC 64Gb,B-die | SATA3 | 7mm |
Canvas SC300 | 32MND-3312A | Pearl | DRAM | 16nm 2D MLC 128Gb,B-die | SATA3 | 7mm |
Canvas SC300A | 32MND-3212A | Pearl | DRAM | 16nm 2D MLC 128Gb,B-die | SATA3 | 7mm |
Canvas SC311 | 32TNF-N2AxA | Pearl Plus | DRAM | 48L TLC 256Gb V3,M-die | SATA3 | 7mm |
Canvas SL300/301 | 32TND-3x1yA | Pearl | DRAM | 16nm 2D TLC 128Gb,M-die | SATA3 | 7mm |
Canvas SL308 | 32TND-N1AxA | Pearl Plus | DRAM | 16nm 2D TLC 128Gb,M-die | SATA3 | 7mm |
